Lideres de Gerentes TEMPORADA 1
BATEO | AVG. | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 235 |
Joseph Tahhan - ARA | 233 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 220 | |
Starlyn Medina - BOS | 220 | |
Ramses Daniel - DET | 208 |
EMPUJADAS | RBI | |
---|---|---|
![]() | Diego Cordero - MIN | 69 |
Gerardo Robles - ATL | 62 | |
Harold Vivas - HOU | 58 | |
Luis Andres - SD | 46 | |
Jorge Romero - WAS | 45 |
HITS | H | |
---|---|---|
![]() | Gerardo Robles - ATL | 175 |
Harold Vivas - HOU | 167 | |
Diego Cordero - MIN | 156 | |
Jorge Romero - WAS | 143 | |
Luis Andres - SD | 143 |
DOBLES | 2B | |
---|---|---|
![]() | Diego Cordero - MIN | 24 |
Harold Vivas - HOU | 19 | |
Luis Andres - SD | 19 | |
Gerardo Robles - ATL | 19 | |
Jorge Romero - WAS | 12 |
TRIPLES | 3B | |
---|---|---|
![]() | Luis Andres - SD | 12 |
Harold Vivas - HOU | 9 | |
Gerardo Robles - ATL | 8 | |
Diego Cordero - MIN | 8 | |
Jorge Romero - WAS | 4 |
JONRONES | HR | |
---|---|---|
![]() | Diego Cordero - MIN | 41 |
Gerardo Robles - ATL | 40 | |
Harold Vivas - HOU | 32 | |
Jorge Romero - WAS | 27 | |
Luis Andres - SD | 26 |
PONCHES RECIBIDOS | SO | |
---|---|---|
![]() | Jorge Romero - WAS | 300 |
Diego Cordero - MIN | 249 | |
Luis Andres - SD | 232 | |
Harold Vivas - HOU | 217 | |
Gerardo Robles - ATL | 214 |
BOLETOS RECIBIDOS | BB | |
---|---|---|
![]() | Luis Andres - SD | 28 |
Diego Cordero - MIN | 22 | |
Harold Vivas - HOU | 17 | |
Gerardo Robles - ATL | 11 | |
Jorge Romero - WAS | 7 |
BASES ROBADAS | SB | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 46 |
Luis Andres - SD | 33 | |
Jorge Romero - WAS | 18 | |
Diego Cordero - MIN | 9 | |
Gerardo Robles - ATL | 2 |
ANOTADAS | R | |
---|---|---|
![]() | Diego Cordero - MIN | 72 |
Gerardo Robles - ATL | 64 | |
Harold Vivas - HOU | 61 | |
Luis Andres - SD | 47 | |
Jorge Romero - WAS | 45 |
SLUGGINGS | SLG | |
---|---|---|
![]() | Gerardo Robles - ATL | 456 |
Diego Cordero - MIN | 453 | |
Harold Vivas - HOU | 422 | |
Luis Andres - SD | 346 | |
Jorge Romero - WAS | 324 |
PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 217 |
Gerardo Robles - ATL | 211 | |
Diego Cordero - MIN | 209 | |
Luis Andres - SD | 183 | |
Jorge Romero - WAS | 171 |
BASE MAS SLUGGINGS | R | |
---|---|---|
![]() | Gerardo Robles - ATL | 667 |
Diego Cordero - MIN | 662 | |
Harold Vivas - HOU | 639 | |
Luis Andres - SD | 529 | |
Jorge Romero - WAS | 495 |
JUEGOS JUGADOS | JJ | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 28 |
Luis Andres - SD | 28 | |
Diego Cordero - MIN | 28 | |
Jorge Romero - WAS | 27 | |
Gerardo Robles - ATL | 27 |
EFECTIVIDAD | ERA | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 1.78 |
Gerardo Robles - ATL | 2.35 | |
Jorge Romero - WAS | 2.5 | |
Luis Andres - SD | 2.63 | |
Diego Cordero - MIN | 2.66 |
GANADOS | JG | |
---|---|---|
![]() | Gerardo Robles - ATL | 16 |
Harold Vivas - HOU | 15 | |
Diego Cordero - MIN | 13 | |
Luis Andres - SD | 10 | |
Jorge Romero - WAS | 8 |
JUEGOS PERDIDOS | JP | |
---|---|---|
![]() | Luis Andres - SD | 19 |
Jorge Romero - WAS | 19 | |
Diego Cordero - MIN | 15 | |
Harold Vivas - HOU | 13 | |
Gerardo Robles - ATL | 11 |
SALVADOS | JS | |
---|---|---|
![]() | Gerardo Robles - ATL | 13 |
Harold Vivas - HOU | 10 | |
Diego Cordero - MIN | 8 | |
Jorge Romero - WAS | 6 | |
Luis Andres - SD | 3 |
PONCHES | SO | |
---|---|---|
![]() | Luis Andres - SD | 304 |
Gerardo Robles - ATL | 241 | |
Diego Cordero - MIN | 239 | |
Jorge Romero - WAS | 231 | |
Harold Vivas - HOU | 183 |
INNIGS LANZADOS | IP | |
---|---|---|
![]() | Luis Andres - SD | 270.2 |
Jorge Romero - WAS | 252 | |
Diego Cordero - MIN | 250.3 | |
Harold Vivas - HOU | 247.1 | |
Gerardo Robles - ATL | 245.1 |
BB y HITS POR INNIGS LANZADOS | WHIP | |
---|---|---|
![]() | Gerardo Robles - ATL | 0.6 |
Jorge Romero - WAS | 0.68 | |
Harold Vivas - HOU | 0.77 | |
Luis Andres - SD | 0.77 | |
Diego Cordero - MIN | 0.82 |
Lideres de Gerentes TEMPORADA 2
BATEO | AVG. | |
---|---|---|
![]() | Diego Cordero - MIN | 232 |
Moisés de Leon - SF | 226 | |
Jorge Romero - WAS | 212 | |
Harold Vivas - HOU | 205 | |
Luis Andres - SD | 199 |
EMPUJADAS | RBI | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 84 |
Luis Andres - SD | 82 | |
Diego Cordero - MIN | 81 | |
Moisés de Leon - SF | 80 | |
Jorge Romero - WAS | 46 |
HITS | H | |
---|---|---|
![]() | Diego Cordero - MIN | 202 |
Harold Vivas - HOU | 200 | |
Luis Andres - SD | 195 | |
Jorge Romero - WAS | 191 | |
Moisés de Leon - SF | 163 |
DOBLES | 2B | |
---|---|---|
![]() | Luis Andres - SD | 32 |
Diego Cordero - MIN | 25 | |
Moisés de Leon - SF | 21 | |
Harold Vivas - HOU | 19 | |
Jorge Romero - WAS | 15 |
TRIPLES | 3B | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 12 |
Luis Andres - SD | 10 | |
Jorge Romero - WAS | 9 | |
Moisés de Leon - SF | 7 | |
Diego Cordero - MIN | 7 |
JONRONES | HR | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 55 |
Luis Andres - SD | 52 | |
Harold Vivas - HOU | 51 | |
Diego Cordero - MIN | 48 | |
Jorge Romero - WAS | 19 |
PONCHES RECIBIDOS | SO | |
---|---|---|
![]() | Luis Andres - SD | 244 |
Harold Vivas - HOU | 222 | |
Jorge Romero - WAS | 191 | |
Diego Cordero - MIN | 174 | |
Moisés de Leon - SF | 139 |
BOLETOS RECIBIDOS | BB | |
---|---|---|
![]() | Diego Cordero - MIN | 23 |
Luis Andres - SD | 17 | |
Harold Vivas - HOU | 16 | |
Moisés de Leon - SF | 13 | |
Jorge Romero - WAS | 6 |
BASES ROBADAS | SB | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 50 |
Luis Andres - SD | 32 | |
Jorge Romero - WAS | 24 | |
Diego Cordero - MIN | 5 | |
Moisés de Leon - SF | 3 |
ANOTADAS | R | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 92 |
Diego Cordero - MIN | 84 | |
Luis Andres - SD | 81 | |
Moisés de Leon - SF | 78 | |
Jorge Romero - WAS | 47 |
SLUGGINGS | SLG | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 618 |
Diego Cordero - MIN | 535 | |
Luis Andres - SD | 507 | |
Harold Vivas - HOU | 491 | |
Jorge Romero - WAS | 360 |
PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
---|---|---|
![]() | Diego Cordero - MIN | 255 |
Moisés de Leon - SF | 242 | |
Harold Vivas - HOU | 222 | |
Jorge Romero - WAS | 220 | |
Luis Andres - SD | 216 |
BASE MAS SLUGGINGS | R | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 860 |
Diego Cordero - MIN | 790 | |
Luis Andres - SD | 723 | |
Harold Vivas - HOU | 713 | |
Jorge Romero - WAS | 580 |
EFECTIVIDAD | ERA | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 1.47 |
Harold Vivas - HOU | 2.16 | |
Luis Andres - SD | 2.36 | |
Diego Cordero - MIN | 2.38 | |
Jorge Romero - WAS | 2.4 |
GANADOS | JG | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 19 |
Luis Andres - SD | 19 | |
Harold Vivas - HOU | 17 | |
Diego Cordero - MIN | 16 | |
Jorge Romero - WAS | 7 |
JUEGOS PERDIDOS | JP | |
---|---|---|
![]() | Jorge Romero - WAS | 19 |
Harold Vivas - HOU | 14 | |
Diego Cordero - MIN | 12 | |
Luis Andres - SD | 12 | |
Moisés de Leon - SF | 6 |
SALVADOS | JS | |
---|---|---|
![]() | Diego Cordero - MIN | 10 |
Harold Vivas - HOU | 8 | |
Luis Andres - SD | 7 | |
Moisés de Leon - SF | 5 | |
Jorge Romero - WAS | 5 |
PONCHES | SO | |
---|---|---|
![]() | Luis Andres - SD | 259 |
Jorge Romero - WAS | 198 | |
Diego Cordero - MIN | 196 | |
Moisés de Leon - SF | 183 | |
Harold Vivas - HOU | 173 |
INNIGS LANZADOS | IP | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 283.1 |
Luis Andres - SD | 282.2 | |
Jorge Romero - WAS | 240.1 | |
Diego Cordero - MIN | 238.2 | |
Moisés de Leon - SF | 208.3 |
BB y HITS POR INNIGS LANZADOS | WHIP | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 0.62 |
Diego Cordero - MIN | 0.7 | |
Jorge Romero - WAS | 0.74 | |
Harold Vivas - HOU | 0.82 | |
Luis Andres - SD | 0.9 |
Lideres de Gerentes TEMPORADA 3
BATEO | AVG. | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 221 |
Luis Andres - SD | 210 | |
Diego Cordero - MIN | 195 | |
Jorge Romero - WAS | 190 |
EMPUJADAS | RBI | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 81 |
Diego Cordero - MIN | 66 | |
Jorge Romero - WAS | 59 | |
Luis Andres - SD | 56 |
HITS | H | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 186 |
Jorge Romero - WAS | 159 | |
Diego Cordero - MIN | 155 | |
Luis Andres - SD | 146 |
DOBLES | 2B | |
---|---|---|
![]() | Luis Andres - SD | 26 |
Jorge Romero - WAS | 21 | |
Harold Vivas - HOU | 20 | |
Diego Cordero - MIN | 15 |
TRIPLES | 3B | |
---|---|---|
![]() | Diego Cordero - MIN | 8 |
Harold Vivas - HOU | 7 | |
Jorge Romero - WAS | 7 | |
Luis Andres - SD | 6 |
JONRONES | HR | |
---|---|---|
![]() | Diego Cordero - MIN | 46 |
Harold Vivas - HOU | 44 | |
Luis Andres - SD | 29 | |
Jorge Romero - WAS | 28 |
PONCHES RECIBIDOS | SO | |
---|---|---|
![]() | Jorge Romero - WAS | 238 |
Harold Vivas - HOU | 197 | |
Diego Cordero - MIN | 192 | |
Luis Andres - SD | 152 |
BOLETOS RECIBIDOS | BB | |
---|---|---|
![]() | Diego Cordero - MIN | 30 |
Harold Vivas - HOU | 23 | |
Luis Andres - SD | 7 | |
Jorge Romero - WAS | 4 |
BASES ROBADAS | SB | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 51 |
Jorge Romero - WAS | 30 | |
Luis Andres - SD | 27 | |
Diego Cordero - MIN | 3 |
ANOTADAS | R | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 83 |
Diego Cordero - MIN | 67 | |
Jorge Romero - WAS | 59 | |
Luis Andres - SD | 57 |
SLUGGINGS | SLG | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 503 |
Diego Cordero - MIN | 496 | |
Luis Andres - SD | 477 | |
Jorge Romero - WAS | 398 |
PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 246 |
Diego Cordero - MIN | 230 | |
Luis Andres - SD | 223 | |
Jorge Romero - WAS | 198 |
BASE MAS SLUGGINGS | R | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 749 |
Diego Cordero - MIN | 726 | |
Luis Andres - SD | 700 | |
Jorge Romero - WAS | 596 |
EFECTIVIDAD | ERA | |
---|---|---|
![]() | Jorge Romero - WAS | 2.09 |
Luis Andres - SD | 2.12 | |
Diego Cordero - MIN | 2.16 | |
Harold Vivas - HOU | 2.17 |
GANADOS | JG | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 15 |
Jorge Romero - WAS | 15 | |
Diego Cordero - MIN | 14 | |
Luis Andres - SD | 13 |
SALVADOS | JS | |
---|---|---|
![]() | Jorge Romero - WAS | 11 |
Harold Vivas - HOU | 7 | |
Luis Andres - SD | 7 | |
Diego Cordero - MIN | 3 |
PONCHES | SO | |
---|---|---|
![]() | Jorge Romero - WAS | 217 |
Harold Vivas - HOU | 193 | |
Luis Andres - SD | 177 | |
Diego Cordero - MIN | 171 |
INNIGS LANZADOS | IP | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - HOU | 241 |
Jorge Romero - WAS | 237 | |
Diego Cordero - MIN | 229.1 | |
Luis Andres - SD | 204.1 |
BB y HITS POR INNIGS LANZADOS | WHIP | |
---|---|---|
![]() | Jorge Romero - WAS | 0.68 |
Luis Andres - SD | 0.77 | |
Diego Cordero - MIN | 0.78 | |
Harold Vivas - HOU | 0.83 |
Lideres de Gerentes TEMPORADA 4
BATEO | AVG. | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 263 |
Luis Andres - NYM | 231 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 222 | |
Diego Cordero - TB | 208 | |
Harold Vivas - LAD | 203 |
EMPUJADAS | RBI | |
---|---|---|
![]() | Luis Andres - NYM | 97 |
Moisés de Leon - SF | 87 | |
Harold Vivas - LAD | 87 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 78 | |
Jorge Romero - CWS | 73 |
HITS | H | |
---|---|---|
![]() | Luis Andres - NYM | 249 |
Emmanuel Méndez - HOU | 240 | |
Moisés de Leon - SF | 223 | |
Harold Vivas - LAD | 213 | |
Jorge Romero - CWS | 191 |
DOBLES | 2B | |
---|---|---|
![]() | Luis Andres - NYM | 45 |
Harold Vivas - LAD | 37 | |
Jorge Romero - CWS | 33 | |
Starlyn Medina - BOS | 27 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 27 |
TRIPLES | 3B | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 15 |
Starlyn Medina - BOS | 12 | |
Harold Vivas - LAD | 12 | |
Luis Andres - NYM | 11 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 8 |
JONRONES | HR | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 49 |
Luis Andres - NYM | 46 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 46 | |
Jorge Romero - CWS | 37 | |
Harold Vivas - LAD | 36 |
BASES ROBADAS | SB | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 48 |
Luis Andres - NYM | 38 | |
Jorge Romero - CWS | 21 | |
Starlyn Medina - BOS | 10 | |
Diego Cordero - TB | 6 |
ANOTADAS | R | |
---|---|---|
![]() | Luis Andres - NYM | 98 |
Harold Vivas - LAD | 95 | |
Moisés de Leon - SF | 86 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 79 | |
Jorge Romero - CWS | 73 |
SLUGGINGS | SLG | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 608 |
Luis Andres - NYM | 517 | |
Diego Cordero - TB | 473 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 465 | |
Harold Vivas - LAD | 444 |
PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 285 |
Luis Andres - NYM | 249 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 238 | |
Diego Cordero - TB | 227 | |
Harold Vivas - LAD | 216 |
BASE MAS SLUGGINGS | R | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 893 |
Luis Andres - NYM | 766 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 703 | |
Diego Cordero - TB | 700 | |
Harold Vivas - LAD | 660 |
EFECTIVIDAD | ERA | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 1.55 |
Moisés de Leon - SF | 1.61 | |
Jorge Romero - CWS | 1.82 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 2.08 | |
Luis Andres - NYM | 3.03 |
GANADOS | JG | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 24 |
Moisés de Leon - SF | 17 | |
Jorge Romero - CWS | 16 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 15 | |
Luis Andres - NYM | 12 |
SALVADOS | JS | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 17 |
Jorge Romero - CWS | 13 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 8 | |
Luis Andres - NYM | 5 | |
Moisés de Leon - SF | 4 |
PONCHES | SO | |
---|---|---|
![]() | Emmanuel Méndez - HOU | 315 |
Jorge Romero - CWS | 291 | |
Luis Andres - NYM | 275 | |
Moisés de Leon - SF | 206 | |
Harold Vivas - LAD | 193 |
INNIGS LANZADOS | IP | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 307 |
Emmanuel Méndez - HOU | 299.2 | |
Luis Andres - NYM | 297.2 | |
Jorge Romero - CWS | 277.3 | |
Starlyn Medina - BOS | 236.3 |
BB y HITS POR INNIGS LANZADOS | WHIP | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 0.55 |
Jorge Romero - CWS | 0.63 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 0.69 | |
Diego Cordero - TB | 0.75 | |
Harold Vivas - LAD | 0.82 |
Lideres de Gerentes TEMPORADA 5
BATEO | AVG. | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 242 |
Diego Cordero - TB | 232 | |
Harold Vivas - LAD | 228 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 215 | |
Starlyn Medina - BOS | 199 |
EMPUJADAS | RBI | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 95 |
Emmanuel Méndez - HOU | 91 | |
Moisés de Leon - SF | 89 | |
Jorge Romero - CWS | 60 | |
Starlyn Medina - BOS | 60 |
HITS | H | |
---|---|---|
![]() | Emmanuel Méndez - HOU | 227 |
Harold Vivas - LAD | 225 | |
Moisés de Leon - SF | 218 | |
Starlyn Medina - BOS | 189 | |
Jorge Romero - CWS | 161 |
DOBLES | 2B | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 39 |
Luis Andres - NYM | 27 | |
Moisés de Leon - SF | 26 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 20 | |
Jorge Romero - CWS | 12 |
TRIPLES | 3B | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 17 |
Emmanuel Méndez - HOU | 12 | |
Starlyn Medina - BOS | 11 | |
Jorge Romero - CWS | 8 | |
Luis Andres - NYM | 7 |
JONRONES | HR | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 64 |
Emmanuel Méndez - HOU | 46 | |
Harold Vivas - LAD | 42 | |
Jorge Romero - CWS | 41 | |
Luis Andres - NYM | 36 |
BASES ROBADAS | SB | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 53 |
Emmanuel Méndez - HOU | 31 | |
Starlyn Medina - BOS | 31 | |
Jorge Romero - CWS | 20 | |
Luis Andres - NYM | 11 |
ANOTADAS | R | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 97 |
Emmanuel Méndez - HOU | 91 | |
Moisés de Leon - SF | 88 | |
Starlyn Medina - BOS | 62 | |
Jorge Romero - CWS | 60 |
SLUGGINGS | SLG | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 607 |
Diego Cordero - TB | 597 | |
Harold Vivas - LAD | 529 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 462 | |
Jorge Romero - CWS | 449 |
PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 264 |
Diego Cordero - TB | 249 | |
Harold Vivas - LAD | 243 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 228 | |
Starlyn Medina - BOS | 211 |
BASE MAS SLUGGINGS | R | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 871 |
Diego Cordero - TB | 846 | |
Harold Vivas - LAD | 772 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 690 | |
Jorge Romero - CWS | 650 |
EFECTIVIDAD | ERA | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 1.16 |
Emmanuel Méndez - HOU | 1.91 | |
Harold Vivas - LAD | 2.09 | |
Starlyn Medina - BOS | 2.32 | |
Luis Andres - NYM | 3.12 |
GANADOS | JG | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 21 |
Moisés de Leon - SF | 21 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 16 | |
Starlyn Medina - BOS | 16 | |
Jorge Romero - CWS | 11 |
SALVADOS | JS | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 15 |
Emmanuel Méndez - HOU | 11 | |
Starlyn Medina - BOS | 9 | |
Moisés de Leon - SF | 8 | |
Jorge Romero - CWS | 7 |
PONCHES | SO | |
---|---|---|
![]() | Emmanuel Méndez - HOU | 266 |
Moisés de Leon - SF | 264 | |
Starlyn Medina - BOS | 212 | |
Luis Andres - NYM | 194 | |
Harold Vivas - LAD | 193 |
INNIGS LANZADOS | IP | |
---|---|---|
![]() | Emmanuel Méndez - HOU | 292.3 |
Harold Vivas - LAD | 276.1 | |
Starlyn Medina - BOS | 271.2 | |
Moisés de Leon - SF | 255.3 | |
Luis Andres - NYM | 254 |
BB y HITS POR INNIGS LANZADOS | WHIP | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 0.56 |
Emmanuel Méndez - HOU | 0.69 | |
Harold Vivas - LAD | 0.78 | |
Jorge Romero - CWS | 0.87 | |
Starlyn Medina - BOS | 0.91 |
Lideres de Gerentes TEMPORADA 6
BATEO | AVG. | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 233 |
Emmanuel Méndez - HOU | 227 | |
Starlyn Medina - BOS | 218 | |
Harold Vivas - LAD | 195 | |
Jorge Romero - CWS | 193 |
EMPUJADAS | RBI | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 94 |
Emmanuel Méndez - HOU | 67 | |
Harold Vivas - LAD | 64 | |
Jorge Romero - CWS | 51 | |
Starlyn Medina - BOS | 49 |
HITS | H | |
---|---|---|
![]() | Emmanuel Méndez - HOU | 202 |
Starlyn Medina - BOS | 194 | |
Moisés de Leon - SF | 184 | |
Jorge Romero - CWS | 166 | |
Harold Vivas - LAD | 158 |
DOBLES | 2B | |
---|---|---|
![]() | Emmanuel Méndez - HOU | 37 |
Harold Vivas - LAD | 34 | |
Jorge Romero - CWS | 27 | |
Luis Andres - NYM | 24 | |
Moisés de Leon - SF | 23 |
TRIPLES | 3B | |
---|---|---|
![]() | Emmanuel Méndez - HOU | 15 |
Starlyn Medina - BOS | 11 | |
Moisés de Leon - SF | 10 | |
Harold Vivas - LAD | 9 | |
Luis Andres - NYM | 9 |
JONRONES | HR | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 54 |
Emmanuel Méndez - HOU | 33 | |
Jorge Romero - CWS | 31 | |
Harold Vivas - LAD | 26 | |
Luis Andres - NYM | 19 |
BASES ROBADAS | SB | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LAD | 48 |
Jorge Romero - CWS | 30 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 26 | |
Starlyn Medina - BOS | 23 | |
Luis Andres - NYM | 18 |
ANOTADAS | R | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 93 |
Harold Vivas - LAD | 67 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 67 | |
Starlyn Medina - BOS | 57 | |
Jorge Romero - CWS | 56 |
SLUGGINGS | SLG | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 603 |
Emmanuel Méndez - HOU | 509 | |
Harold Vivas - LAD | 440 | |
Jorge Romero - CWS | 407 | |
Starlyn Medina - BOS | 390 |
PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 261 |
Emmanuel Méndez - HOU | 246 | |
Starlyn Medina - BOS | 234 | |
Harold Vivas - LAD | 210 | |
Jorge Romero - CWS | 200 |
BASE MAS SLUGGINGS | R | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 864 |
Emmanuel Méndez - HOU | 755 | |
Harold Vivas - LAD | 650 | |
Starlyn Medina - BOS | 624 | |
Jorge Romero - CWS | 607 |
EFECTIVIDAD | ERA | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 1.19 |
Jorge Romero - CWS | 1.42 | |
Harold Vivas - LAD | 1.71 | |
Starlyn Medina - BOS | 2.04 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 2.43 |
GANADOS | JG | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 18 |
Emmanuel Méndez - HOU | 17 | |
Jorge Romero - CWS | 16 | |
Harold Vivas - LAD | 14 | |
Starlyn Medina - BOS | 12 |
SALVADOS | JS | |
---|---|---|
![]() | Jorge Romero - CWS | 12 |
Emmanuel Méndez - HOU | 12 | |
Starlyn Medina - BOS | 8 | |
Harold Vivas - LAD | 6 | |
Luis Andres - NYM | 3 |
PONCHES | SO | |
---|---|---|
![]() | Starlyn Medina - BOS | 214 |
Emmanuel Méndez - HOU | 208 | |
Jorge Romero - CWS | 203 | |
Moisés de Leon - SF | 199 | |
Luis Andres - NYM | 191 |
INNIGS LANZADOS | IP | |
---|---|---|
![]() | Emmanuel Méndez - HOU | 252 |
Luis Andres - NYM | 249.1 | |
Jorge Romero - CWS | 247.1 | |
Starlyn Medina - BOS | 247 | |
Harold Vivas - LAD | 232 |
BB y HITS POR INNIGS LANZADOS | WHIP | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - SF | 0.59 |
Jorge Romero - CWS | 0.64 | |
Emmanuel Méndez - HOU | 0.72 | |
Harold Vivas - LAD | 0.76 | |
Starlyn Medina - BOS | 0.81 |
Lideres de Gerentes TEMPORADA 7
BATEO | AVG. | |
---|---|---|
![]() | Joseph Tahhan - ARA | 264 |
Moisés de Leon - ANZ | 261 | |
Starlyn Medina - ZUL | 258 | |
Emmanuel Méndez - ARA | 242 | |
Gerardo Robles - LEO | 240 |
EMPUJADAS | RBI | |
---|---|---|
![]() | Gerardo Robles - LEO | 117 |
Starlyn Medina - ZUL | 93 | |
Luis Andres - LARA | 70 | |
Jorge Romero - CAN | 65 | |
Moisés de Leon - ANZ | 62 |
HITS | H | |
---|---|---|
![]() | Gerardo Robles - LEO | 250 |
Starlyn Medina - ZUL | 245 | |
Luis Andres - LARA | 187 | |
Jorge Romero - CAN | 173 | |
Moisés de Leon - ANZ | 168 |
DOBLES | 2B | |
---|---|---|
![]() | Luis Andres - LARA | 36 |
Moisés de Leon - ANZ | 29 | |
Gerardo Robles - LEO | 29 | |
Harold Vivas - LG | 24 | |
Starlyn Medina - ZUL | 23 |
TRIPLES | 3B | |
---|---|---|
![]() | Harold Vivas - LG | 19 |
Starlyn Medina - ZUL | 15 | |
Luis Andres - LARA | 14 | |
Gerardo Robles - LEO | 12 | |
Moisés de Leon - ANZ | 10 |
JONRONES | HR | |
---|---|---|
![]() | Gerardo Robles - LEO | 75 |
Starlyn Medina - ZUL | 38 | |
Jorge Romero - CAN | 36 | |
Moisés de Leon - ANZ | 32 | |
Joseph Tahhan - ARA | 29 |
BASES ROBADAS | SB | |
---|---|---|
![]() | Luis Andres - LARA | 40 |
Harold Vivas - LG | 28 | |
Starlyn Medina - ZUL | 28 | |
Jorge Romero - CAN | 19 | |
Moisés de Leon - ANZ | 7 |
ANOTADAS | R | |
---|---|---|
![]() | Gerardo Robles - LEO | 119 |
Starlyn Medina - ZUL | 97 | |
Luis Andres - LARA | 74 | |
Jorge Romero - CAN | 68 | |
Moisés de Leon - ANZ | 63 |
SLUGGINGS | SLG | |
---|---|---|
![]() | Gerardo Robles - LEO | 617 |
Moisés de Leon - ANZ | 597 | |
Joseph Tahhan - ARA | 531 | |
Harold Vivas - LG | 518 | |
Starlyn Medina - ZUL | 514 |
PORCENTAJE DE BASES | OBP | |
---|---|---|
![]() | Joseph Tahhan - ARA | 283 |
Moisés de Leon - ANZ | 279 | |
Starlyn Medina - ZUL | 272 | |
Gerardo Robles - LEO | 254 | |
Emmanuel Méndez - ARA | 244 |
BASE MAS SLUGGINGS | R | |
---|---|---|
![]() | Moisés de Leon - ANZ | 876 |
Gerardo Robles - LEO | 871 | |
Joseph Tahhan - ARA | 814 | |
