Equipo Actual : Philadelphia Phillies
Manager : Gerardo Robles
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
65 | 9 | 1 | 2 | 138 | 138 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2.98 | 18.1 | 12 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-S2-PLAYOFF T41 | Seattle Mariners | 37 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 324 | 540 |
J02-S2-PLAYOFF T41 | Seattle Mariners | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 107 | 143 |
Semana 1 | 65 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 231 | 369 | |
Total Temporada Actual | 65 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 231 | 369 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J01-S2-PLAYOFF T41 | Seattle Mariners | 9.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 99 | 0 | 1 | 0 | 2.97 | 0.99 |
J02-S2-PLAYOFF T41 | Seattle Mariners | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 65 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.67 |
Semana 1 | 18.1 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 164 | 0 | 2 | 0 | 2.98 | 0.83 | |
Total Temporada Actual | 18.1 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 164 | 0 | 2 | 0 | 2.98 | 0.83 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | PHI | 2 | 65 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 231 | 369 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | PHI | 18 | 593 | 46 | 126 | 21 | 3 | 27 | 46 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212 | 215 | 481 | 694 |
TEMPORADA 24-MLB- TEBO | BOS | 3 | 96 | 7 | 20 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 208 | 232 | 469 | 701 |
TEMPORADA 21- CARIBE | LEO | 21 | 750 | 48 | 141 | 23 | 4 | 30 | 47 | 20 | 150 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 188 | 211 | 425 | 613 |
TEMPORADA 20- CARIBE | LEO | 17 | 509 | 32 | 95 | 16 | 2 | 14 | 30 | 7 | 126 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 187 | 210 | 371 | 568 |
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC | VEN | 3 | 80 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 182 | 200 | 382 |
TEMPORADA 19-WBC | VEN | 19 | 543 | 36 | 92 | 12 | 6 | 27 | 36 | 4 | 152 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 169 | 179 | 446 | 617 |
TEMPORADA 12-MLB- TEBO | HOU | 33 | 1147 | 119 | 251 | 28 | 5 | 66 | 116 | 20 | 272 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 219 | 237 | 511 | 731 |
FINAL TEMPORADA 11 | HOU | 5 | 159 | 18 | 40 | 6 | 1 | 11 | 18 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 252 | 261 | 623 | 884 |
TEMPORADA 11 SEMIS MLB | HOU | 5 | 158 | 12 | 27 | 4 | 1 | 7 | 12 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 171 | 260 | 418 | 599 |
TEMPORADA 11-MVP- TEBO | HOU | 22 | 747 | 65 | 153 | 24 | 11 | 36 | 65 | 10 | 163 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 205 | 216 | 506 | 709 |
TEMPORADA 10 WBC FINAL | VEN | 4 | 134 | 8 | 30 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 228 | 418 | 639 |
TEMPORADA 10 WBC SEMIS | VEN | 4 | 112 | 10 | 21 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188 | 222 | 536 | 733 |
TEMPORADA 10 WBC RR | VEN | 6 | 222 | 15 | 38 | 7 | 1 | 10 | 15 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 171 | 200 | 428 | 611 |
TEMPORADA 10 WBC | VEN | 13 | 458 | 84 | 133 | 18 | 24 | 34 | 83 | 5 | 70 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 290 | 298 | 823 | 1112 |
TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC | USA | 5 | 178 | 11 | 36 | 7 | 3 | 8 | 11 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 249 | 511 | 707 |
TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF | USA | 2 | 64 | 5 | 13 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 453 | 656 |
TEMPORADA 9 WBC RR | USA | 6 | 179 | 12 | 32 | 6 | 0 | 9 | 12 | 2 | 52 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 179 | 191 | 447 | 627 |
TEMPORADA 9 WBC | USA | 17 | 554 | 64 | 122 | 14 | 5 | 36 | 62 | 11 | 125 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 220 | 242 | 558 | 781 |
TEMPORADA 8 CARIBE PLAY OFF | LEO | 3 | 94 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 206 | 245 | 420 |
TEMPORADA 8 CARIBE | LEO | 28 | 974 | 65 | 185 | 28 | 3 | 33 | 65 | 14 | 200 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 190 | 203 | 392 | 583 |
TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF | LEO | 8 | 243 | 4 | 37 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 55 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 152 | 159 | 255 | 409 |
TEMPORADA 7 CARIBE | LEO | 29 | 1043 | 119 | 250 | 29 | 12 | 75 | 117 | 17 | 156 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 | 4 | 240 | 254 | 617 | 855 |
TEBO PLAY OFF T1 | ATL | 2 | 75 | 3 | 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | 413 | 666 |
TEMPORADA 1 TEBO | ATL | 27 | 870 | 64 | 175 | 19 | 8 | 40 | 62 | 11 | 214 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 201 | 211 | 456 | 656 |
Total | -- | 302 | 10047 | 852 | 2070 | 291 | 92 | 487 | 838 | 170 | 2211 | 19 | 86 | 22 | 4 | 50 | 20 | 206 | 223 | 485 | 691 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | PHI | 2 | 18.1 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 | 164 | 0 | 2 | 0 | 2.98 | 0.83 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | PHI | 18 | 158.1 | 125 | 49 | 48 | 16 | 11 | 139 | 0 | 0 | 586 | 1422 | 9 | 9 | 3 | 2.73 | 0.86 |
TEMPORADA 24-MLB- TEBO | BOS | 3 | 27.0 | 14 | 6 | 6 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 91 | 236 | 2 | 1 | 2 | 2.00 | 0.63 |
TEMPORADA 21- CARIBE | LEO | 21 | 209.2 | 185 | 59 | 56 | 17 | 11 | 171 | 1 | 0 | 785 | 1928 | 9 | 12 | 6 | 2.41 | 0.94 |
TEMPORADA 20- CARIBE | LEO | 17 | 143.3 | 135 | 47 | 43 | 10 | 15 | 93 | 4 | 0 | 545 | 1359 | 7 | 12 | 6 | 2.70 | 1.05 |
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC | VEN | 3 | 24.2 | 25 | 9 | 8 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 94 | 235 | 0 | 3 | 0 | 2.98 | 1.07 |
TEMPORADA 19-WBC | VEN | 19 | 158.0 | 139 | 63 | 60 | 21 | 8 | 118 | 2 | 0 | 599 | 1403 | 7 | 11 | 6 | 3.42 | 0.93 |
TEMPORADA 12-MLB- TEBO | HOU | 33 | 310.0 | 237 | 86 | 84 | 33 | 9 | 257 | 4 | 0 | 1124 | 2782 | 18 | 15 | 10 | 2.44 | 0.79 |
FINAL TEMPORADA 11 | HOU | 5 | 44.0 | 38 | 9 | 8 | 4 | 1 | 32 | 0 | 0 | 159 | 380 | 4 | 1 | 3 | 1.64 | 0.89 |
TEMPORADA 11 SEMIS MLB | HOU | 5 | 43.1 | 33 | 14 | 14 | 6 | 2 | 26 | 0 | 0 | 161 | 401 | 3 | 2 | 2 | 2.92 | 0.81 |
TEMPORADA 11-MVP- TEBO | HOU | 22 | 204.0 | 138 | 49 | 48 | 22 | 5 | 156 | 0 | 0 | 722 | 1675 | 12 | 10 | 4 | 2.12 | 0.70 |
TEMPORADA 10 WBC FINAL | VEN | 4 | 37.0 | 19 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 127 | 275 | 4 | 0 | 2 | 0.97 | 0.54 |
TEMPORADA 10 WBC SEMIS | VEN | 4 | 31.2 | 43 | 20 | 20 | 0 | 3 | 32 | 1 | 0 | 135 | 308 | 2 | 2 | 0 | 5.77 | 1.47 |
TEMPORADA 10 WBC RR | VEN | 6 | 66.0 | 30 | 7 | 7 | 3 | 4 | 68 | 0 | 0 | 228 | 490 | 5 | 0 | 5 | 0.95 | 0.52 |
TEMPORADA 10 WBC | VEN | 13 | 118.0 | 71 | 29 | 28 | 18 | 6 | 87 | 1 | 0 | 413 | 951 | 11 | 2 | 6 | 2.14 | 0.65 |
TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC | USA | 5 | 50.0 | 32 | 17 | 16 | 10 | 5 | 46 | 0 | 0 | 184 | 522 | 2 | 3 | 1 | 2.88 | 0.74 |
TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF | USA | 2 | 17.0 | 17 | 8 | 8 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 67 | 132 | 0 | 2 | 0 | 4.24 | 1.00 |
TEMPORADA 9 WBC RR | USA | 6 | 51.0 | 31 | 12 | 11 | 5 | 1 | 38 | 1 | 0 | 175 | 457 | 2 | 3 | 2 | 1.94 | 0.63 |
TEMPORADA 9 WBC | USA | 17 | 154.0 | 84 | 33 | 32 | 15 | 6 | 102 | 0 | 0 | 529 | 1244 | 12 | 5 | 7 | 1.87 | 0.58 |
TEMPORADA 8 CARIBE PLAY OFF | LEO | 3 | 26.0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 87 | 235 | 0 | 2 | 0 | 1.38 | 0.46 |
TEMPORADA 8 CARIBE | LEO | 28 | 265.0 | 190 | 68 | 66 | 30 | 22 | 219 | 2 | 0 | 967 | 2404 | 10 | 16 | 3 | 2.24 | 0.80 |
TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF | LEO | 8 | 68.1 | 51 | 22 | 20 | 13 | 3 | 58 | 0 | 0 | 255 | 645 | 0 | 8 | 0 | 2.64 | 0.79 |
TEMPORADA 7 CARIBE | LEO | 29 | 286.0 | 186 | 73 | 67 | 42 | 16 | 224 | 1 | 0 | 1013 | 2596 | 19 | 9 | 9 | 2.11 | 0.71 |
TEBO PLAY OFF T1 | ATL | 2 | 20.0 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 21 | 0 | 0 | 69 | 184 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 0.45 |
TEMPORADA 1 TEBO | ATL | 27 | 245.1 | 127 | 64 | 64 | 38 | 21 | 241 | 0 | 0 | 861 | 2321 | 16 | 11 | 13 | 2.35 | 0.60 |
Total | -- | 302 | 2776.2 | 1985 | 763 | 733 | 328 | 155 | 2210 | 17 | 0 | 10041 | 24749 | 154 | 143 | 90 | 2.38 | 0.77 |