BATEO
Jugador | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salvador Perez | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 857 | 1143 |
Anthony Santander | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 286 | 572 |
Jeremy Pena | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 1143 | 1429 |
Jose Altuve | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 857 | 1143 |
Yainer Diaz | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 334 |
Yordan Alvarez | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 286 |
Kyle Tucker | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 286 |
Paul Goldschmidt | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Bregman | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
Dairon Blanco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Total | 2 | 60 | 6 | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 | 197 | 417 | 614 |
PITCHEO
Jugador | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Urquidy | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Jordan Montgomery | 1 | 4.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.22 |
Josh Hader | 2 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.61 |
German Marquez | 1 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 0.60 |
Justin Verlander | 2 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 1.36 |
Total | 2 | 18.0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 66 | 184 | 2 | 0 | 2 | 1.08 | 0.78 |
Partido | Visitante | Local | Resultado | Semana |
---|---|---|---|---|
Final-J01-T-41 | Astros Houston | Texas Rangers | 3-1 | 1 |
Final-J02-T-41 | Astros Houston | Texas Rangers | 1 | |
Final-J03-T-41 | Texas Rangers | Astros Houston | 2-3 | 1 |
Final-J04-T-41 | Texas Rangers | Astros Houston | 1 | |
Final-J05-T-41 | Texas Rangers | Astros Houston | 1 | |
Final-J06-T-41 | Astros Houston | Texas Rangers | 1 | |
Final-J07-T-41 | Astros Houston | Texas Rangers | 1 |
Alex Bregman