1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 R H E
HOU 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 12 0
SEA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 15 1

Astros Houston

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Kyle Tucker 7 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 429
Alex Bregman 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Yordan Alvarez 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Dairon Blanco 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 333
Jose Altuve 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 286
Salvador Perez 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 143
Anthony Santander 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Jeremy Pena 7 0 2 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 286
Paul Goldschmidt 7 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 143
Yainer Diaz 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Franqui J. Meléndez 56 3 12 0 0 2 3 2 9 2 1 0 0 0 1 214

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jordan Montgomery 7.0 8 1 1 0 0 7 0 0 27 65 0 0 0 1.29
Josh Hader 2.0 1 0 0 0 1 1 0 0 8 24 0 0 0 0.00
Luis H. Garcia 3.0 2 0 0 0 0 1 0 0 10 18 0 0 0 0.00
Lance McCullers Jr 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 0 0 0 0.00
Ryan Pressly 1.0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 9.00
Justin Verlander 1.0 3 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 1 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Franqui J. Meléndez 17 15 2 2 1 1 10 0 0 64 117 1 0 1 1.06
<

Seattle Mariners

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Dansby Swanson 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Cedric Mullins 7 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 143
Luis Robert Jr. 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 143
Nolan Arenado 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286
Jorge Polanco 7 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 429
Lourdes Gurriel Jr. 7 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 286
Brandon Lowe 6 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 500
Cal Raleigh 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 143

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Starlyn Medina 56 2 13 1 0 1 2 1 7 0 1 0 0 0 0 232

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Dean Kremer 8.0 5 1 1 1 1 4 0 0 28 70 0 0 0 1.12
Kirby Snead 3.0 2 0 0 0 0 2 0 0 10 17 0 0 0 0.00
Trent Thornton 3.0 0 0 0 0 1 0 0 1 10 13 0 0 0 0.00
Austin Voth 2.0 3 1 1 1 0 1 0 0 8 0 0 0 0 4.50
Andres Munoz 1.0 2 1 1 0 1 2 0 0 6 0 0 1 0 9.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Starlyn Medina 17 12 3 3 2 3 9 0 1 62 100 0 1 0 1.59

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.