Lideres Semanales
Jugador de la Semana
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
Dansby Swanson - SEA | 1.9 | |
Cedric Mullins - SEA | 1.8 | |
Luis Robert Jr. - SEA | 1.4 | |
Elly De La Cruz - TEX | 1.2 | |
Jorge Polanco - SEA | 1.2 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
Bo Bichette - TOR | 2.0 | |
Dansby Swanson - SEA | 1.7 | |
Elly De La Cruz - TEX | 1.5 | |
Pete Alonso - NYM | 1.5 | |
Marcus Semien - TEX | 1.5 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
Nolan Arenado - SEA | 1.4 | |
William Contreras - TEX | 1.2 | |
J.P. Crawford - SEA | 1.1 | |
Jorge Polanco - SEA | 1.1 | |
Brandon Lowe - SEA | 1.1 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
Ronald Acuna Jr - ATL | 1.0 | |
Brandon Lowe - SEA | 0.9 | |
Cedric Mullins - SEA | 0.7 | |
Yordan Alvarez - HOU | 0.6 | |
Yainer Diaz - HOU | 0.6 |
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Lanzador de la Semana
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
Justin Steele - TEX | 2.0 | |
Luis M. Castillo - SEA | 1.4 | |
Patrick Corbin - TOR | 1.2 | |
Ryan Weber - NYY | 1.1 | |
Jordan Montgomery - HOU | 1.0 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
Justin Steele - TEX | 1.4 | |
Alec Mills - ATL | 1.3 | |
Shane McClanahan - HOU | 1.3 | |
Charlie Morton - ATL | 1.0 | |
Chris Bassitt - TOR | 0.9 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
Chris Bassitt - TOR | 2.4 | |
Dean Kremer - SEA | 1.6 | |
Aaron Loup - TEX | 1.3 | |
Jordan Montgomery - HOU | 1.2 | |
Max Scherzer - TEX | 1.0 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
Patrick Corbin - TOR | 1.0 | |
Kodai Senga - NYM | 0.9 | |
Jacob deGrom - TEX | 0.7 | |
Luis M. Castillo - SEA | 0.7 | |
Chris Bassitt - TOR | 0.7 |
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Gerente de la Semana
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
Starlyn Medina - SEA | 42.6 | |
Erick Almonte - TEX | 41.3 | |
Franqui J. Meléndez - HOU | 27.7 | |
Jorge Romero - ATL | 24.7 | |
Emmanuel Méndez - TOR | 24.3 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
Erick Almonte - TEX | 41.9 | |
Starlyn Medina - SEA | 39.1 | |
Franqui J. Meléndez - HOU | 34.2 | |
Emmanuel Méndez - TOR | 26.1 | |
Jorge Romero - ATL | 24.5 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
Erick Almonte - TEX | 43.0 | |
Starlyn Medina - SEA | 40.2 | |
Franqui J. Meléndez - HOU | 27.4 | |
Jorge Romero - ATL | 23.5 | |
Emmanuel Méndez - TOR | 21.4 |
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
Erick Almonte - TEX | 37.2 | |
Starlyn Medina - SEA | 36.6 | |
Franqui J. Meléndez - HOU | 29.0 | |
Jorge Romero - ATL | 24.3 | |
Emmanuel Méndez - TOR | 20.8 |
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|