Lideres Semanales
Jugador de la Semana
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
Patrick Wisdom - LAD | 1.8 | |
Marcus Semien - TEX | 1.4 | |
JaCoby Jones - LAD | 0.5 | |
Terrance Gore - TEX | 0.4 | |
Bryan Reynolds - TEX | 0.4 |
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Lanzador de la Semana
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
Jon Gray - TEX | 1.8 | |
Patrick Corbin - LAD | 1.4 | |
Jesus Luzardo - TEX | 0.7 | |
Matthew Boyd - LAD | 0.6 | |
Michael Lorenzen - TEX | 0.6 |
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Gerente de la Semana
Jugador | Puntos | |
---|---|---|
Erick Almonte - TEX | 8.4 | |
Emmanuel Méndez - LAD | 0.9 |
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|
Jugador | Puntos |
---|