Equipo Actual : Seattle Mariners
Manager : Starlyn Medina
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
706 | 177 | 22 | 63 | 251 | 259 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 8 | 1.41 | 210.0 | 118 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T40-MLB | Los Angeles Dodgers | 30 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 700 | 1033 |
J2-T40-MLB | New York Mets | 33 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 273 | 286 | 485 | 771 |
J3-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 26 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 615 | 846 |
J4-T40-MLB | San Diego Padres | 32 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | 562 | 843 |
J5-T40-MLB | San Francisco Giants | 30 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 733 | 1000 |
J6-T40-MLB | New York Yankees | 28 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 679 | 929 |
Semana 1 | 179 | 26 | 49 | 8 | 5 | 8 | 26 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 274 | 276 | 626 | 897 | |
J7-T40-MLB | Texas Rangers | 68 | 3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 314 | 397 | 711 |
J8-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 111 | 77 | 188 |
J9-T40-MLB | Astros Houston | 37 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 568 | 973 |
J10-T40-MLB | Atlanta Braves | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | 154 |
J11-T40-MLB | Boston Red Sox | 38 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 368 | 684 | 1052 |
Semana 2 | 195 | 15 | 53 | 0 | 3 | 4 | 13 | 3 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 283 | 400 | 668 | |
J13-T40-MLB | New York Mets | 27 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 250 | 370 | 620 |
J14-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 32 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 281 | 303 | 531 | 834 |
J15-T40-MLB | San Diego Padres | 30 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 500 | 800 |
J17-T40-MLB | New York Yankees | 35 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 429 | 686 |
J18-T40-MLB | Texas Rangers | 25 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 480 | 720 |
J16-T40-MLB | San Francisco Giants | 27 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 407 | 555 |
Semana 3 | 176 | 15 | 43 | 7 | 1 | 5 | 16 | 1 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 244 | 253 | 455 | 702 | |
J19-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 27 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 222 | 370 |
J20-T40-MLB | Astros Houston | 56 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 246 | 339 | 585 |
J21-T40-MLB | Atlanta Braves | 43 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 205 | 419 | 624 |
J22-T40-MLB | Boston Red Sox | 30 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 700 | 933 |
Semana 4 | 156 | 9 | 32 | 6 | 0 | 5 | 8 | 2 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 215 | 410 | 613 | |
Total Temporada Actual | 706 | 65 | 177 | 21 | 9 | 22 | 63 | 7 | 88 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 251 | 259 | 473 | 722 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T40-MLB | Los Angeles Dodgers | 9.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.11 |
J2-T40-MLB | New York Mets | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 66 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.67 |
J3-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.78 |
J4-T40-MLB | San Diego Padres | 9.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 61 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 1.22 |
J5-T40-MLB | San Francisco Giants | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 35 | 64 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 0.89 |
J6-T40-MLB | New York Yankees | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31 | 84 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 0.44 |
Semana 1 | 54.0 | 45 | 11 | 11 | 4 | 1 | 29 | 0 | 1 | 201 | 399 | 6 | 0 | 4 | 1.83 | 0.85 | |
J7-T40-MLB | Texas Rangers | 20.0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 72 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0.45 | 0.75 |
J8-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 34 | 77 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.78 |
J9-T40-MLB | Astros Houston | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
J10-T40-MLB | Atlanta Braves | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 33 | 75 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 0.78 |
J11-T40-MLB | Boston Red Sox | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 35 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.78 |
Semana 2 | 54.3 | 35 | 7 | 7 | 4 | 3 | 33 | 2 | 1 | 198 | 410 | 2 | 2 | 0 | 1.16 | 0.70 | |
J13-T40-MLB | New York Mets | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.44 |
J14-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 9.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
J15-T40-MLB | San Diego Padres | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.78 |
J17-T40-MLB | New York Yankees | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 61 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.78 |
J18-T40-MLB | Texas Rangers | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.44 |
J16-T40-MLB | San Francisco Giants | 8.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 56 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0.88 |
Semana 3 | 52.3 | 38 | 5 | 5 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 182 | 338 | 5 | 1 | 3 | 0.86 | 0.73 | |
J19-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 8.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 89 | 0 | 1 | 0 | 1.12 | 1.00 |
J20-T40-MLB | Astros Houston | 17.0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 62 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1.59 | 0.88 |
J21-T40-MLB | Atlanta Braves | 13.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 48 | 129 | 1 | 0 | 1 | 2.08 | 0.69 |
J22-T40-MLB | Boston Red Sox | 10.0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 39 | 107 | 1 | 0 | 0 | 2.70 | 1.10 |
Semana 4 | 47.3 | 39 | 10 | 10 | 2 | 4 | 32 | 2 | 1 | 179 | 425 | 2 | 2 | 1 | 1.90 | 0.91 | |
Total Temporada Actual | 207.2 | 157 | 33 | 33 | 13 | 8 | 118 | 4 | 3 | 760 | 1572 | 15 | 5 | 8 | 1.43 | 0.80 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | SEA | 21 | 706 | 65 | 177 | 21 | 9 | 22 | 63 | 7 | 88 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 251 | 259 | 473 | 722 |
SEMIS-TEMPORADA- 39-MLB- TEBO | TOR | 5 | 134 | 5 | 18 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 147 | 284 | 416 |
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | TOR | 3 | 94 | 6 | 23 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 253 | 415 | 668 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | TOR | 16 | 541 | 47 | 125 | 15 | 12 | 16 | 46 | 9 | 88 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 243 | 471 | 698 |
SEMIS-TEMPORADA- 38-MLB- TEBO | TOR | 4 | 123 | 6 | 19 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 154 | 175 | 317 | 484 |
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO | TOR | 2 | 61 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 246 | 277 | 443 | 720 |
TEMPORADA 38-MLB- TEBO | TOR | 20 | 643 | 63 | 151 | 19 | 7 | 25 | 62 | 5 | 80 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 235 | 244 | 482 | 718 |
FINAL -TEMPORADA 37- MLB- TEBO | TOR | 5 | 163 | 12 | 29 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 215 | 319 | 505 |
SEMIS-TEMPORADA- 37-MLB- TEBO | TOR | 3 | 95 | 7 | 22 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 232 | 298 | 379 | 619 |
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO | TOR | 2 | 72 | 7 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 222 | 243 | 569 | 812 |
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | TOR | 22 | 740 | 65 | 187 | 18 | 11 | 32 | 64 | 10 | 69 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 253 | 264 | 519 | 771 |
TEMP- 37- MLB | TOR | 14 | 451 | 41 | 126 | 11 | 13 | 13 | 40 | 3 | 46 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 279 | 288 | 530 | 811 |
TEMP- 35- CARIBE | EST | 11 | 348 | 20 | 75 | 7 | 1 | 7 | 18 | 2 | 39 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 216 | 221 | 345 | 560 |
FINAL -TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | EST | 4 | 87 | 7 | 22 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 253 | 258 | 437 | 684 |
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR | EST | 12 | 378 | 41 | 82 | 10 | 8 | 16 | 40 | 13 | 45 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 217 | 244 | 503 | 714 |
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | EST | 22 | 691 | 66 | 164 | 15 | 10 | 28 | 63 | 14 | 84 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 237 | 255 | 486 | 724 |
FINAL -TEMPORADA 33- MLB- TEBO | TEX | 4 | 129 | 8 | 25 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194 | 255 | 333 | 539 |
SEMIS-TEMPORADA- 33-MLB- TEBO | TEX | 2 | 72 | 10 | 23 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 319 | 329 | 625 | 954 |
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO | TEX | 2 | 66 | 6 | 23 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 358 | 530 | 873 |
TEMPORADA 33-MLB- TEBO | TEX | 25 | 857 | 63 | 210 | 27 | 8 | 18 | 58 | 22 | 102 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 245 | 263 | 420 | 659 |
TEMPORADA 32-MLB- TEBO | DB | 34 | 1068 | 96 | 217 | 18 | 16 | 44 | 95 | 9 | 133 | 10 | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 203 | 212 | 447 | 650 |
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO | DB | 2 | 44 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 200 | 273 | 473 |
TEMPORADA 31-MLB- TEBO | DB | 32 | 1000 | 69 | 217 | 23 | 10 | 21 | 69 | 22 | 152 | 18 | 26 | 3 | 0 | 4 | 1 | 217 | 236 | 377 | 593 |
SEMIS-TEMPORADA- 29-MLB- TEBO | PHI | 3 | 98 | 4 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 202 | 357 | 559 |
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO | PHI | 2 | 57 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 262 | 404 | 617 |
TEMPORADA 29-MLB- TEBO | PHI | 26 | 803 | 66 | 178 | 24 | 12 | 21 | 65 | 9 | 137 | 12 | 20 | 3 | 0 | 8 | 0 | 222 | 237 | 431 | 658 |
FINAL -TEMPORADA 28- MLB- TEBO | PHI | 4 | 104 | 10 | 27 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 287 | 337 | 596 |
SEMIS-TEMPORADA- 28-MLB- TEBO | PHI | 4 | 149 | 5 | 24 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 | 172 | 228 | 394 |
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO | PHI | 2 | 64 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 169 | 359 | 528 |
TEMPORADA 28-MLB-TEBO | PHI | 26 | 828 | 73 | 184 | 17 | 16 | 23 | 71 | 18 | 141 | 18 | 32 | 2 | 0 | 9 | 1 | 222 | 246 | 432 | 660 |
TEMPORADA 27-WBC | RD | 9 | 301 | 30 | 70 | 6 | 2 | 16 | 29 | 4 | 36 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 233 | 245 | 505 | 744 |
TEMP- 27-RELOAD-MLB- TEBO | BAL | 2 | 59 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 270 | 339 | 561 |
FINAL -TEMPORADA 26ANIVERSARIO- MLB- TEBO | BAL | 5 | 165 | 6 | 31 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 188 | 198 | 333 | 531 |
SEMIS-TEMPORADA- 26-MLB- TEBO | BAL | 4 | 142 | 7 | 30 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 24 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 222 | 331 | 546 |
PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO | BAL | 4 | 152 | 15 | 44 | 6 | 0 | 4 | 15 | 1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 294 | 474 | 762 |
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB | BAL | 24 | 786 | 41 | 158 | 19 | 9 | 18 | 37 | 10 | 124 | 23 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 201 | 213 | 375 | 577 |
FINAL -TEMPORADA 25- MLB- TEBO | BAL | 5 | 144 | 13 | 43 | 6 | 2 | 1 | 13 | 1 | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 299 | 331 | 451 | 776 |
SEMIS-TEMPORADA- 25-MLB- TEBO | BAL | 5 | 139 | 11 | 28 | 5 | 0 | 4 | 11 | 8 | 33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 245 | 388 | 612 |
TEMPORADA 25 PLAYOFF-MLB | BAL | 5 | 152 | 11 | 29 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | 38 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 191 | 226 | 382 | 577 |
TEMPORADA 25-MLB- TEBO | BAL | 27 | 997 | 61 | 215 | 24 | 19 | 24 | 56 | 11 | 172 | 27 | 37 | 2 | 0 | 9 | 0 | 216 | 231 | 417 | 638 |
TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO | BOS | 3 | 90 | 4 | 19 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 211 | 209 | 344 | 553 |
TEMPORADA 24-MLB- TEBO | BOS | 23 | 732 | 55 | 166 | 15 | 5 | 24 | 54 | 11 | 92 | 13 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 227 | 241 | 419 | 648 |
TEMPORADA 22-MLB | NYM | 13 | 418 | 28 | 94 | 7 | 3 | 9 | 24 | 6 | 85 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 235 | 366 | 587 |
TEMPORADA 21CARIBE RR | LIC | 8 | 295 | 13 | 55 | 7 | 5 | 6 | 13 | 7 | 46 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 186 | 205 | 366 | 548 |
TEMPORADA 21- CARIBE | LIC | 20 | 697 | 65 | 174 | 17 | 12 | 22 | 62 | 10 | 118 | 15 | 21 | 3 | 0 | 3 | 1 | 250 | 262 | 476 | 724 |
TEMPORADA 20 FINAL( LVBP-LIDOM) | TOR | 6 | 188 | 6 | 28 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 35 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 153 | 234 | 382 |
TEMPORADA 20 CARIBE RR | TOR | 7 | 242 | 13 | 55 | 4 | 2 | 3 | 12 | 2 | 46 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 227 | 237 | 335 | 572 |
TEMPORADA 20- CARIBE | TOR | 14 | 442 | 33 | 107 | 7 | 3 | 7 | 31 | 2 | 59 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 242 | 247 | 357 | 599 |
TEMPORADA 19- SEMIS -WBC | USA | 7 | 221 | 15 | 44 | 3 | 1 | 5 | 13 | 7 | 53 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 224 | 330 | 532 |
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC | USA | 3 | 93 | 9 | 25 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 277 | 720 | 997 |
TEMPORADA 19-WBC | USA | 22 | 793 | 71 | 196 | 14 | 21 | 24 | 68 | 10 | 114 | 11 | 22 | 3 | 0 | 5 | 3 | 247 | 260 | 483 | 731 |
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB | SD | 4 | 119 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 157 | 244 | 393 |
TEMPORADA 15-MLB- TEBO | SD | 29 | 1017 | 101 | 234 | 17 | 29 | 48 | 97 | 22 | 189 | 18 | 23 | 4 | 0 | 5 | 3 | 230 | 249 | 538 | 766 |
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO | CWS | 4 | 134 | 10 | 31 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 237 | 366 | 596 |
TEMPORADA 14-MLB- TEBO | CWS | 29 | 923 | 67 | 192 | 15 | 7 | 38 | 61 | 7 | 165 | 28 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | 208 | 218 | 428 | 638 |
TEMPORADA 13-MLB- TEBO | CWS | 45 | 1421 | 115 | 332 | 30 | 11 | 49 | 106 | 15 | 246 | 26 | 46 | 2 | 0 | 13 | 3 | 234 | 248 | 437 | 675 |
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO | PHI | 4 | 110 | 7 | 23 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209 | 207 | 345 | 552 |
TEMPORADA 12-MLB- TEBO | PHI | 31 | 984 | 78 | 211 | 25 | 15 | 27 | 71 | 22 | 176 | 30 | 33 | 2 | 0 | 8 | 1 | 214 | 237 | 421 | 637 |
TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF | ZUL | 11 | 365 | 21 | 64 | 7 | 2 | 9 | 20 | 9 | 66 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 | 195 | 329 | 500 |
TEMPORADA 7 CARIBE | ZUL | 29 | 949 | 97 | 245 | 23 | 15 | 38 | 93 | 15 | 135 | 28 | 34 | 4 | 0 | 4 | 2 | 258 | 272 | 514 | 771 |
TEMPORADA 6 TEBO | BOS | 27 | 889 | 57 | 194 | 22 | 11 | 19 | 49 | 18 | 172 | 23 | 31 | 4 | 0 | 2 | 1 | 218 | 234 | 390 | 605 |
TEBO PLAY OFF T5 | BOS | 5 | 184 | 3 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 26 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 185 | 189 | 283 | 472 |
TEMPORADA 5 TEBO | BOS | 29 | 949 | 62 | 189 | 11 | 11 | 29 | 60 | 7 | 180 | 31 | 27 | 2 | 0 | 8 | 0 | 199 | 211 | 379 | 583 |
TEMPORADA 4 TEBO | BOS | 28 | 869 | 42 | 160 | 27 | 12 | 24 | 42 | 5 | 226 | 10 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 184 | 190 | 398 | 583 |
Total | -- | 825 | 26827 | 2061 | 5978 | 610 | 356 | 798 | 1955 | 416 | 4321 | 495 | 689 | 72 | 0 | 131 | 21 | 223 | 238 | 427 | 650 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | SEA | 21 | 210.0 | 157 | 33 | 33 | 13 | 8 | 118 | 4 | 3 | 760 | 1572 | 15 | 5 | 8 | 1.41 | 0.79 |
SEMIS-TEMPORADA- 39-MLB- TEBO | TOR | 5 | 40.0 | 32 | 12 | 12 | 4 | 5 | 21 | 0 | 0 | 149 | 357 | 2 | 2 | 2 | 2.70 | 0.92 |
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | TOR | 3 | 26.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 85 | 234 | 2 | 1 | 1 | 1.38 | 0.38 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | TOR | 16 | 149.1 | 118 | 35 | 31 | 13 | 7 | 97 | 0 | 2 | 551 | 1227 | 10 | 5 | 5 | 1.87 | 0.84 |
SEMIS-TEMPORADA- 38-MLB- TEBO | TOR | 4 | 35.1 | 34 | 14 | 11 | 5 | 4 | 44 | 0 | 2 | 140 | 372 | 1 | 3 | 1 | 2.82 | 1.08 |
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO | TOR | 2 | 17.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 56 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.41 |
TEMPORADA 38-MLB- TEBO | TOR | 20 | 178.3 | 118 | 28 | 26 | 13 | 1 | 108 | 0 | 1 | 634 | 1308 | 16 | 3 | 8 | 1.31 | 0.67 |
FINAL -TEMPORADA 37- MLB- TEBO | TOR | 5 | 42.2 | 36 | 12 | 11 | 4 | 8 | 25 | 0 | 1 | 166 | 507 | 2 | 3 | 1 | 2.35 | 1.04 |
SEMIS-TEMPORADA- 37-MLB- TEBO | TOR | 3 | 27.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 96 | 172 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.81 |
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO | TOR | 2 | 20.0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 71 | 185 | 2 | 0 | 0 | 1.35 | 0.75 |
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | TOR | 22 | 202.2 | 146 | 25 | 24 | 12 | 2 | 82 | 0 | 1 | 715 | 1425 | 18 | 4 | 9 | 1.07 | 0.73 |
TEMP- 37- MLB | TOR | 14 | 128.3 | 71 | 13 | 13 | 4 | 6 | 106 | 0 | 2 | 439 | 1090 | 14 | 0 | 9 | 0.91 | 0.60 |
TEMP- 35- CARIBE | EST | 11 | 89.2 | 82 | 26 | 25 | 7 | 12 | 53 | 1 | 3 | 345 | 848 | 3 | 8 | 1 | 2.52 | 1.05 |
FINAL -TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | EST | 3 | 19.1 | 16 | 4 | 4 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 77 | 184 | 0 | 2 | 0 | 1.88 | 1.20 |
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR | EST | 12 | 106.3 | 77 | 22 | 21 | 8 | 12 | 68 | 0 | 2 | 386 | 1029 | 9 | 3 | 6 | 1.78 | 0.84 |
