BATEO

Jugador JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF IBB AVG OBP SLG OPS
Jonah Heim 7 25 0 8 1 0 0 2 1 5 0 1 1 0 320 333 400 733
Josh Naylor 3 7 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 286 375 286 661
Marcus Semien 7 26 5 7 0 0 2 2 4 4 5 1 0 0 269 367 577 944
Bryan Reynolds 6 19 0 5 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 263 300 474 774
Leody Taveras 2 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 250 250 250 500
Travis Jankowski 7 26 0 5 1 1 0 1 3 8 2 2 0 0 192 276 385 661
Terrance Gore 7 23 0 4 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 174 174 174 348
Evan Carter 7 29 1 5 0 2 0 1 1 8 2 0 0 0 172 200 379 579
Elly De La Cruz 7 28 3 4 1 0 1 1 2 8 2 0 0 0 143 200 357 557
Andres Gimenez 5 9 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 111 200 111 311
Corey Seager 7 25 0 2 1 0 0 0 1 11 0 0 0 0 80 115 160 275
Josh H. Smith 2 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7 228 9 44 6 3 3 8 15 58 13 8 1 0 193 242 338 580

PITCHEO

Jugador JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
Jesus Luzardo 1 9.0 2 0 0 0 0 6 1 0 27 68 0 0 0 0.00 0.22
Jon Gray 2 14.2 4 0 0 0 0 14 0 0 46 130 1 0 0 0.00 0.28
Michael Lorenzen 1 6.0 2 0 0 0 0 5 0 0 20 48 0 0 0 0.00 0.33
Jose Leclerc 1 2.0 1 0 0 0 0 3 0 0 7 26 0 0 0 0.00 0.50
Justin Steele 5 12.0 6 3 3 1 3 11 0 0 43 119 3 1 1 2.39 0.80
Jacob deGrom 1 8.0 6 4 3 1 1 3 0 1 30 55 0 1 0 3.38 0.88
Nathan Eovaldi 2 12.1 7 5 5 3 3 13 0 0 46 126 0 1 0 3.95 0.88
Sandy Alcantara 1 2.1 3 1 1 0 0 0 0 0 9 15 0 0 0 4.29 1.43
Total 7 66.1 31 13 12 5 7 55 1 1 228 587 4 3 1 1.69 0.59

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.