BATEO
Jugador | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elly De La Cruz | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 375 | 375 | 1000 | 1375 |
Christian Yelich | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1000 | 1333 |
Marcus Semien | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 429 | 333 | 762 |
Corey Seager | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 286 | 167 | 453 |
Brice Turang | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 286 |
Jonah Heim | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 286 |
Evan Carter | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 250 |
Jackson Chourio | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
Travis Jankowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Correa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh H. Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adolis Garcia | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Contreras | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 63 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 159 | 197 | 270 | 467 |
PITCHEO
Jugador | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Hernandez | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Max Scherzer | 1 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.25 |
Justin Steele | 1 | 5.1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 66 | 0 | 1 | 0 | 3.53 | 0.98 |
Nathan Eovaldi | 1 | 7.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 57 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | 0.43 |
Total | 2 | 17.0 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 61 | 147 | 0 | 2 | 0 | 2.76 | 0.74 |
Partido | Visitante | Local | Resultado | Semana |
---|---|---|---|---|
Final-J01-T-41 | Astros Houston | Texas Rangers | 3-1 | 1 |
Final-J02-T-41 | Astros Houston | Texas Rangers | 1 | |
Final-J03-T-41 | Texas Rangers | Astros Houston | 2-3 | 1 |
Final-J04-T-41 | Texas Rangers | Astros Houston | 1 | |
Final-J05-T-41 | Texas Rangers | Astros Houston | 1 | |
Final-J06-T-41 | Astros Houston | Texas Rangers | 1 | |
Final-J07-T-41 | Astros Houston | Texas Rangers | 1 |
Aaron Loup