BATEO

Jugador JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF IBB AVG OBP SLG OPS
Jonah Heim 7 23 0 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 348 348 435 783
Marcus Semien 7 23 1 7 0 0 1 2 1 2 1 1 0 0 304 333 478 811
Travis Jankowski 7 24 2 7 1 1 1 2 0 3 1 1 0 0 292 292 667 959
Elly De La Cruz 7 28 3 8 0 1 0 2 0 1 7 0 0 0 286 286 393 679
Evan Carter 7 29 3 8 1 0 2 2 0 5 3 1 0 0 276 276 621 897
Andres Gimenez 7 22 1 4 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 182 182 182 364
Corey Seager 7 25 3 4 1 0 1 3 1 3 0 0 0 0 160 222 400 622
Bryan Reynolds 7 27 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 148 148 148 296
Josh H. Smith 7 24 0 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 125 125 417 542
Total 7 225 13 53 6 3 5 11 2 23 14 5 0 0 236 246 418 664

PITCHEO

Jugador JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
Jack Leiter 1 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Jose Leclerc 5 4.2 2 0 0 0 0 7 0 0 14 46 1 0 4 0.00 0.57
Jake Latz 1 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 11 0 0 1 0.00 0.00
Jon Gray 3 22.1 11 0 0 0 1 15 0 0 77 196 2 0 0 0.00 0.56
Jesus Luzardo 1 6.0 6 2 1 0 0 1 0 0 24 51 0 1 0 1.50 1.00
Max Scherzer 1 6.0 4 1 1 0 0 9 0 0 22 69 1 0 0 1.50 0.67
Justin Steele 5 11.2 10 2 2 0 0 10 0 0 44 112 1 0 0 1.61 0.89
Nathan Eovaldi 1 5.1 4 1 1 0 1 1 0 0 19 59 0 0 0 1.76 0.98
Jacob deGrom 1 6.0 8 5 5 2 0 3 0 0 23 55 0 1 0 7.50 1.33
Total 7 63.0 46 11 10 2 2 47 0 0 227 600 5 2 5 1.50 0.80

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.