B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Texas Rangers
Jugador : Brice Turang
Salario : $200
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
42 | 9 | 1 | 3 | 214 | 250 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2-T40-MLB | Los Angeles Dodgers | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 2333 | 3000 |
J3-T40-MLB | New York Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J6-T40-MLB | San Francisco Giants | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 875 | 1125 | |
J7-T40-MLB | Seattle Mariners | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J8-T40-MLB | New York Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J10-T40-MLB | Astros Houston | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 1667 | 2334 |
J11-T40-MLB | Atlanta Braves | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J12-T40-MLB | Boston Red Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1250 | 1500 |
Semana 2 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 | 211 | 579 | 790 | |
J14-T40-MLB | New York Mets | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J15-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J16-T40-MLB | San Diego Padres | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
J17-T40-MLB | San Francisco Giants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | 462 | |
J22-T40-MLB | Atlanta Braves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
Semana 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
Total Temporada Actual | 42 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214 | 250 | 500 | 750 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | TEX | 13 | 42 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214 | 250 | 500 | 705 |
Total | -- | 13 | 42 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214 | 250 | 500 | 705 |