Equipo Actual : Texas Rangers
Manager : Erick Almonte
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
730 | 152 | 14 | 41 | 208 | 227 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 5 | 1.21 | 208.0 | 162 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T40-MLB | Boston Red Sox | 29 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 276 | 300 | 621 | 921 |
J2-T40-MLB | Los Angeles Dodgers | 34 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 441 | 676 |
J3-T40-MLB | New York Mets | 29 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 267 | 241 | 508 |
J4-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 152 | 304 |
J5-T40-MLB | San Diego Padres | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 179 | 346 | 525 |
J6-T40-MLB | San Francisco Giants | 30 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 233 | 400 |
Semana 1 | 194 | 12 | 38 | 4 | 3 | 2 | 12 | 3 | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 196 | 212 | 325 | 522 | |
J7-T40-MLB | Seattle Mariners | 70 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200 | 211 | 300 | 511 |
J8-T40-MLB | New York Yankees | 29 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 310 | 355 | 586 | 941 |
J9-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 39 | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 | 564 | 949 |
J10-T40-MLB | Astros Houston | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 300 |
J11-T40-MLB | Atlanta Braves | 37 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 184 | 216 | 400 |
J12-T40-MLB | Boston Red Sox | 32 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 625 | 875 |
Semana 2 | 237 | 17 | 55 | 2 | 5 | 5 | 17 | 3 | 42 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 232 | 245 | 397 | 629 | |
J13-T40-MLB | Los Angeles Dodgers | 30 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 200 | 250 | 400 | 650 |
J14-T40-MLB | New York Mets | 35 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 333 | 429 | 762 |
J15-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 39 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 200 | 282 | 482 |
J16-T40-MLB | San Diego Padres | 35 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 222 | 371 | 593 |
J17-T40-MLB | San Francisco Giants | 36 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 350 | 611 | 961 |
J18-T40-MLB | Seattle Mariners | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 267 | 400 |
Semana 3 | 205 | 11 | 46 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 19 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 224 | 252 | 395 | 619 | |
J20-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 29 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 138 | 207 |
J21-T40-MLB | Astros Houston | 31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 387 | 516 |
J22-T40-MLB | Atlanta Braves | 34 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 250 | 294 | 544 |
Semana 4 | 94 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 156 | 277 | 433 | |
Total Temporada Actual | 730 | 43 | 152 | 10 | 12 | 14 | 41 | 14 | 104 | 23 | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 208 | 227 | 362 | 573 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T40-MLB | Boston Red Sox | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
J2-T40-MLB | Los Angeles Dodgers | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31 | 89 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 0.89 |
J3-T40-MLB | New York Mets | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 33 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.89 |
J4-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 13.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 45 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0.69 | 0.46 |
J5-T40-MLB | San Diego Padres | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 66 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.44 |
J6-T40-MLB | San Francisco Giants | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.67 |
Semana 1 | 58.0 | 33 | 4 | 4 | 1 | 2 | 51 | 0 | 0 | 197 | 501 | 5 | 1 | 3 | 0.62 | 0.60 | |
J7-T40-MLB | Seattle Mariners | 20.0 | 22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 78 | 118 | 0 | 1 | 0 | 1.35 | 1.20 |
J8-T40-MLB | New York Yankees | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 34 | 78 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.78 |
J9-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 9.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 38 | 75 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 1.22 |
J10-T40-MLB | Astros Houston | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 71 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0.67 |
J11-T40-MLB | Atlanta Braves | 10.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 35 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0.90 | 0.70 |
J12-T40-MLB | Boston Red Sox | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 28 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
Semana 2 | 65.3 | 54 | 10 | 10 | 4 | 4 | 47 | 1 | 0 | 243 | 535 | 3 | 3 | 0 | 1.38 | 0.89 | |
J13-T40-MLB | Los Angeles Dodgers | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.56 |
J14-T40-MLB | New York Mets | 7.3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 32 | 63 | 0 | 1 | 0 | 4.93 | 1.23 |
J15-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 12.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 43 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.67 |
J16-T40-MLB | San Diego Padres | 10.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.90 | 0.40 |
J17-T40-MLB | San Francisco Giants | 10.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 34 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0.90 | 0.70 |
J18-T40-MLB | Seattle Mariners | 8.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 61 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 0.88 |
Semana 3 | 57.0 | 40 | 10 | 10 | 4 | 0 | 40 | 1 | 0 | 201 | 448 | 4 | 2 | 1 | 1.58 | 0.70 | |
J20-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 33 | 96 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0.67 |
J21-T40-MLB | Astros Houston | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
J22-T40-MLB | Atlanta Braves | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 1.11 |
Semana 4 | 27.0 | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 | 24 | 1 | 0 | 96 | 260 | 1 | 2 | 1 | 1.33 | 0.70 | |
Total Temporada Actual | 205.2 | 145 | 28 | 28 | 11 | 7 | 162 | 3 | 0 | 737 | 1744 | 13 | 8 | 5 | 1.23 | 0.74 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | TEX | 21 | 730 | 43 | 152 | 10 | 12 | 14 | 41 | 14 | 104 | 23 | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 208 | 227 | 362 | 572 |
FINAL -TEMPORADA 39- MLB- TEBO | TEX | 7 | 228 | 9 | 44 | 6 | 3 | 3 | 8 | 15 | 58 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193 | 242 | 338 | 522 |
SEMIS-TEMPORADA- 39-MLB- TEBO | TEX | 4 | 130 | 17 | 26 | 4 | 2 | 7 | 17 | 2 | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | 216 | 523 | 732 |
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | TEX | 3 | 80 | 10 | 18 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 525 | 750 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | TEX | 18 | 636 | 61 | 171 | 17 | 8 | 19 | 58 | 8 | 88 | 46 | 16 | 3 | 1 | 7 | 1 | 269 | 284 | 480 | 755 |
FINAL -TEMPORADA 38- MLB- TEBO | TEX | 3 | 98 | 16 | 26 | 6 | 1 | 7 | 15 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 265 | 277 | 704 | 961 |
SEMIS-TEMPORADA- 38-MLB- TEBO | TEX | 4 | 123 | 13 | 34 | 8 | 2 | 2 | 11 | 2 | 35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 276 | 315 | 520 | 828 |
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO | TEX | 3 | 100 | 15 | 25 | 2 | 1 | 10 | 14 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 720 | 970 |
TEMPORADA 38-MLB- TEBO | TEX | 20 | 699 | 48 | 172 | 17 | 11 | 14 | 44 | 15 | 102 | 29 | 26 | 2 | 0 | 5 | 1 | 246 | 266 | 422 | 667 |
SEMIS-TEMPORADA- 37-MLB- TEBO | TEX | 4 | 126 | 6 | 29 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 248 | 389 | 622 |
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO | TEX | 1 | 28 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 286 | 276 | 536 | 812 |
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | TEX | 20 | 654 | 56 | 161 | 23 | 8 | 26 | 54 | 5 | 100 | 20 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 246 | 254 | 512 | 759 |
TEMP- 37- MLB | SEA | 2 | 64 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 | 215 | 359 | 574 |
RR CARIBE TEMP- 36 | LIC | 3 | 86 | 11 | 26 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 302 | 318 | 605 | 912 |
TEMP- 36- CARIBE | LIC | 17 | 595 | 75 | 182 | 18 | 11 | 22 | 70 | 11 | 68 | 26 | 26 | 1 | 0 | 6 | 1 | 306 | 325 | 570 | 877 |
RR CARIBE TEMP- 35 | LIC | 11 | 348 | 28 | 76 | 11 | 5 | 15 | 27 | 9 | 44 | 16 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 218 | 249 | 497 | 721 |
TEMP- 35- CARIBE | LIC | 22 | 704 | 83 | 179 | 20 | 7 | 43 | 80 | 30 | 96 | 45 | 24 | 1 | 0 | 2 | 1 | 254 | 286 | 585 | 831 |
FINAL -TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | LIC | 4 | 118 | 12 | 29 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 246 | 302 | 585 | 825 |
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR | LIC | 11 | 349 | 41 | 88 | 9 | 4 | 14 | 39 | 17 | 42 | 32 | 14 | 2 | 0 | 4 | 5 | 252 | 293 | 499 | 749 |
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | LIC | 22 | 734 | 96 | 221 | 23 | 14 | 34 | 92 | 15 | 67 | 45 | 28 | 4 | 0 | 4 | 5 | 301 | 317 | 606 | 903 |
SEMIS-TEMPORADA- 33-MLB- TEBO | BAL | 2 | 72 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 228 | 292 | 520 |
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO | BAL | 2 | 53 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208 | 204 | 415 | 619 |
TEMPORADA 33-MLB- TEBO | BAL | 24 | 763 | 75 | 194 | 21 | 10 | 37 | 73 | 16 | 102 | 24 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 254 | 269 | 543 | 791 |
WILDCARD-TEMPORADA 32-MLB- TEBO | BAL | 1 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 407 | 518 |
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO | BAL | 2 | 61 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 164 | 295 |
TEMPORADA 32-MLB- TEBO | BAL | 33 | 1058 | 80 | 260 | 29 | 17 | 33 | 75 | 17 | 112 | 29 | 46 | 0 | 0 | 5 | 2 | 246 | 261 | 474 | 719 |
TEMPORADA 31-MLB- TEBO | BAL | 29 | 957 | 79 | 220 | 31 | 9 | 39 | 75 | 26 | 148 | 18 | 33 | 2 | 0 | 2 | 3 | 230 | 251 | 486 | 711 |
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB | SD | 3 | 92 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 207 | 348 |
TEMPORADA 22-MLB | SD | 26 | 825 | 64 | 176 | 26 | 9 | 36 | 63 | 14 | 171 | 24 | 29 | 1 | 0 | 3 | 1 | 213 | 229 | 484 | 696 |
TEMPORADA 3 TEBO | CLE | 9 | 319 | 39 | 86 | 8 | 5 | 22 | 39 | 4 | 59 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 270 | 277 | 643 | 908 |
TEBO SEMIS T2 | CLE | 3 | 72 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 181 | 306 |
TEBO PLAY OFF T2 | CLE | 3 | 111 | 23 | 39 | 4 | 1 | 12 | 23 | 0 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 351 | 363 | 883 | 1246 |
TEMPORADA 2 TEBO | CLE | 6 | 179 | 14 | 35 | 2 | 2 | 8 | 14 | 0 | 47 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 196 | 193 | 430 | 623 |
Total | -- | 343 | 11219 | 1032 | 2746 | 315 | 155 | 439 | 983 | 244 | 1663 | 449 | 389 | 35 | 2 | 59 | 29 | 245 | 264 | 499 | 742 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | TEX | 21 | 208.0 | 145 | 28 | 28 | 11 | 7 | 162 | 3 | 0 | 737 | 1744 | 13 | 8 | 5 | 1.21 | 0.73 |
FINAL -TEMPORADA 39- MLB- TEBO | TEX | 7 | 66.1 | 31 | 13 | 12 | 5 | 7 | 55 | 1 | 1 | 228 | 587 | 4 | 3 | 1 | 1.63 | 0.57 |
SEMIS-TEMPORADA- 39-MLB- TEBO | TEX | 4 | 36.3 | 23 | 6 | 6 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 130 | 340 | 3 | 1 | 1 | 1.49 | 0.63 |
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | TEX | 3 | 22.0 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 79 | 187 | 2 | 0 | 1 | 1.23 | 0.73 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | TEX | 18 | 172.2 | 93 | 18 | 18 | 8 | 5 | 139 | 2 | 0 | 592 | 1410 | 15 | 3 | 7 | 0.94 | 0.57 |
FINAL -TEMPORADA 38- MLB- TEBO | TEX | 3 | 27.0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 90 | 210 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 |
SEMIS-TEMPORADA- 38-MLB- TEBO | TEX | 4 | 34.0 | 16 | 7 | 7 | 2 | 1 | 36 | 0 | 0 | 119 | 297 | 2 | 1 | 1 | 1.85 | 0.50 |
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO | TEX | 3 | 27.0 | 23 | 9 | 9 | 4 | 2 | 28 | 1 | 0 | 106 | 309 | 2 | 1 | 1 | 3.00 | 0.93 |
TEMPORADA 38-MLB- TEBO | TEX | 20 | 194.2 | 113 | 25 | 23 | 10 | 6 | 161 | 2 | 0 | 678 | 1681 | 14 | 5 | 9 | 1.07 | 0.61 |
SEMIS-TEMPORADA- 37-MLB- TEBO | TEX | 4 | 34.0 | 30 | 13 | 13 | 5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 130 | 358 | 1 | 3 | 0 | 3.44 | 0.94 |
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO | TEX | 1 | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.56 |
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | TEX | 20 | 178.0 | 122 | 27 | 27 | 12 | 4 | 119 | 2 | 1 | 637 | 1524 | 13 | 7 | 6 | 1.37 | 0.71 |
TEMP- 37- MLB | SEA | 2 | 15.3 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 69 | 177 | 0 | 2 | 0 | 4.71 | 1.50 |
RR CARIBE TEMP- 36 | LIC | 3 | 18.2 | 31 | 19 | 15 | 7 | 1 | 18 | 0 | 0 | 75 | 185 | 0 | 2 | 0 | 7.42 | 1.76 |
TEMP- 36- CARIBE | LIC | 17 | 154.2 | 86 | 21 | 19 | 6 | 8 | 116 | 2 | 0 | 539 | 1461 | 16 | 1 | 6 | 1.11 | 0.61 |
RR CARIBE TEMP- 35 | LIC | 11 | 95.1 | 64 | 22 | 22 | 10 | 4 | 62 | 2 | 0 | 338 | 906 | 5 | 5 | 2 | 2.08 | 0.72 |
TEMP- 35- CARIBE | LIC | 22 | 192.2 | 159 | 56 | 55 | 18 | 18 | 133 | 2 | 0 | 702 | 1896 | 10 | 10 | 1 | 2.58 | 0.92 |
FINAL -TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | LIC | 4 | 36.1 | 28 | 4 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 131 | 291 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 0.80 |
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR | LIC | 11 | 98.3 | 71 | 27 | 27 | 14 | 4 | 58 | 3 | 0 | 359 | 880 | 8 | 3 | 4 | 2.47 | 0.76 |
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | LIC | 22 | 193.2 | 159 | 68 | 67 | 26 | 7 | 119 | 0 | 1 | 696 | 1596 | 12 | 10 | 3 | 3.12 | 0.86 |
SEMIS-TEMPORADA- 33-MLB- TEBO | BAL | 2 | 22.0 | 14 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 78 | 208 | 0 | 2 | 0 | 2.05 | 0.64 |
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO | BAL | 2 | 15.0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 60 | 140 | 2 | 0 | 1 | 1.20 | 1.20 |
TEMPORADA 33-MLB- TEBO | BAL | 24 | 217.2 | 122 | 39 | 39 | 21 | 10 | 187 | 1 | 3 | 745 | 1865 | 18 | 6 | 7 | 1.62 | 0.61 |
WILDCARD-TEMPORADA 32-MLB- TEBO | BAL | 1 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO | BAL | 2 | 17.0 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 64 | 181 | 0 | 2 | 0 | 1.59 | 0.94 |
TEMPORADA 32-MLB- TEBO | BAL | 33 | 299.2 | 233 | 79 | 78 | 33 | 17 | 241 | 5 | 1 | 1082 | 2780 | 19 | 14 | 7 | 2.35 | 0.84 |
TEMPORADA 31-MLB- TEBO | BAL | 29 | 267.2 | 225 | 79 | 75 | 28 | 15 | 172 | 13 | 0 | 1003 | 2297 | 13 | 16 | 7 | 2.53 | 0.90 |
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB | SD | 3 | 26.0 | 14 | 6 | 6 | 4 | 0 | 25 | 1 | 0 | 89 | 221 | 0 | 3 | 0 | 2.08 | 0.54 |
TEMPORADA 22-MLB | SD | 26 | 232.2 | 126 | 43 | 42 | 26 | 12 | 242 | 12 | 0 | 810 | 2153 | 17 | 9 | 10 | 1.63 | 0.59 |
TEMPORADA 3 TEBO | CLE | 9 | 82.3 | 59 | 24 | 23 | 11 | 6 | 97 | 2 | 0 | 302 | 822 | 6 | 3 | 2 | 2.52 | 0.79 |
TEBO SEMIS T2 | CLE | 3 | 26.0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 85 | 227 | 2 | 1 | 1 | 1.38 | 0.35 |
TEBO PLAY OFF T2 | CLE | 3 | 27.0 | 17 | 7 | 7 | 6 | 3 | 24 | 2 | 0 | 97 | 256 | 3 | 0 | 2 | 2.33 | 0.74 |
TEMPORADA 2 TEBO | CLE | 6 | 54.0 | 39 | 7 | 6 | 3 | 3 | 44 | 1 | 0 | 191 | 469 | 5 | 1 | 3 | 1.00 | 0.78 |
Total | -- | 343 | 3112.2 | 2149 | 678 | 655 | 286 | 145 | 2467 | 59 | 7 | 11099 | 27800 | 210 | 122 | 90 | 1.89 | 0.74 |