
Equipo Actual : San Diego Padres
Manager : Erick Almonte
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
712 | 167 | 15 | 46 | 235 | 248 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 6 | 1.01 | 196.2 | 192 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T43-MLB | New York Yankees | 31 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 258 | 281 | 452 | 733 |
J2-T43-MLB | New York Mets | 32 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 294 | 438 | 732 |
J3-T43-MLB | Philadelphia Phillies | 58 | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 241 | 254 | 397 | 651 |
J4-T43-MLB | Texas Rangers | 35 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 222 | 429 | 651 |
J5-T43-MLB | Boston Red Sox | 32 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 375 | 364 | 500 | 864 |
J6-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 35 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 686 | 1057 |
Semana 1 | 223 | 18 | 62 | 4 | 4 | 6 | 16 | 4 | 22 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 278 | 293 | 475 | 750 | |
J8-T43-MLB | Baltimore Orioles | 35 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 | 139 | 229 | 368 |
J9-T43-MLB | Atlanta Braves | 33 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 364 | 606 |
J10-T43-MLB | New York Yankees | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J12-T43-MLB | Philadelphia Phillies | 46 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 152 | 170 | 304 | 474 |
J13-T43-MLB | Texas Rangers | 28 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 357 | 571 |
J14-T43-MLB | Boston Red Sox | 35 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 857 | 1143 |
Semana 2 | 209 | 14 | 44 | 4 | 2 | 6 | 14 | 0 | 31 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 211 | 213 | 392 | 605 | |
J15-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 72 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 222 | 216 | 333 | 549 |
J16-T43-MLB | Toronto Blue Jays | 69 | 5 | 23 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 352 | 652 | 1004 |
J18-T43-MLB | Atlanta Braves | 27 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 148 | 200 | 407 | 607 |
J19-T43-MLB | New York Yankees | 52 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212 | 226 | 250 | 476 |
Semana 3 | 220 | 16 | 54 | 9 | 3 | 3 | 16 | 3 | 21 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 245 | 259 | 423 | 669 | |
J22-T43-MLB | Texas Rangers | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 200 |
J27-T43-MLB | Atlanta Braves | 30 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 | 212 | 200 | 412 |
Semana 4 | 60 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | 159 | 150 | 309 | |
Total Temporada Actual | 712 | 48 | 167 | 18 | 9 | 15 | 46 | 9 | 92 | 34 | 13 | 5 | 1 | 5 | 1 | 235 | 248 | 407 | 645 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T43-MLB | New York Yankees | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 | 94 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.78 |
J2-T43-MLB | New York Mets | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 34 | 93 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.78 |
J3-T43-MLB | Philadelphia Phillies | 16.0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 59 | 128 | 1 | 0 | 0 | 1.12 | 0.88 |
J4-T43-MLB | Texas Rangers | 10.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 36 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0.90 | 0.90 |
J5-T43-MLB | Boston Red Sox | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.67 |
J6-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 |
Semana 1 | 61.3 | 41 | 7 | 6 | 3 | 3 | 65 | 0 | 0 | 224 | 522 | 6 | 0 | 3 | 0.88 | 0.72 | |
J8-T43-MLB | Baltimore Orioles | 11.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 41 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0.82 | 0.82 |
J9-T43-MLB | Atlanta Braves | 8.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 32 | 108 | 0 | 1 | 0 | 3.29 | 0.98 |
J10-T43-MLB | New York Yankees | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 46 | 0 | 1 | 0 | 1.12 | 0.62 |
J12-T43-MLB | Philadelphia Phillies | 13.0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 51 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0.69 | 1.00 |
J13-T43-MLB | Texas Rangers | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 30 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
J14-T43-MLB | Boston Red Sox | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.22 |
Semana 2 | 58.2 | 36 | 6 | 6 | 2 | 4 | 61 | 1 | 0 | 211 | 538 | 4 | 2 | 0 | 0.93 | 0.69 | |
J15-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 18.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 62 | 158 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.56 |
J16-T43-MLB | Toronto Blue Jays | 18.0 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 63 | 137 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.89 |
J18-T43-MLB | Atlanta Braves | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 29 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.22 |
J19-T43-MLB | New York Yankees | 15.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 52 | 126 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | 0.73 |
Semana 3 | 59.3 | 37 | 6 | 6 | 2 | 2 | 47 | 0 | 0 | 206 | 513 | 5 | 0 | 3 | 0.91 | 0.66 | |
J22-T43-MLB | Texas Rangers | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 76 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0.62 |
J27-T43-MLB | Atlanta Braves | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 74 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0.50 |
Semana 4 | 16.0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 54 | 150 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 0.56 | |
Total Temporada Actual | 194.1 | 123 | 23 | 22 | 10 | 9 | 192 | 1 | 0 | 695 | 1723 | 15 | 4 | 6 | 1.02 | 0.68 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 43- MLB-TEBO | SD | 19 | 712 | 48 | 167 | 18 | 9 | 15 | 46 | 9 | 92 | 34 | 13 | 5 | 1 | 5 | 1 | 235 | 248 | 407 | 642 |
SERIE DEL CARIBETEMPORADA 42 | LE | 4 | 138 | 16 | 44 | 8 | 3 | 4 | 15 | 6 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 319 | 352 | 616 | 926 |
FINAL -TEMP- 42- CARIBE | LE | 5 | 152 | 14 | 35 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 11 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 230 | 247 | 322 | 563 |
RR-T42 TEBO-CARIBE | LE | 10 | 328 | 28 | 85 | 10 | 3 | 7 | 27 | 9 | 31 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 259 | 278 | 433 | 684 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | LE | 26 | 872 | 88 | 256 | 33 | 13 | 20 | 82 | 12 | 56 | 37 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 294 | 303 | 506 | 795 |
FINAL -TEMPORADA 41- MLB- TEBO | TEX | 7 | 211 | 15 | 43 | 8 | 2 | 2 | 13 | 8 | 32 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 233 | 346 | 547 |
SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO | TEX | 4 | 132 | 10 | 31 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 235 | 239 | 424 | 663 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | TEX | 2 | 78 | 20 | 31 | 1 | 2 | 10 | 20 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 397 | 392 | 1013 | 1405 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | TEX | 21 | 729 | 76 | 185 | 29 | 15 | 25 | 75 | 10 | 102 | 36 | 23 | 7 | 0 | 7 | 3 | 254 | 268 | 532 | 787 |
PLAYOFF-TEMPORADA 40-MLB- TEBO | TEX | 2 | 58 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 172 | 293 |
TEMP- 40- MLB-TEBO | TEX | 21 | 730 | 43 | 152 | 10 | 12 | 14 | 41 | 14 | 104 | 23 | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 208 | 227 | 362 | 572 |
FINAL -TEMPORADA 39- MLB- TEBO | TEX | 7 | 228 | 9 | 44 | 6 | 3 | 3 | 8 | 15 | 58 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193 | 242 | 338 | 522 |
SEMIS-TEMPORADA- 39-MLB- TEBO | TEX | 4 | 130 | 17 | 26 | 4 | 2 | 7 | 17 | 2 | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 200 | 216 | 523 | 732 |
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | TEX | 3 | 80 | 10 | 18 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 525 | 750 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | TEX | 18 | 636 | 61 | 171 | 17 | 8 | 19 | 58 | 8 | 88 | 46 | 16 | 3 | 1 | 7 | 1 | 269 | 284 | 480 | 755 |
FINAL -TEMPORADA 38- MLB- TEBO | TEX | 3 | 98 | 16 | 26 | 6 | 1 | 7 | 15 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 265 | 277 | 704 | 961 |
SEMIS-TEMPORADA- 38-MLB- TEBO | TEX | 4 | 123 | 13 | 34 | 8 | 2 | 2 | 11 | 2 | 35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 276 | 315 | 520 | 828 |
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO | TEX | 3 | 100 | 15 | 25 | 2 | 1 | 10 | 14 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 720 | 970 |
TEMPORADA 38-MLB- TEBO | TEX | 20 | 699 | 48 | 172 | 17 | 11 | 14 | 44 | 15 | 102 | 29 | 26 | 2 | 0 | 5 | 1 | 246 | 266 | 422 | 667 |
SEMIS-TEMPORADA- 37-MLB- TEBO | TEX | 4 | 126 | 6 | 29 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 248 | 389 | 622 |
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO | TEX | 1 | 28 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 286 | 276 | 536 | 812 |
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | TEX | 20 | 654 | 56 | 161 | 23 | 8 | 26 | 54 | 5 | 100 | 20 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 246 | 254 | 512 | 759 |
TEMP- 37- MLB | SEA | 2 | 64 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 | 215 | 359 | 574 |
RR CARIBE TEMP- 36 | TL | 3 | 86 | 11 | 26 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 302 | 318 | 605 | 912 |
TEMP- 36- CARIBE | TL | 17 | 595 | 75 | 182 | 18 | 11 | 22 | 70 | 11 | 68 | 26 | 26 | 1 | 0 | 6 | 1 | 306 | 325 | 570 | 877 |
RR CARIBE TEMP- 35 | TL | 11 | 348 | 28 | 76 | 11 | 5 | 15 | 27 | 9 | 44 | 16 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 218 | 249 | 497 | 721 |
TEMP- 35- CARIBE | TL | 22 | 704 | 83 | 179 | 20 | 7 | 43 | 80 | 30 | 96 | 45 | 24 | 1 | 0 | 2 | 1 | 254 | 286 | 585 | 831 |
FINAL -TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | TL | 4 | 118 | 12 | 29 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 246 | 302 | 585 | 825 |
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR | TL | 11 | 349 | 41 | 88 | 9 | 4 | 14 | 39 | 17 | 42 | 32 | 14 | 2 | 0 | 4 | 5 | 252 | 293 | 499 | 749 |
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | TL | 22 | 734 | 96 | 221 | 23 | 14 | 34 | 92 | 15 | 67 | 45 | 28 | 4 | 0 | 4 | 5 | 301 | 317 | 606 | 903 |
SEMIS-TEMPORADA- 33-MLB- TEBO | BAL | 2 | 72 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 228 | 292 | 520 |
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO | BAL | 2 | 53 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208 | 204 | 415 | 619 |
TEMPORADA 33-MLB- TEBO | BAL | 24 | 763 | 75 | 194 | 21 | 10 | 37 | 73 | 16 | 102 | 24 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 254 | 269 | 543 | 791 |
WILDCARD-TEMPORADA 32-MLB- TEBO | BAL | 1 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 407 | 518 |
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO | BAL | 2 | 61 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 164 | 295 |
TEMPORADA 32-MLB- TEBO | BAL | 33 | 1058 | 80 | 260 | 29 | 17 | 33 | 75 | 17 | 112 | 29 | 46 | 0 | 0 | 5 | 2 | 246 | 261 | 474 | 719 |
TEMPORADA 31-MLB- TEBO | BAL | 29 | 957 | 79 | 220 | 31 | 9 | 39 | 75 | 26 | 148 | 18 | 33 | 2 | 0 | 2 | 3 | 230 | 251 | 486 | 711 |
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB | SD | 3 | 92 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 207 | 348 |
TEMPORADA 22-MLB | SD | 26 | 825 | 64 | 176 | 26 | 9 | 36 | 63 | 14 | 171 | 24 | 29 | 1 | 0 | 3 | 1 | 213 | 229 | 484 | 696 |
TEMPORADA 3 TEBO | CLE | 9 | 319 | 39 | 86 | 8 | 5 | 22 | 39 | 4 | 59 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 270 | 277 | 643 | 908 |
TEBO SEMIS T2 | CLE | 3 | 72 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 181 | 306 |
TEBO PLAY OFF T2 | CLE | 3 | 111 | 23 | 39 | 4 | 1 | 12 | 23 | 0 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 351 | 363 | 883 | 1246 |
TEMPORADA 2 TEBO | CLE | 6 | 179 | 14 | 35 | 2 | 2 | 8 | 14 | 0 | 47 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 196 | 193 | 430 | 623 |
Total | -- | 443 | 14629 | 1348 | 3630 | 429 | 206 | 526 | 1284 | 299 | 2041 | 615 | 486 | 56 | 4 | 77 | 34 | 248 | 266 | 493 | 739 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 43- MLB-TEBO | SD | 19 | 196.2 | 123 | 23 | 22 | 10 | 9 | 192 | 1 | 0 | 695 | 1723 | 15 | 4 | 6 | 1.01 | 0.67 |
SERIE DEL CARIBETEMPORADA 42 | LE | 4 | 36.0 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 122 | 294 | 3 | 0 | 1 | 0.50 | 0.56 |
FINAL -TEMP- 42- CARIBE | LE | 5 | 43.3 | 36 | 4 | 4 | 1 | 3 | 27 | 1 | 0 | 157 | 355 | 4 | 1 | 3 | 0.83 | 0.90 |
RR-T42 TEBO-CARIBE | LE | 10 | 82.0 | 65 | 11 | 11 | 3 | 3 | 60 | 0 | 0 | 293 | 667 | 6 | 2 | 5 | 1.21 | 0.83 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | LE | 26 | 212.2 | 151 | 34 | 34 | 14 | 5 | 150 | 1 | 0 | 753 | 1673 | 18 | 5 | 11 | 1.44 | 0.74 |
FINAL -TEMPORADA 41- MLB- TEBO | TEX | 7 | 60.3 | 27 | 10 | 9 | 3 | 4 | 70 | 0 | 0 | 207 | 573 | 4 | 3 | 3 | 1.34 | 0.51 |
SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO | TEX | 4 | 36.3 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 126 | 320 | 3 | 1 | 1 | 0.99 | 0.50 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | TEX | 2 | 18.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 57 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | TEX | 21 | 198.3 | 142 | 40 | 40 | 18 | 8 | 205 | 3 | 0 | 716 | 1812 | 16 | 5 | 11 | 1.82 | 0.76 |
PLAYOFF-TEMPORADA 40-MLB- TEBO | TEX | 2 | 15.3 | 20 | 9 | 9 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 64 | 187 | 0 | 2 | 0 | 5.29 | 1.37 |
TEMP- 40- MLB-TEBO | TEX | 21 | 208.0 | 145 | 28 | 28 | 11 | 7 | 162 | 3 | 0 | 737 | 1744 | 13 | 8 | 5 | 1.21 | 0.73 |
FINAL -TEMPORADA 39- MLB- TEBO | TEX | 7 | 66.1 | 31 | 13 | 12 | 5 | 7 | 55 | 1 | 1 | 228 | 587 | 4 | 3 | 1 | 1.63 | 0.57 |
SEMIS-TEMPORADA- 39-MLB- TEBO | TEX | 4 | 36.3 | 23 | 6 | 6 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 130 | 340 | 3 | 1 | 1 | 1.49 | 0.63 |
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | TEX | 3 | 22.0 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 79 | 187 | 2 | 0 | 1 | 1.23 | 0.73 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | TEX | 18 | 172.2 | 93 | 18 | 18 | 8 | 5 | 139 | 2 | 0 | 592 | 1410 | 15 | 3 | 7 | 0.94 | 0.57 |
FINAL -TEMPORADA 38- MLB- TEBO | TEX | 3 | 27.0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 90 | 210 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 |
SEMIS-TEMPORADA- 38-MLB- TEBO | TEX | 4 | 34.0 | 16 | 7 | 7 | 2 | 1 | 36 | 0 | 0 | 119 | 297 | 2 | 1 | 1 | 1.85 | 0.50 |
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO | TEX | 3 | 27.0 | 23 | 9 | 9 | 4 | 2 | 28 | 1 | 0 | 106 | 309 | 2 | 1 | 1 | 3.00 | 0.93 |
TEMPORADA 38-MLB- TEBO | TEX | 20 | 194.2 | 113 | 25 | 23 | 10 | 6 | 161 | 2 | 0 | 678 | 1681 | 14 | 5 | 9 | 1.07 | 0.61 |
SEMIS-TEMPORADA- 37-MLB- TEBO | TEX | 4 | 34.0 | 30 | 13 | 13 | 5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 130 | 358 | 1 | 3 | 0 | 3.44 | 0.94 |
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO | TEX | 1 | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.56 |
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | TEX | 20 | 178.0 | 122 | 27 | 27 | 12 | 4 | 119 | 2 | 1 | 637 | 1524 | 13 | 7 | 6 | 1.37 | 0.71 |
TEMP- 37- MLB | SEA | 2 | 15.3 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 69 | 177 | 0 | 2 | 0 | 4.71 | 1.50 |
RR CARIBE TEMP- 36 | TL | 3 | 18.2 | 31 | 19 | 15 | 7 | 1 | 18 | 0 | 0 | 75 | 185 | 0 | 2 | 0 | 7.42 | 1.76 |
TEMP- 36- CARIBE | TL | 17 | 154.2 | 86 | 21 | 19 | 6 | 8 | 116 | 2 | 0 | 539 | 1461 | 16 | 1 | 6 | 1.11 | 0.61 |
RR CARIBE TEMP- 35 | TL | 11 | 95.1 | 64 | 22 | 22 | 10 | 4 | 62 | 2 | 0 | 338 | 906 | 5 | 5 | 2 | 2.08 | 0.72 |
TEMP- 35- CARIBE | TL | 22 | 192.2 | 159 | 56 | 55 | 18 | 18 | 133 | 2 | 0 | 702 | 1896 | 10 | 10 | 1 | 2.58 | 0.92 |
FINAL -TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | TL | 4 | 36.1 | 28 | 4 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 131 | 291 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 0.80 |
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR | TL | 11 | 98.3 | 71 | 27 | 27 | 14 | 4 | 58 | 3 | 0 | 359 | 880 | 8 | 3 | 4 | 2.47 | 0.76 |
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE | TL | 22 | 193.2 | 159 | 68 | 67 | 26 | 7 | 119 | 0 | 1 | 696 | 1596 | 12 | 10 | 3 | 3.12 | 0.86 |
SEMIS-TEMPORADA- 33-MLB- TEBO | BAL | 2 | 22.0 | 14 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 78 | 208 | 0 | 2 | 0 | 2.05 | 0.64 |
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO | BAL | 2 | 15.0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 60 | 140 | 2 | 0 | 1 | 1.20 | 1.20 |
TEMPORADA 33-MLB- TEBO | BAL | 24 | 217.2 | 122 | 39 | 39 | 21 | 10 | 187 | 1 | 3 | 745 | 1865 | 18 | 6 | 7 | 1.62 | 0.61 |
WILDCARD-TEMPORADA 32-MLB- TEBO | BAL | 1 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO | BAL | 2 | 17.0 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 64 | 181 | 0 | 2 | 0 | 1.59 | 0.94 |
TEMPORADA 32-MLB- TEBO | BAL | 33 | 299.2 | 233 | 79 | 78 | 33 | 17 | 241 | 5 | 1 | 1082 | 2780 | 19 | 14 | 7 | 2.35 | 0.84 |
TEMPORADA 31-MLB- TEBO | BAL | 29 | 267.2 | 225 | 79 | 75 | 28 | 15 | 172 | 13 | 0 | 1003 | 2297 | 13 | 16 | 7 | 2.53 | 0.90 |
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB | SD | 3 | 26.0 | 14 | 6 | 6 | 4 | 0 | 25 | 1 | 0 | 89 | 221 | 0 | 3 | 0 | 2.08 | 0.54 |
TEMPORADA 22-MLB | SD | 26 | 232.2 | 126 | 43 | 42 | 26 | 12 | 242 | 12 | 0 | 810 | 2153 | 17 | 9 | 10 | 1.63 | 0.59 |
TEMPORADA 3 TEBO | CLE | 9 | 82.3 | 59 | 24 | 23 | 11 | 6 | 97 | 2 | 0 | 302 | 822 | 6 | 3 | 2 | 2.52 | 0.79 |
TEBO SEMIS T2 | CLE | 3 | 26.0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 85 | 227 | 2 | 1 | 1 | 1.38 | 0.35 |
TEBO PLAY OFF T2 | CLE | 3 | 27.0 | 17 | 7 | 7 | 6 | 3 | 24 | 2 | 0 | 97 | 256 | 3 | 0 | 2 | 2.33 | 0.74 |
TEMPORADA 2 TEBO | CLE | 6 | 54.0 | 39 | 7 | 6 | 3 | 3 | 44 | 1 | 0 | 191 | 469 | 5 | 1 | 3 | 1.00 | 0.78 |
Total | -- | 443 | 4015.0 | 2752 | 815 | 790 | 340 | 180 | 3275 | 65 | 7 | 14289 | 35555 | 281 | 145 | 131 | 1.77 | 0.73 |