B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Atlanta Braves

Jugador : Charlie Morton

Salario : $1209

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO
2 0 0 0.00 16.1 13

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
J4-T40-MLB Boston Red Sox 9.0 7 0 0 0 0 6 0 0 32 63 1 0 0 0.00 0.78
Semana 1 9.0 7 0 0 0 0 6 0 0 32 63 1 0 0 0.00 0.78
J10-T40-MLB Seattle Mariners 7.1 2 0 0 0 0 7 0 0 24 58 1 0 0 0.00 0.28
Semana 2 7.1 2 0 0 0 0 7 0 0 24 58 1 0 0 0.00 0.28
Total Temporada Actual 16.1 9 0 0 0 0 13 0 0 56 121 2 0 0 0.00 0.56

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMP- 40- MLB-TEBO ATL 2 16.1 9 0 0 0 0 13 0 0 56 121 2 0 0 0.00 0.56
TEMP- 39- MLB-TEBO ATL 1 8.0 8 2 2 2 0 4 0 0 30 59 0 1 0 2.25 1.00
TEMPORADA 38-MLB- TEBO ATL 3 22.0 18 9 9 3 0 3 0 0 80 141 0 3 0 3.68 0.82
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO ATL 2 10.0 17 4 4 0 0 6 1 0 45 87 0 1 0 3.60 1.70
TEMP- 37- MLB ATL 2 14.1 13 4 3 1 0 9 0 0 52 124 0 1 0 1.91 0.92
TEMPORADA 33-MLB- TEBO ATL 2 3.0 2 2 2 1 0 3 0 0 11 34 1 0 0 6.00 0.67
SEMIS-TEMPORADA- 32-MLB- TEBO ATL 2 3.0 1 0 0 0 0 2 0 0 9 30 0 0 2 0.00 0.33
TEMPORADA 32-MLB- TEBO ATL 8 11.1 12 3 3 0 0 9 0 0 43 108 0 0 0 2.43 1.08
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO ATL 1 0.0 3 4 4 2 1 1 0 0 5 14 0 1 0
TEMPORADA 31-MLB- TEBO ATL 6 39.0 30 11 11 4 5 25 0 0 146 385 4 2 0 2.54 0.90
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO ATL 2 2.1 1 0 0 0 1 1 0 0 8 23 0 0 0 0.00 0.95
TEMPORADA 29-MLB- TEBO ATL 5 21.2 19 11 11 4 3 15 0 0 83 224 0 3 0 4.67 1.04
TEMPORADA 28-MLB-TEBO ATL 5 24.3 23 4 4 1 4 17 0 0 97 251 1 1 0 1.48 1.11
SEMIS-TEMPORADA- 26-MLB- TEBO NYY 2 8.2 6 1 1 0 0 2 0 0 29 53 1 0 0 1.10 0.73
PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO NYY 1 1.0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 5 0 0 1 0.00 1.00
TEMPORADA 25-MLB- TEBO NYY 4 25.1 29 7 7 1 0 20 0 0 97 224 0 3 0 2.51 1.16
TEMPORADA 23-MLB- TEBO ATL 6 31.0 22 10 10 5 3 18 0 2 112 208 2 2 0 2.90 0.81
TEMPORADA 22- SEMIS -MLB ATL 1 8.2 3 1 1 1 0 4 1 0 29 72 0 0 0 1.10 0.37
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB ATL 1 8.2 4 2 2 0 0 4 0 0 29 74 1 0 0 2.20 0.49
TEMPORADA 22-MLB ATL 4 26.0 14 6 6 3 2 23 0 0 91 230 0 1 0 2.08 0.62
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB ATL 1 6.0 6 2 2 0 0 5 0 0 24 61 0 1 0 3.00 1.00
TEMPORADA 17-MLB- TEBO ATL 5 28.2 17 7 7 2 2 24 0 0 100 317 2 2 0 2.23 0.67
TEMPORADA 16-MLB- TEBO ATL 6 44.0 24 7 7 1 0 36 0 0 152 401 2 2 0 1.43 0.55
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB ATL 1 5.0 4 1 1 1 0 7 0 0 18 64 0 0 0 1.80 0.80
TEMPORADA 15-MLB- TEBO ATL 4 27.0 15 3 3 1 1 28 0 0 93 248 1 0 0 1.00 0.59
TEMPORADA 14-MLB- TEBO ATL 4 27.1 24 7 7 2 0 15 0 0 101 173 0 1 0 2.32 0.89
TEMPORADA 13-MLB- TEBO ATL 7 35.2 39 22 21 7 3 21 0 1 143 346 0 3 0 5.37 1.19
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO ATL 1 8.0 18 9 8 3 0 1 0 0 36 66 0 1 0 9.00 2.25
TEMPORADA 12-MLB- TEBO ATL 7 47.2 33 4 4 1 6 35 0 0 168 456 3 2 0 0.76 0.83
TEMPORADA 11-MVP- TEBO ATL 3 20.0 12 5 5 2 1 4 0 0 70 172 1 1 0 2.25 0.65
TEMPORADA 6 TEBO SD 4 29.0 30 11 11 5 1 9 0 0 115 225 2 2 0 3.41 1.07
TEBO PLAY OFF T5 CWS 3 8.0 6 4 4 4 2 6 1 0 32 115 1 0 0 4.50 1.00
TEMPORADA 5 TEBO CWS 12 33.3 25 13 13 10 1 24 1 0 126 312 0 2 0 3.51 0.78
TEMPORADA 4 TEBO ATL 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEBO FINAL T3 HOU 1 3.0 1 0 0 0 0 4 0 0 9 17 1 0 0 0.00 0.33
TEMPORADA 3 TEBO HOU 3 4.1 1 1 1 0 2 7 0 0 16 29 1 0 0 2.20 0.73
TEMPORADA 2 TEBO HOU 5 40.1 21 5 5 2 2 36 0 0 133 321 2 1 0 1.12 0.57
TEBO SEMIS T1 HOU 1 9.0 6 1 1 0 0 8 0 0 30 64 0 1 0 1.00 0.67
TEBO PLAY OFF T1 HOU 1 7.0 5 2 2 0 0 3 0 0 25 55 1 0 0 2.57 0.71
TEMPORADA 1 TEBO ATL 5 32.1 15 7 7 3 1 29 0 0 111 305 1 2 0 1.96 0.50
TEMPORADA 1 TEBO HOU 3 22.2 15 3 3 2 0 15 0 0 80 191 2 1 0 1.22 0.68
Total -- 138 724.2 552 195 192 74 41 497 4 3 2637 6405 32 41 3 2.39 0.82

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.