1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
HOU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0
LA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 0

Astros Houston

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Kyle Tucker 5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 200
Alex Bregman 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Altuve 5 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 400
Yordan Alvarez 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200
Salvador Perez 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Dairon Blanco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Chas McCormick 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Santander 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Paul Goldschmidt 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Yainer Diaz 4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Jeremy Pena 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Franqui J. Meléndez 42 1 7 1 0 0 1 0 8 3 1 0 0 0 0 167

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
German Marquez 5.2 5 1 1 0 1 6 0 0 22 59 0 0 0 1.73
Josh Hader 2.1 2 0 0 0 0 2 0 0 7 26 0 0 0 0.00
Justin Verlander 3.0 0 0 0 0 1 1 0 0 10 30 0 0 0 0.00
Luis H. Garcia 0.1 3 1 1 0 0 0 0 0 3 4 0 1 0 90.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Franqui J. Meléndez 10.4 10 2 2 0 2 9 0 0 42 119 0 1 0 1.73
<

Los Angeles Dodgers

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Sam Hilliard 5 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 200
Julio Y. Rodriguez 4 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 250
Ohtani 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200
Byron Buxton 4 0 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 750
Freddie Freeman 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200
Mookie Betts 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 200
Oneil Cruz 4 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 250
Tommy Edman 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maikel Garcia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Will D. Smith 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Harold Vivas 40 2 10 2 0 0 2 2 9 5 2 0 0 0 0 250

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Clayton Kershaw 6.0 3 1 1 0 0 3 0 0 21 55 0 0 0 1.50
Brent Honeywell Jr 2.2 1 0 0 0 0 2 0 0 8 24 0 0 0 0.00
Daniel Hudson 2.1 2 0 0 0 0 2 0 0 9 31 0 0 0 0.00
Joe Kelly 1.0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 12 1 0 0 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Harold Vivas 12 7 1 1 0 0 8 0 0 42 122 1 0 0 0.75

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.