Equipo Actual : Philadelphia Phillies

Manager : Harold Vivas

Presupuesto Manager :89665

Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.



Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
JG JP JS ERA IP SO

Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS

Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP

Estadistica por Temporada Bateo

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO PHI 2 53 1 7 0 1 0 1 1 22 5 0 0 0 0 0 132 148 189 337
TEMP- 39- MLB-TEBO PHI 19 683 47 150 18 12 8 43 6 129 65 14 3 0 2 1 220 228 372 591
SEMIS-TEMPORADA- 38-MLB- TEBO PHI 4 117 7 16 3 0 2 7 1 36 9 0 1 0 0 0 137 143 256 390
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO PHI 2 46 2 6 0 0 2 2 1 18 3 1 0 0 0 0 130 149 304 432
TEMPORADA 38-MLB- TEBO PHI 16 488 27 82 20 4 4 23 9 121 33 11 0 0 1 0 168 185 307 474
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO PHI 2 69 3 13 2 1 0 3 2 16 6 1 0 0 0 0 188 211 290 487
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO PHI 14 419 20 81 11 6 5 19 5 83 25 14 0 0 2 0 193 207 337 532
TEMP- 36- CARIBE ZUL 2 59 0 11 0 1 0 0 1 18 3 1 0 0 0 1 186 200 237 437
RR CARIBE TEMP- 35 ZUL 7 209 7 35 5 1 3 7 0 51 10 4 0 0 1 0 167 171 287 458
TEMP- 35- CARIBE ZUL 21 687 52 179 24 5 12 50 9 134 63 28 2 0 3 3 261 272 422 682
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE ZUL 18 579 25 112 14 8 7 24 4 105 27 17 1 0 0 0 193 199 332 524
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO LAD 3 68 3 10 1 1 0 3 5 30 9 2 0 0 0 0 147 205 221 385
TEMPORADA 33-MLB- TEBO LAD 23 748 53 154 21 7 15 47 11 217 56 21 1 0 4 4 206 221 370 577
WILDCARD-TEMPORADA 32-MLB- TEBO LAD 1 29 0 3 1 0 0 0 0 10 1 1 0 0 0 0 103 103 172 275
TEMPORADA 32-MLB- TEBO LAD 33 1075 93 249 29 11 32 85 14 242 115 22 4 0 4 0 232 243 435 667
SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO LAD 5 147 6 25 2 3 1 5 5 47 11 7 0 0 0 0 170 197 286 450
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO LAD 2 63 8 13 2 1 1 7 1 15 6 0 0 0 3 0 206 254 381 635
TEMPORADA 31-MLB- TEBO LAD 33 1097 95 271 34 20 19 92 20 254 119 26 3 0 10 1 247 266 433 682
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO TOR 1 27 3 7 2 1 0 3 1 9 4 0 1 0 0 0 259 276 519 795
TEMPORADA 30-MLB- TEBO TOR 27 856 50 162 18 12 10 47 19 233 74 25 2 0 4 1 189 210 320 511
TEMPORADA 29-MLB- TEBO TOR 27 884 46 188 24 12 7 42 10 215 98 20 2 0 2 0 213 223 339 552
TEMPORADA 28-MLB-TEBO TOR 26 836 34 146 13 12 6 31 9 218 59 27 2 0 1 1 175 184 278 451
TEMPORADA 27-WBC USA 4 132 7 25 2 2 4 7 2 25 11 3 1 0 1 0 189 206 386 585
TEMP- 27-RELOAD-MLB- TEBO DB 1 22 1 4 0 0 0 1 0 8 3 3 0 0 0 0 182 182 182 364
TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD DB 8 280 21 64 8 2 5 18 4 64 22 13 0 0 1 0 229 242 379 611
FINAL -TEMPORADA 26ANIVERSARIO- MLB- TEBO DB 5 172 16 43 7 6 0 14 0 30 12 3 1 0 1 0 250 253 436 689
SEMIS-TEMPORADA- 26-MLB- TEBO DB 6 193 19 45 11 3 5 18 0 39 13 3 1 0 0 0 233 232 497 729
PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO DB 3 102 2 18 1 1 0 1 0 40 8 6 0 0 0 0 176 176 225 401
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB DB 27 886 68 190 22 16 11 65 10 205 80 28 2 0 3 0 214 225 368 583
FINAL -TEMPORADA 25- MLB- TEBO DB 5 127 0 19 4 0 0 0 1 43 6 2 0 0 0 1 150 156 213 361
SEMIS-TEMPORADA- 25-MLB- TEBO DB 5 188 8 34 3 1 3 8 1 46 13 6 0 0 0 0 181 185 293 473
TEMPORADA 25 PLAYOFF-MLB DB 4 148 5 30 4 4 0 5 4 62 15 7 0 0 1 0 203 229 338 554
TEMPORADA 25-MLB- TEBO DB 27 922 46 189 27 13 9 42 13 196 73 21 2 0 2 0 205 217 345 549
TEMPORADA 24- FINAL -MLB- TEBO TOR 4 137 11 26 3 3 1 9 1 38 9 4 1 0 2 1 190 206 328 527
TEMPORADA 24- SEMIS -MLB TOR 5 158 13 36 3 3 3 13 1 41 16 5 0 0 0 0 228 233 399 625
TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO TOR 4 126 9 30 4 1 3 9 0 26 5 5 0 0 2 0 238 250 421 671
TEMPORADA 24-MLB- TEBO TOR 27 900 74 206 40 11 22 69 9 193 73 29 2 0 2 0 229 238 452 680
TEMPORADA 23- FINAL -MLB- TEBO TOR 2 71 9 18 1 1 0 5 0 20 4 3 1 0 0 0 254 250 324 574
TEMPORADA 23- SEMIS -MLB TOR 5 152 10 31 3 1 4 10 3 37 14 5 0 0 0 0 204 219 368 568
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB TOR 3 93 11 21 1 2 2 10 0 6 7 1 0 0 1 0 226 234 398 632
TEMPORADA 23-MLB- TEBO TOR 27 953 72 216 38 15 15 63 11 185 65 18 1 0 3 2 227 238 417 643
TEMPORADA 22- SEMIS -MLB TOR 9 278 7 36 10 4 2 7 0 89 13 2 0 0 0 0 129 129 273 402
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB TOR 4 110 6 21 1 1 0 5 3 26 6 7 0 0 0 0 191 212 236 440
TEMPORADA 22-MLB TOR 30 1008 49 184 11 11 14 45 13 229 86 31 5 0 5 2 183 196 293 476
TEMPORADA 21CARIBE RR LARA 8 299 13 57 7 5 2 13 3 92 19 12 0 0 0 0 191 199 314 503
TEMPORADA 21- CARIBE LARA 20 693 55 161 29 13 7 49 11 152 64 22 3 0 4 3 232 248 413 646
TEMPORADA 20 CARIBE RR ARA 11 344 25 79 22 3 5 24 8 49 19 5 2 0 4 3 230 254 442 674
TEMPORADA 20- CARIBE ARA 21 692 47 169 25 16 21 47 16 129 64 22 1 0 9 2 244 270 507 755
FINAL TEMPORADA 19 WBC RD 4 134 7 21 4 1 2 7 1 37 9 1 0 0 1 0 157 169 299 461
TEMPORADA 19- SEMIS -WBC RD 5 201 15 44 4 3 10 15 3 49 14 3 0 0 2 0 219 238 502 730
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC RD 4 118 9 25 2 2 4 9 5 22 10 3 0 0 0 0 212 244 432 660
TEMPORADA 19-WBC RD 23 721 67 164 21 16 23 66 18 178 52 16 3 0 4 2 227 249 480 705
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB KR 5 155 10 23 6 1 2 9 3 40 2 4 0 0 1 0 148 170 297 454
TEMPORADA 18-WBC KR 22 686 32 138 26 6 8 32 2 148 45 23 0 0 1 1 201 205 350 552
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB STL 5 148 7 22 0 1 4 7 4 40 5 3 0 0 2 0 149 182 277 439
TEMPORADA 17-MLB- TEBO STL 32 888 60 198 30 12 19 59 6 199 83 28 1 0 7 0 223 234 417 645
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB STL 5 164 7 31 3 0 2 6 0 58 15 8 1 0 1 0 189 193 274 467
TEMPORADA 16-MLB- TEBO STL 30 991 68 218 20 15 24 69 37 237 86 33 3 0 3 10 220 250 403 617
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB PHI 5 152 12 32 2 0 5 12 3 40 10 5 0 0 1 1 211 231 368 580
TEMPORADA 15-MLB- TEBO PHI 32 1040 111 245 36 10 48 104 12 235 89 34 6 0 3 4 236 245 518 752
TEMPORADA 14-MLB- TEBO PHI 32 1148 62 216 27 12 16 56 15 250 74 32 4 0 4 3 188 201 322 511
TEMPORADA 13- SEMIS -MLB- TEBO PHI 4 128 4 23 2 0 1 4 0 25 6 1 0 0 0 0 180 180 242 422
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO PHI 5 168 16 45 3 2 5 16 8 35 14 4 0 0 1 1 268 305 458 724
TEMPORADA 13-MLB- TEBO PHI 46 1485 98 303 42 19 26 98 23 329 103 27 3 0 4 6 204 218 369 574
TEMPORADA 12- SEMIS -MLB- TEBO CWS 6 169 7 24 1 1 4 5 3 62 11 8 1 0 3 0 142 170 266 419
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO CWS 5 181 20 61 12 1 6 14 8 37 13 5 1 0 1 0 337 366 619 959
TEMPORADA 12-MLB- TEBO CWS 36 1161 100 235 30 14 33 95 24 307 80 26 2 0 4 1 202 221 404 605
FINAL TEMPORADA 11 CWS 5 157 9 38 2 4 4 8 1 32 12 6 1 0 0 0 242 245 446 685
TEMPORADA 11 SEMIS MLB CWS 5 148 8 19 1 3 2 7 2 66 11 4 0 0 2 0 128 151 257 395
TEMPORADA 11-MVP- TEBO CWS 22 699 41 124 13 4 17 39 11 192 34 17 0 0 2 0 177 192 329 506
TEMPORADA 10 WBC RR PR 6 195 12 31 3 2 8 12 4 47 9 8 0 0 4 0 159 192 385 557
TEMPORADA 10 WBC PR 15 476 32 92 9 3 17 31 6 113 31 16 0 0 6 0 193 213 393 594
TEMPORADA 9 WBC FINAL ITA 4 116 3 15 0 1 3 3 0 35 1 2 0 0 1 0 129 137 259 396
TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC ITA 4 133 7 25 2 2 1 6 1 35 2 2 0 0 0 0 188 194 293 487
TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF ITA 3 92 7 19 1 2 4 7 0 31 1 7 0 0 1 0 207 215 467 682
TEMPORADA 9 WBC RR ITA 6 190 19 43 3 2 11 18 5 48 15 10 0 0 1 1 226 250 521 745
TEMPORADA 9 WBC ITA 16 486 44 102 15 8 13 36 19 105 32 23 1 0 5 2 210 247 428 637
TEMPORADA 8 CARIBE SEMIFINALES ANZ 5 145 3 20 3 0 0 2 1 49 11 5 0 0 0 0 138 144 179 316
TEMPORADA 8 CARIBE PLAY OFF ANZ 8 257 13 40 3 1 7 13 4 75 14 6 1 0 2 0 156 174 300 459
TEMPORADA 8 CARIBE ANZ 26 805 66 163 19 8 31 63 15 182 49 20 1 0 6 0 202 222 434 638
TEMPORADA 7 CARIBE LG 21 654 52 146 24 19 22 45 1 120 28 21 3 0 6 0 223 230 518 747
TEMPORADA 6 TEBO LAD 24 811 67 158 34 9 26 64 9 188 48 19 0 0 7 2 195 210 440 640
TEBO FINAL T5 LAD 7 267 14 37 6 4 3 13 10 108 9 5 0 0 0 0 139 170 273 414
TEBO SEMIS T5 LAD 6 179 12 38 5 2 4 11 8 50 8 5 0 0 2 1 212 254 391 619
TEBO PLAY OFF T5 LAD 4 118 9 21 3 1 6 8 2 45 6 5 0 0 1 0 178 198 458 640
TEMPORADA 5 TEBO LAD 30 987 97 225 39 17 42 95 9 197 53 19 1 0 11 0 228 243 529 763
TEBO PLAY OFF T4 LAD 5 147 5 26 2 2 2 4 1 36 5 4 1 0 2 0 177 192 299 484
TEMPORADA 4 TEBO LAD 33 1051 95 213 37 12 36 87 9 238 48 29 0 0 9 2 203 216 444 652
TEBO FINAL T3 HOU 5 182 16 40 5 2 4 16 0 31 5 6 0 0 2 0 220 228 396 624
TEBO SEMIS T3 HOU 6 182 14 45 5 2 7 12 1 19 5 6 0 0 0 1 247 251 489 735
TEBO PLAY OFF T3 HOU 4 131 15 32 8 2 1 14 13 23 7 8 0 0 10 0 244 357 443 761
TEMPORADA 3 TEBO HOU 25 841 83 186 20 7 44 81 23 197 51 30 2 1 5 3 221 246 503 722
TEMPORADA 2 TEBO HOU 31 974 92 200 19 12 51 84 16 222 50 38 2 0 6 1 205 222 491 697
TEBO SEMIS T1 HOU 7 222 16 49 4 4 13 15 1 35 7 12 0 0 0 0 221 224 545 765
TEBO PLAY OFF T1 HOU 4 124 13 20 2 1 8 11 3 29 4 4 0 0 0 0 161 181 476 641
TEMPORADA 1 TEBO HOU 28 853 61 167 19 9 32 58 17 217 46 27 0 1 6 2 196 217 422 619
Total -- 1234 39885 2823 8274 1108 518 933 2644 615 9386 2844 1136 83 2 218 70 207 223 396 604

Estadistica por Temporada Picheo

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO PHI 2 15.0 23 10 10 2 1 10 1 0 67 146 0 1 0 6.00 1.60
TEMP- 39- MLB-TEBO PHI 19 189.0 162 45 43 14 8 132 11 1 711 1656 12 8 6 2.05 0.90
SEMIS-TEMPORADA- 38-MLB- TEBO PHI 4 32.3 34 13 13 2 2 35 5 0 130 370 1 2 1 3.62 1.11
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO PHI 2 14.0 10 1 1 0 1 18 2 0 50 158 2 0 0 0.64 0.79
TEMPORADA 38-MLB- TEBO PHI 16 142.1 95 25 23 9 6 109 9 0 517 1290 8 7 7 1.46 0.71
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO PHI 2 19.0 16 7 7 4 0 11 2 0 74 162 0 2 0 3.32 0.84
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO PHI 14 121.3 112 40 37 16 1 74 11 0 468 1025 5 9 5 2.75 0.93
TEMP- 36- CARIBE ZUL 2 17.0 20 10 10 6 1 8 0 0 67 163 0 2 0 5.29 1.24
RR CARIBE TEMP- 35 ZUL 7 60.0 62 38 37 19 3 45 3 0 237 551 2 5 1 5.55 1.08
TEMP- 35- CARIBE ZUL 21 189.0 199 81 73 34 5 98 13 0 756 1639 12 8 6 3.48 1.08
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE ZUL 18 165.2 148 54 50 14 2 82 16 0 622 1379 7 12 6 2.72 0.91
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO LAD 3 19.0 16 8 8 3 2 8 2 0 74 205 1 2 1 3.79 0.95
TEMPORADA 33-MLB- TEBO LAD 23 212.2 145 40 39 15 5 167 11 0 765 1834 14 9 7 1.65 0.71
WILDCARD-TEMPORADA 32-MLB- TEBO LAD 1 8.0 3 3 3 2 0 6 0 0 27 64 0 0 0 3.38 0.38
TEMPORADA 32-MLB- TEBO LAD 33 294.2 242 91 84 25 15 204 27 2 1069 2699 17 16 8 2.57 0.87
SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO LAD 5 43.0 26 10 10 5 1 25 4 0 154 365 2 3 2 2.09 0.63
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO LAD 2 18.0 6 1 1 1 1 15 0 0 57 153 2 0 1 0.50 0.39
TEMPORADA 31-MLB- TEBO LAD 33 302.1 217 43 43 22 7 229 9 0 1060 2610 21 12 11 1.28 0.74
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO TOR 1 9.0 8 2 2 1 0 8 1 0 36 97 1 0 1 2.00 0.89
TEMPORADA 30-MLB- TEBO TOR 27 258.0 197 54 47 25 11 197 20 0 941 2224 16 11 10 1.64 0.81
TEMPORADA 29-MLB- TEBO TOR 27 246.1 213 69 65 20 8 182 26 0 938 2274 12 16 10 2.38 0.90
TEMPORADA 28-MLB-TEBO TOR 26 243.3 182 51 43 13 7 170 30 0 890 2132 11 15 8 1.59 0.78
TEMPORADA 27-WBC USA 4 39.0 31 8 8 6 2 19 4 0 143 323 2 2 2 1.85 0.85
TEMP- 27-RELOAD-MLB- TEBO DB 1 7.2 8 3 3 3 0 6 1 0 30 59 0 1 0 3.75 1.11
TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD DB 8 82.1 46 9 9 4 1 68 4 0 282 666 6 2 5 0.99 0.57
FINAL -TEMPORADA 26ANIVERSARIO- MLB- TEBO DB 5 48.0 31 6 6 3 0 27 2 0 146 416 4 1 1 1.12 0.65
SEMIS-TEMPORADA- 26-MLB- TEBO DB 6 54.0 32 4 3 0 0 41 0 0 179 395 4 2 0 0.50 0.59
PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO DB 3 29.0 22 5 5 2 0 33 4 0 109 292 0 3 0 1.55 0.76
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB DB 27 245.3 184 45 44 14 7 161 13 0 856 2059 15 12 9 1.61 0.78
FINAL -TEMPORADA 25- MLB- TEBO DB 5 39.0 43 13 12 1 1 26 6 0 151 349 1 4 1 2.77 1.13
SEMIS-TEMPORADA- 25-MLB- TEBO DB 5 55.2 37 5 5 0 3 46 1 0 197 459 4 1 3 0.82 0.72
TEMPORADA 25 PLAYOFF-MLB DB 4 44.0 22 2 2 2 1 52 0 0 147 369 3 1 3 0.41 0.52
TEMPORADA 25-MLB- TEBO DB 27 263.2 164 37 37 10 6 224 15 1 923 2192 16 11 10 1.27 0.65
TEMPORADA 24- FINAL -MLB- TEBO TOR 4 40.0 19 4 4 2 0 41 1 0 105 348 3 1 2 0.90 0.48
TEMPORADA 24- SEMIS -MLB TOR 5 44.0 24 6 6 6 0 55 1 0 153 363 4 1 3 1.23 0.55
TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO TOR 4 37.0 19 5 5 1 0 25 1 0 125 286 3 1 3 1.22 0.51
TEMPORADA 24-MLB- TEBO TOR 27 257.0 151 31 31 11 7 236 10 1 868 2156 20 7 12 1.09 0.61
TEMPORADA 23- FINAL -MLB- TEBO TOR 2 19.0 12 0 0 0 0 19 0 0 65 166 2 0 1 0.00 0.63
TEMPORADA 23- SEMIS -MLB TOR 5 44.0 30 5 5 3 0 33 1 0 158 334 4 1 2 1.02 0.68
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB TOR 3 27.0 19 3 3 2 1 27 0 0 95 244 3 0 2 1.00 0.74
TEMPORADA 23-MLB- TEBO TOR 27 268.2 184 50 48 20 6 234 14 0 949 2276 18 9 13 1.61 0.71
TEMPORADA 22- SEMIS -MLB TOR 9 81.1 48 11 11 5 3 70 2 0 289 727 3 6 2 1.22 0.63
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB TOR 4 34.0 24 3 3 0 2 33 0 0 107 368 3 1 2 0.79 0.76
TEMPORADA 22-MLB TOR 30 295.0 221 69 63 25 6 227 6 0 1065 2291 16 14 10 1.92 0.77
TEMPORADA 21CARIBE RR LARA 8 86.1 67 18 17 6 4 65 1 0 316 783 3 5 1 1.78 0.82
TEMPORADA 21- CARIBE LARA 20 199.0 128 22 18 8 7 153 4 2 676 1558 17 3 13 0.81 0.68
TEMPORADA 20 CARIBE RR ARA 11 93.3 65 27 26 11 9 49 2 0 345 817 6 5 4 2.51 0.79
TEMPORADA 20- CARIBE ARA 21 192.0 172 48 48 19 12 131 13 0 723 1699 11 10 7 2.25 0.96
FINAL TEMPORADA 19 WBC RD 4 37.1 53 20 20 7 4 19 6 0 163 440 0 4 0 4.85 1.54
TEMPORADA 19- SEMIS -WBC RD 5 57.0 40 11 10 4 3 50 3 0 212 513 4 1 3 1.58 0.75
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC RD 4 35.0 24 6 6 3 0 32 0 0 105 247 3 1 3 1.54 0.69
TEMPORADA 19-WBC RD 23 207.0 138 24 21 11 9 158 4 1 719 1743 18 4 10 0.91 0.71
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB KR 5 46.2 34 11 11 2 9 54 3 0 173 563 2 3 2 2.14 0.93
TEMPORADA 18-WBC KR 22 195.2 131 40 40 17 14 196 18 2 707 1873 10 12 8 1.84 0.74
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB STL 5 44.0 36 10 10 5 5 29 4 2 167 439 2 3 2 2.05 0.93
TEMPORADA 17-MLB- TEBO STL 32 257.2 186 49 46 21 8 208 25 4 944 2296 18 14 13 1.61 0.75
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB STL 5 48.1 28 9 7 1 2 42 6 0 177 532 2 3 2 1.31 0.62
TEMPORADA 16-MLB- TEBO STL 30 281.2 238 78 77 33 13 211 17 0 1036 2460 14 16 7 2.46 0.89
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB PHI 5 43.0 37 13 13 6 3 35 0 0 160 418 2 3 1 2.72 0.93
TEMPORADA 15-MLB- TEBO PHI 32 297.0 207 43 41 15 12 217 3 1 1043 2608 28 4 16 1.24 0.74
TEMPORADA 14-MLB- TEBO PHI 32 330.2 279 73 68 29 11 246 7 0 1212 2672 15 17 7 1.85 0.88
TEMPORADA 13- SEMIS -MLB- TEBO PHI 4 34.0 26 10 9 4 2 9 0 0 118 259 0 4 0 2.38 0.82
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO PHI 5 46.0 41 15 15 7 3 31 0 0 175 416 3 2 2 2.93 0.96
TEMPORADA 13-MLB- TEBO PHI 46 425.2 310 71 69 27 13 325 4 0 1506 3581 28 18 16 1.46 0.76
TEMPORADA 12- SEMIS -MLB- TEBO CWS 6 49.3 32 9 9 7 6 47 2 0 175 508 3 2 3 1.64 0.77
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO CWS 5 50.0 33 12 12 7 1 39 2 0 170 369 3 2 0 2.16 0.68
TEMPORADA 12-MLB- TEBO CWS 36 334.2 244 62 61 27 20 310 7 0 1194 2981 25 11 12 1.64 0.79
FINAL TEMPORADA 11 CWS 5 42.0 40 18 18 11 0 36 2 0 161 391 1 4 1 3.86 0.95
TEMPORADA 11 SEMIS MLB CWS 5 45.0 27 5 5 1 1 60 1 0 161 422 3 2 2 1.00 0.62
TEMPORADA 11-MVP- TEBO CWS 22 206.1 148 51 51 25 6 193 3 0 747 1761 12 10 10 2.23 0.75
TEMPORADA 10 WBC RR PR 6 57.0 37 13 13 6 1 68 6 0 205 535 2 4 1 2.05 0.67
TEMPORADA 10 WBC PR 15 137.0 110 38 38 15 2 105 3 0 505 1155 6 9 3 2.50 0.82
TEMPORADA 9 WBC FINAL ITA 4 34.0 34 12 12 8 2 26 0 0 131 367 0 4 0 3.18 1.06
TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC ITA 4 37.3 34 11 11 5 0 36 0 0 145 326 3 2 2 2.65 0.91
TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF ITA 3 27.0 14 5 5 2 2 15 0 0 89 224 2 1 2 1.67 0.59
TEMPORADA 9 WBC RR ITA 6 52.0 42 17 17 10 5 46 0 0 196 517 3 3 1 2.94 0.90
TEMPORADA 9 WBC ITA 15 129.1 101 28 28 8 3 88 0 0 466 1089 7 8 3 1.95 0.81
TEMPORADA 8 CARIBE SEMIFINALES ANZ 5 42.3 39 16 16 9 2 32 3 1 167 435 1 4 1 3.40 0.97
TEMPORADA 8 CARIBE PLAY OFF ANZ 8 78.0 68 18 15 1 1 55 1 0 287 646 4 4 3 1.73 0.88
TEMPORADA 8 CARIBE ANZ 26 232.2 171 52 51 22 6 143 3 0 835 1890 16 10 7 1.98 0.76
TEMPORADA 7 CARIBE LG 21 185.3 175 63 61 36 1 84 2 0 696 1382 7 13 5 2.96 0.95
TEMPORADA 6 TEBO LAD 24 232.0 176 44 44 20 1 162 2 0 825 1822 14 10 6 1.71 0.76
TEBO FINAL T5 LAD 7 80.1 49 14 14 7 5 67 2 0 288 777 4 3 3 1.57 0.67
TEBO SEMIS T5 LAD 6 52.3 31 10 9 2 1 54 0 0 185 493 4 2 4 1.55 0.61
TEBO PLAY OFF T5 LAD 4 36.0 22 4 4 2 0 20 0 0 122 263 3 1 3 1.00 0.61
TEMPORADA 5 TEBO LAD 30 276.1 209 65 64 38 7 193 0 0 993 2275 21 8 15 2.09 0.78
TEBO PLAY OFF T4 LAD 5 43.3 46 13 12 4 6 29 0 0 169 404 2 3 1 2.49 1.20
TEMPORADA 4 TEBO LAD 33 307.0 250 59 53 21 3 193 0 0 1102 2343 24 9 17 1.55 0.82
TEBO FINAL T3 HOU 5 53.0 31 10 10 2 1 37 0 0 187 380 4 1 3 1.70 0.60
TEBO SEMIS T3 HOU 6 52.0 39 10 9 2 0 13 0 0 180 353 4 2 2 1.56 0.75
TEBO PLAY OFF T3 HOU 4 38.0 29 6 6 2 0 30 0 0 143 337 3 1 0 1.42 0.76
TEMPORADA 3 TEBO HOU 25 241.0 188 61 58 29 13 193 2 0 878 2157 15 10 7 2.17 0.83
TEMPORADA 2 TEBO HOU 31 283.1 221 68 68 27 12 173 2 0 1017 2303 17 14 8 2.16 0.82
TEBO SEMIS T1 HOU 7 62.0 54 12 10 3 2 35 0 0 211 467 3 4 2 1.45 0.90
TEBO PLAY OFF T1 HOU 4 37.3 32 7 7 1 0 22 0 0 142 290 4 0 4 1.69 0.86
TEMPORADA 1 TEBO HOU 28 247.1 181 49 49 25 9 183 0 0 892 2089 15 13 10 1.78 0.77
Total -- 1233 11419.2 8654 2480 2374 993 395 8583 452 18 41193 98002 701 527 435 1.87 0.79

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.