1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
LA 0 0 1 0 0 3 1 0 0 5 16 1
NYM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 0

Los Angeles Dodgers

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Sam Hilliard 5 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 600
Julio Y. Rodriguez 5 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 600
Ohtani 5 1 3 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 600
Byron Buxton 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 250
Freddie Freeman 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333
Maikel Garcia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Mookie Betts 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 250
Oneil Cruz 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250
Tommy Edman 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Will D. Smith 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667
Garrett Hampson 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Harold Vivas 39 5 16 0 1 0 5 1 8 5 2 0 0 0 0 410

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Yoshinobu Yamamoto 5.0 7 0 0 0 0 1 0 0 19 29 1 0 0 0.00
Brent Honeywell Jr 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0.00
Daniel Hudson 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0.00
Edward Cabrera 1.0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0.00
Joe Kelly 1.0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 10 0 0 0 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Harold Vivas 9 11 1 0 0 0 2 0 0 36 60 1 0 0 0.00
<

New York Mets

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Spencer Steer 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 500
Starling Marte 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pete Alonso 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Jose Ramirez 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Francisco Lindor 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750
Brandon Nimmo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Travis d'Arnaud 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 750
Jeff McNeil 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jake McCarthy 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jose Luis Rodriguez 36 1 11 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 306

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Zac Gallen 7.0 13 5 5 0 1 6 0 0 31 85 0 1 0 6.43
Adrian Houser 2.0 3 0 0 0 0 2 0 0 9 16 0 0 0 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jose Luis Rodriguez 9 16 5 5 0 1 8 0 0 40 101 0 1 0 5.00

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.