BATEO
Jugador | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior Caminero | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 857 | 1357 |
Socrates Brito | 4 | 14 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | 500 | 714 | 1214 |
Hector Rodriguez | 4 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 375 | 444 | 1000 | 1444 |
Franchy Cordero | 4 | 17 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 353 | 389 | 647 | 1036 |
Erik Gonzalez | 4 | 18 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 333 | 333 | 556 | 889 |
Jean Segura | 4 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
Sandber Pimentel | 4 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 250 | 500 | 750 |
J.C Escarra | 4 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 333 | 667 | 1000 |
Alexander Canario | 4 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 188 | 400 | 588 |
Total | 4 | 138 | 16 | 44 | 8 | 3 | 4 | 15 | 6 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 319 | 352 | 616 | 968 |
PITCHEO
Jugador | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusto Calderon | 2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Luis Moreno | 1 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.71 |
Cameron Gann | 1 | 6.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.98 |
Rodolfo Martinez | 2 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.31 |
Johnny Cueto | 1 | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.44 |
Joey Matulovich | 1 | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1.76 | 0.78 |
Total | 4 | 36.0 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 122 | 294 | 3 | 0 | 1 | 0.52 | 0.58 |
Alexander Canario