Partido J20-T41-MLB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | |
SEA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
Astros Houston
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Tucker | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Alex Bregman | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Yordan Alvarez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Jose Altuve | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Salvador Perez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Santander | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Jeremy Pena | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Paul Goldschmidt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Dairon Blanco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yainer Diaz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franqui J. Meléndez | 36 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shane McClanahan | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11.61 |
Dallas Keuchel | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
German Marquez | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Verlander | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 45.00 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franqui J. Meléndez | 8.5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 83 | 0 | 1 | 0 | 5.29 |
Seattle Mariners
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dansby Swanson | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Cedric Mullins | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Luis Robert Jr. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Nolan Arenado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Lowe | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Cal Raleigh | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Mitch Haniger | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Jorge Polanco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.P. Crawford | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starlyn Medina | 36 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis M. Castillo | 7.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
Kirby Snead | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 180.00 |
Andres Munoz | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starlyn Medina | 9.3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 36 | 88 | 1 | 0 | 0 | 3.87 |