1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
NYY 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 8 0
HOU 0 0 0 0 4 2 0 3 X 9 17 1

New York Yankees

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Anthony Volpe 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Soto 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Judge 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250
Jazz Chisholm Jr. 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Giancarlo Stanton 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Andres Gimenez 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Roderick Arias 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 333
Oswaldo Cabrera 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nick Ciuffo 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Alex Verdugo 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Jasson Dominguez 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Josue Lucas 34 3 8 0 0 1 2 0 7 0 1 0 0 0 0 235

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Luis Gil 4.0 6 0 0 0 1 1 0 0 17 57 0 0 0 0.00
Mason Miller 1.0 4 5 5 2 1 0 0 1 7 19 0 1 0 45.00
Jonathan Loaisiga 0.2 3 1 1 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 45.00
Nestor Cortes Jr. 1.1 0 0 0 0 0 2 0 0 4 9 0 0 0 0.00
Jhoan Duran 1.0 4 3 3 0 0 1 0 0 7 14 0 0 0 27.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Josue Lucas 7.3 17 9 9 2 2 4 0 1 40 107 0 1 0 11.10
<

Astros Houston

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Kyle Tucker 5 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 400
Alex Bregman 5 2 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 600
Yordan Alvarez 3 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 333
Jose Altuve 5 1 2 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 400
Salvador Perez 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Santander 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Jeremy Pena 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 500
Paul Goldschmidt 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Dairon Blanco 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 500
Yainer Diaz 4 2 3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 750

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Franqui J. Meléndez 38 9 17 4 1 2 9 2 4 1 2 0 0 0 1 447

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jordan Montgomery 6.1 7 3 2 1 0 3 0 0 25 59 1 0 0 2.95
Jose Urquidy 2.2 1 0 0 0 0 4 0 0 9 27 0 0 0 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Franqui J. Meléndez 8.3 8 3 2 1 0 7 0 0 34 86 1 0 0 2.17

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.