1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
NYM 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 9 1
NYY 0 1 0 1 0 3 0 0 X 5 6 1

New York Mets

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Francisco Lindor 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Starling Marte 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 333
Jose Ramirez 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Pete Alonso 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Spencer Steer 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Francisco Alvarez 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Vientos 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Jake McCarthy 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Brandon Nimmo 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 667

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Joyner Hernández 33 2 9 0 1 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 273

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Sandy Alcantara 5.2 6 5 4 1 0 4 0 0 23 52 0 1 0 6.92
Luis Severino 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 0 0 0 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Joyner Hernández 8 6 5 4 1 0 4 0 0 30 64 0 1 0 4.50
<

New York Yankees

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Andres Gimenez 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Soto 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250
Aaron Judge 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Jazz Chisholm Jr. 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 500
Giancarlo Stanton 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 333
Anthony Volpe 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nick Ciuffo 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Roderick Arias 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Verdugo 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Josue Lucas 29 5 6 1 0 1 5 0 4 1 0 1 0 0 0 207

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Peter Lambert 2.1 3 1 1 0 1 3 0 0 11 29 0 0 0 4.29
Michael Tonkin 2.2 1 0 0 0 0 2 0 0 9 25 1 0 0 0.00
Ryan Weber 2.0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 11 0 0 0 0.00
Mason Miller 1.2 3 1 1 0 0 0 0 0 6 11 0 0 0 7.50
Lou Trivino 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Josue Lucas 9 9 2 2 0 1 5 0 0 34 78 1 0 0 2.00

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.