1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 R H E
ATL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 0
NYY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Atlanta Braves

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Gunnar Henderson 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Ronald Acuna Jr 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Bryan Reynolds 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200
Vladdy Guerrero Jr. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcell Ozuna 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200
Austin Riley 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Orlando Arcia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ozzie Albies 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Sean Murphy 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Harrison Bader 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Michael Harris II 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jorge Romero 43 1 7 0 0 1 1 1 8 1 0 0 0 0 1 163

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Max Fried 5.0 3 0 0 0 0 5 0 0 17 57 0 0 0 0.00
Chris Sale 3.0 1 0 0 0 1 3 0 0 9 37 0 0 0 0.00
Aaron Bummer 3.1 0 0 0 0 0 4 0 0 10 23 0 0 0 0.00
A.J. Minter 1.1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 20 1 0 0 0.00
Raisel Iglesias 0.1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jorge Romero 13 4 0 0 0 1 14 0 0 41 140 1 0 1 0.00
<

New York Yankees

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Anthony Volpe 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Soto 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Judge 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 200
Jazz Chisholm Jr. 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Giancarlo Stanton 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 400
Andres Gimenez 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Nick Ciuffo 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Oswaldo Cabrera 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Roderick Arias 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Josue Lucas 40 0 4 0 0 0 0 1 14 0 1 0 0 0 0 100

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Luis Gil 5.0 4 0 0 0 0 1 0 0 17 43 0 0 0 0.00
Brendan McKay 0.2 0 0 0 0 1 1 0 1 3 11 0 0 0 0.00
Jhoan Duran 1.0 2 0 0 0 0 1 0 0 5 22 0 0 0 0.00
Mason Miller 3.1 1 0 0 0 0 2 0 0 10 28 0 0 0 0.00
Nestor Cortes Jr. 3.0 1 1 1 1 0 3 0 0 10 35 0 1 0 3.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Josue Lucas 13 8 1 1 1 1 8 0 1 45 139 0 1 0 0.69

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.