1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
TEX 0 2 1 1 0 0 0 0 X 4 10 0

Philadelphia Phillies

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Sam Hilliard 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lane Thomas 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ohtani 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio Y. Rodriguez 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cody Bellinger 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333
Edmundo Sosa 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333
J.T. Realmuto 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Scott Kingery 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oneil Cruz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Harold Vivas 29 0 2 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 69

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Gerrit Cole 2.0 3 3 3 0 0 2 3 0 12 37 0 1 0 13.50
Albert Suarez 2.0 2 1 0 0 0 0 0 0 9 34 0 0 0 0.00
Yusei Kikuchi 3.0 3 0 0 0 0 0 0 0 11 26 0 0 0 0.00
Yariel Rodriguez 0.2 2 0 0 0 0 1 1 0 5 9 0 0 0 0.00
Spencer Turnbull 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Harold Vivas 7.3 10 4 3 0 0 3 4 0 38 106 0 1 0 3.70
<

Texas Rangers

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Evan Carter 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Elly De La Cruz 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 200
Travis Jankowski 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 250
Marcus Semien 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 250
Corey Seager 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Jonah Heim 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bryan Reynolds 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 333
Josh Naylor 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 667
Terrance Gore 4 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 750

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Erick Almonte 33 4 10 2 1 0 4 0 3 3 1 1 0 4 0 303

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jon Gray 9.0 2 0 0 0 0 7 0 0 29 59 1 0 0 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Erick Almonte 9 2 0 0 0 0 7 0 0 29 59 1 0 0 0.00

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.