
Equipo Actual : Philadelphia Phillies
Manager : Joyner Hernández
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
576 | 120 | 9 | 27 | 208 | 220 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 1.49 | 157.1 | 132 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T43-MLB | Texas Rangers | 38 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 211 | 231 | 474 | 705 |
J2-T43-MLB | Boston Red Sox | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167 | 194 | 167 | 361 |
J3-T43-MLB | San Diego Padres | 56 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 214 | 237 | 393 | 630 |
J5-T43-MLB | Baltimore Orioles | 34 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 353 | 588 |
J6-T43-MLB | Atlanta Braves | 30 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 167 | 267 |
J7-T43-MLB | New York Yankees | 34 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 265 | 257 | 441 | 698 |
Semana 1 | 222 | 10 | 45 | 9 | 2 | 2 | 10 | 2 | 43 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 203 | 215 | 347 | 553 | |
J8-T43-MLB | New York Mets | 36 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 | 256 | 361 | 617 |
J9-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 44 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 364 | 546 |
J10-T43-MLB | Texas Rangers | 43 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 186 | 205 | 233 | 438 |
J12-T43-MLB | San Diego Padres | 50 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260 | 275 | 440 | 715 |
Semana 2 | 173 | 5 | 36 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 208 | 230 | 353 | 572 | |
J16-T43-MLB | New York Yankees | 31 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 323 | 484 |
J17-T43-MLB | New York Mets | 31 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 484 | 645 |
J18-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233 | 466 |
J19-T43-MLB | Texas Rangers | 50 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 220 | 360 |
Semana 3 | 142 | 5 | 24 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 303 | 472 | |
J25-T43-MLB | New York Yankees | 39 | 7 | 15 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 | 744 | 1129 |
Semana 4 | 39 | 7 | 15 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 | 744 | 1129 | |
Total Temporada Actual | 576 | 27 | 120 | 15 | 8 | 9 | 27 | 4 | 118 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 208 | 220 | 365 | 578 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T43-MLB | Texas Rangers | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 30 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.44 |
J2-T43-MLB | Boston Red Sox | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 | 70 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.56 |
J3-T43-MLB | San Diego Padres | 15.2 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 60 | 106 | 0 | 1 | 0 | 1.78 | 0.99 |
J5-T43-MLB | Baltimore Orioles | 8.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 32 | 76 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 1.12 |
J6-T43-MLB | Atlanta Braves | 9.0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 88 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.33 |
J7-T43-MLB | New York Yankees | 8.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1.10 | 0.37 |
Semana 1 | 59.1 | 47 | 12 | 12 | 2 | 1 | 36 | 2 | 1 | 219 | 475 | 2 | 4 | 0 | 1.83 | 0.81 | |
J8-T43-MLB | New York Mets | 11.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.36 |
J9-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 12.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 40 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 0.42 |
J10-T43-MLB | Texas Rangers | 13.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 43 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.46 |
J12-T43-MLB | San Diego Padres | 13.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 47 | 116 | 0 | 1 | 0 | 1.38 | 0.54 |
Semana 2 | 48.3 | 21 | 3 | 3 | 2 | 1 | 56 | 1 | 0 | 167 | 416 | 3 | 1 | 1 | 0.56 | 0.46 | |
J16-T43-MLB | New York Yankees | 9.0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 | 77 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 1.67 |
J17-T43-MLB | New York Mets | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
J18-T43-MLB | Los Angeles Dodgers | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 | 72 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0.56 |
J19-T43-MLB | Texas Rangers | 14.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 46 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.43 |
Semana 3 | 40.0 | 27 | 10 | 10 | 2 | 1 | 35 | 1 | 0 | 142 | 315 | 2 | 2 | 0 | 2.25 | 0.70 | |
J25-T43-MLB | New York Yankees | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.56 |
Semana 4 | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.56 | |
Total Temporada Actual | 155.0 | 100 | 26 | 26 | 6 | 3 | 132 | 4 | 1 | 561 | 1276 | 8 | 7 | 1 | 1.51 | 0.66 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 43- MLB-TEBO | PHI | 15 | 576 | 27 | 120 | 15 | 8 | 9 | 27 | 4 | 118 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 208 | 220 | 365 | 578 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | BRA | 25 | 855 | 51 | 206 | 21 | 8 | 13 | 52 | 6 | 122 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 241 | 250 | 379 | 623 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | NYM | 12 | 373 | 21 | 77 | 4 | 3 | 8 | 17 | 2 | 87 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 206 | 218 | 338 | 551 |
TEMPORADA 3 TEBO | LAD | 17 | 497 | 46 | 122 | 13 | 6 | 20 | 46 | 5 | 94 | 0 | 11 | 3 | 0 | 11 | 0 | 245 | 267 | 495 | 753 |
TEBO PLAY OFF T2 | LAD | 2 | 62 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | 419 | 580 |
TEMPORADA 2 TEBO | LAD | 32 | 993 | 88 | 271 | 25 | 21 | 34 | 83 | 24 | 156 | 11 | 17 | 7 | 2 | 6 | 1 | 273 | 292 | 524 | 794 |
TEBO FINAL T1 | LAD | 4 | 118 | 2 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 271 | 424 |
TEBO SEMIS T1 | LAD | 7 | 219 | 11 | 54 | 7 | 2 | 3 | 10 | 2 | 35 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 253 | 393 | 637 |
TEBO PLAY OFF T1 | LAD | 5 | 157 | 10 | 38 | 4 | 2 | 3 | 10 | 0 | 25 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 242 | 247 | 408 | 655 |
TEMPORADA 1 TEBO | LAD | 27 | 939 | 96 | 193 | 22 | 14 | 42 | 93 | 27 | 211 | 8 | 23 | 3 | 0 | 12 | 0 | 206 | 236 | 476 | 687 |
Total | -- | 146 | 4789 | 358 | 1109 | 116 | 64 | 137 | 346 | 70 | 882 | 25 | 79 | 23 | 4 | 45 | 1 | 232 | 248 | 435 | 670 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 43- MLB-TEBO | PHI | 15 | 157.1 | 100 | 26 | 26 | 6 | 3 | 132 | 4 | 1 | 561 | 1276 | 8 | 7 | 1 | 1.49 | 0.66 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | BRA | 25 | 228.2 | 209 | 56 | 55 | 19 | 10 | 128 | 1 | 6 | 856 | 1827 | 11 | 14 | 6 | 2.17 | 0.96 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | NYM | 12 | 101.1 | 93 | 39 | 38 | 15 | 1 | 90 | 0 | 0 | 387 | 907 | 3 | 9 | 2 | 3.38 | 0.93 |
TEMPORADA 3 TEBO | LAD | 17 | 139.0 | 66 | 24 | 23 | 19 | 10 | 169 | 1 | 2 | 468 | 1317 | 12 | 4 | 2 | 1.49 | 0.55 |
TEBO PLAY OFF T2 | LAD | 2 | 16.0 | 15 | 10 | 10 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 60 | 151 | 0 | 2 | 0 | 5.62 | 1.00 |
TEMPORADA 2 TEBO | LAD | 32 | 265.1 | 204 | 92 | 90 | 54 | 16 | 263 | 1 | 3 | 965 | 2526 | 19 | 13 | 10 | 3.06 | 0.83 |
TEBO FINAL T1 | LAD | 4 | 34.0 | 19 | 10 | 10 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 120 | 270 | 0 | 4 | 0 | 2.65 | 0.56 |
TEBO SEMIS T1 | LAD | 7 | 60.3 | 49 | 16 | 16 | 13 | 1 | 33 | 0 | 0 | 214 | 567 | 4 | 3 | 4 | 2.39 | 0.83 |
TEBO PLAY OFF T1 | LAD | 5 | 44.0 | 24 | 6 | 6 | 4 | 1 | 46 | 0 | 1 | 149 | 400 | 4 | 1 | 4 | 1.23 | 0.57 |
TEMPORADA 1 TEBO | LAD | 27 | 261.1 | 154 | 45 | 45 | 29 | 11 | 283 | 2 | 5 | 907 | 2377 | 17 | 9 | 9 | 1.55 | 0.63 |
Total | -- | 146 | 1307.3 | 933 | 324 | 319 | 173 | 54 | 1184 | 9 | 18 | 4687 | 11618 | 78 | 66 | 38 | 2.20 | 0.75 |