B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Agentes Libres

Jugador : Jonathan Schoop

Salario : $1100

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO BOS 3 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 24-MLB- TEBO BOS 22 75 4 23 1 1 2 5 0 6 2 5 0 0 0 0 307 307 480 787
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB SEA 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 2000 2500
TEMPORADA 22-MLB SEA 13 35 3 9 1 0 1 1 2 7 2 4 0 0 0 0 257 297 429 672
FINAL TEMPORADA 19 WBC NED 4 18 4 5 1 0 2 3 0 6 0 0 0 0 2 0 278 350 833 1183
TEMPORADA 19- SEMIS -WBC NED 7 26 0 4 1 0 0 1 0 8 0 1 0 0 0 0 154 154 231 385
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC NED 3 14 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 286 286 286 572
TEMPORADA 19-WBC NED 21 77 7 24 2 2 2 7 4 13 2 2 0 0 0 0 312 346 545 841
TEMPORADA 18-WBC NED 12 45 6 9 0 0 2 3 1 9 0 0 0 0 2 0 200 250 378 607
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB SD 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 16-MLB- TEBO SD 30 108 8 30 5 0 3 7 0 20 4 3 0 0 0 0 278 278 481 759
TEMPORADA 15-MLB- TEBO DET 29 120 9 30 1 3 5 8 0 27 3 8 0 0 1 0 250 256 508 764
TEMPORADA 14-MLB- TEBO DET 24 82 3 23 0 4 1 1 1 17 1 4 0 0 0 0 280 289 476 753
TEMPORADA 13-MLB- TEBO MIN 43 169 5 40 10 2 3 10 3 32 6 14 0 0 2 0 237 259 462 703
FINAL TEMPORADA 12 NYY 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 400 400 400 800
TEMPORADA 12-MLB- TEBO NYY 13 34 2 9 0 1 1 4 0 7 0 0 0 0 0 0 265 265 471 736
TEMPORADA 11-MVP- TEBO NYY 10 33 1 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 152 152 152 304
TEMPORADA 10 WBC SEMIS NED 4 12 1 2 0 0 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 167 167 500 667
TEMPORADA 10 WBC RR NED 5 15 2 4 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 267 312 733 1045
TEMPORADA 10 WBC NED 7 26 1 4 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 154 154 346 500
TEMPORADA 9 WBC FINAL NED 4 13 2 3 1 0 1 2 0 2 2 0 1 0 0 0 231 214 692 906
TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC NED 5 19 2 4 1 0 2 2 1 4 1 0 0 0 0 0 211 250 737 937
TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF NED 2 7 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 286 375 857 1232
TEMPORADA 9 WBC RR NED 5 18 1 5 1 0 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 278 278 611 889
TEMPORADA 9 WBC NED 9 28 6 9 2 0 4 4 2 7 0 1 0 0 0 0 321 367 1036 1336
TEMPORADA 6 TEBO LAA 6 15 0 3 0 0 0 2 0 3 0 1 1 0 0 0 200 188 200 388
TEMPORADA 5 TEBO LAA 23 69 4 11 1 1 1 3 0 15 1 2 0 0 0 0 159 159 290 449
Total -- 309 1080 78 265 29 17 34 69 16 217 25 48 2 0 7 0 245 261 472 718

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.