B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Agentes Libres

Jugador : Trevor Bauer

Salario : $1713

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
FINAL -TEMPORADA 26ANIVERSARIO- MLB- TEBO BAL 1 9.0 3 0 0 0 0 2 0 0 30 50 1 0 0 0.00 0.33
SEMIS-TEMPORADA- 26-MLB- TEBO BAL 1 6.0 3 0 0 0 0 6 0 0 20 68 1 0 0 0.00 0.50
PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO BAL 1 7.1 7 1 1 0 1 3 0 0 27 63 0 0 0 1.27 1.13
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB BAL 3 23.3 9 1 1 0 1 16 0 0 79 198 0 1 0 0.39 0.43
FINAL -TEMPORADA 25- MLB- TEBO BAL 1 6.0 4 0 0 0 0 5 0 0 21 65 0 0 0 0.00 0.67
SEMIS-TEMPORADA- 25-MLB- TEBO BAL 1 9.0 3 0 0 0 0 6 0 0 30 75 1 0 0 0.00 0.33
TEMPORADA 25 PLAYOFF-MLB BAL 1 8.1 1 0 0 0 0 9 0 0 26 76 1 0 0 0.00 0.12
TEMPORADA 25-MLB- TEBO BAL 5 30.1 24 5 5 0 2 17 2 0 113 263 2 1 0 1.50 0.86
TEMPORADA 24- SEMIS -MLB SD 2 14.0 5 1 1 1 2 10 0 0 46 127 1 0 0 0.64 0.50
TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO SD 1 6.0 3 0 0 0 1 7 0 0 21 66 1 0 0 0.00 0.67
TEMPORADA 24-MLB- TEBO SD 4 30.2 27 7 7 4 0 19 0 0 106 242 3 0 0 2.09 0.89
TEMPORADA 23-MLB- TEBO SD 2 14.0 13 2 2 1 1 6 0 0 50 103 1 1 0 1.29 1.00
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB LAD 3 9.1 9 1 1 0 0 8 0 0 34 118 1 0 0 0.99 0.99
TEMPORADA 22-MLB LAD 8 43.1 36 10 9 6 1 24 0 0 158 420 1 2 0 1.88 0.86
FINAL TEMPORADA 15 LAD 1 7.0 5 2 2 2 0 5 0 0 25 63 0 0 0 2.57 0.71
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB LAD 1 7.0 5 1 1 0 0 1 0 0 27 66 1 0 0 1.29 0.71
TEMPORADA 15-MLB- TEBO LAD 7 49.2 28 11 11 7 0 47 2 0 171 428 1 2 0 2.01 0.57
TEMPORADA 14- SEMIS -MLB- TEBO LAD 2 14.1 5 1 1 1 1 16 0 0 47 169 0 1 0 0.64 0.43
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO LAD 1 7.0 5 1 1 1 0 8 0 0 25 75 1 0 0 1.29 0.71
TEMPORADA 14-MLB- TEBO LAD 6 44.2 28 4 4 1 3 27 0 0 159 380 3 0 0 0.81 0.70
TEMPORADA 13- SEMIS -MLB- TEBO LAD 1 7.0 4 0 0 0 0 3 0 0 21 71 0 0 0 0.00 0.57
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO LAD 1 9.0 3 1 1 1 0 7 0 0 30 83 0 0 0 1.00 0.33
TEMPORADA 13-MLB- TEBO LAD 10 53.2 28 7 7 5 2 44 0 0 182 482 4 2 0 1.18 0.56
TEMPORADA 12- SEMIS -MLB- TEBO LAD 2 4.2 8 2 2 0 1 3 0 0 22 53 0 1 0 4.29 2.14
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO LAD 2 8.2 6 0 0 0 0 8 0 0 31 10 1 0 0 0.00 0.73
TEMPORADA 12-MLB- TEBO LAD 7 34.3 34 7 7 4 2 18 0 0 139 328 1 2 1 1.84 1.05
TEMPORADA 11 SEMIS MLB LAD 1 9.0 4 2 2 1 2 10 1 0 35 103 1 0 0 2.00 0.67
TEMPORADA 11-MVP- TEBO LAD 5 38.2 22 3 3 2 7 29 2 0 142 412 1 0 0 0.71 0.76
TEMPORADA 10 WBC RR USA 1 7.0 3 1 1 1 0 2 0 0 23 78 0 1 0 1.29 0.43
TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC USA 1 6.0 4 2 2 2 0 3 0 0 21 51 0 1 0 3.00 0.67
TEMPORADA 9 WBC RR USA 1 5.0 7 3 2 0 0 4 0 0 21 46 0 1 0 3.60 1.40
TEMPORADA 9 WBC USA 4 29.0 20 10 10 3 0 23 0 0 102 212 3 0 0 3.10 0.69
TEMPORADA 6 TEBO LAD 7 55.2 29 4 4 2 0 36 1 0 190 405 3 0 0 0.65 0.53
TEBO FINAL T5 LAD 2 8.1 4 4 4 3 1 5 2 0 31 97 0 1 0 4.44 0.62
TEBO SEMIS T5 LAD 2 12.0 5 1 1 1 0 9 0 0 40 94 2 0 0 0.75 0.42
TEBO PLAY OFF T5 LAD 1 8.2 8 2 2 0 0 5 0 0 30 65 0 1 0 2.20 0.98
TEMPORADA 5 TEBO LAD 4 19.1 17 5 4 1 0 17 0 0 71 188 3 0 0 1.88 0.89
TEBO PLAY OFF T4 LAD 1 3.0 7 5 4 1 0 2 0 0 16 31 0 1 0 12.00 2.33
TEMPORADA 4 TEBO LAD 9 57.0 41 7 6 1 0 38 0 0 203 454 4 1 0 0.95 0.72
TEBO FINAL T3 HOU 1 8.0 7 2 2 1 0 1 0 0 29 50 0 0 0 2.25 0.88
TEBO SEMIS T3 HOU 1 9.0 5 1 1 0 0 1 0 0 29 48 1 0 0 1.00 0.56
TEBO PLAY OFF T3 HOU 1 6.0 8 3 3 1 0 3 0 0 27 60 0 0 0 4.50 1.33
TEMPORADA 3 TEBO HOU 6 39.2 35 9 9 6 1 19 0 0 143 330 2 1 0 2.07 0.92
TEMPORADA 2 TEBO HOU 7 51.3 39 8 8 5 2 21 0 0 187 389 4 2 0 1.40 0.80
TEMPORADA 1 TEBO LAD 2 14.0 15 7 7 4 0 10 0 0 55 117 0 2 0 4.50 1.07
TEMPORADA 1 TEBO WAS 3 21.0 8 7 7 4 3 15 0 0 72 200 0 2 0 3.00 0.52
Total -- 135 873.1 594 151 146 73 34 578 10 0 3107 7572 50 27 1 1.50 0.72

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.