B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :San Diego Padres
Jugador : Yuki Matsui
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 4.46 | 10.1 | 8 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J7-T40-MLB | Astros Houston | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 1.36 |
J9-T40-MLB | Boston Red Sox | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 |
Semana 2 | 4.2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 1.43 | |
J15-T40-MLB | Seattle Mariners | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Semana 3 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
J20-T40-MLB | Boston Red Sox | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 1.90 |
J22-T40-MLB | New York Mets | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 1.82 |
Semana 4 | 3.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 1.88 | |
Total Temporada Actual | 10.1 | 14 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 1.39 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | SD | 5 | 10.1 | 14 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 1.39 |
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | SD | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Total | -- | 6 | 11.1 | 15 | 5 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 46 | 103 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 1.35 |