B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Boston Red Sox
Jugador : Lars Nootbaar
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
54 | 11 | 0 | 1 | 204 | 204 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1-T40-MLB | Texas Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J2-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J3-T40-MLB | Astros Houston | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | 1334 |
J4-T40-MLB | Atlanta Braves | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J5-T40-MLB | New York Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 1 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 176 | 352 | |
J7-T40-MLB | New York Mets | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 1500 |
J8-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J9-T40-MLB | San Diego Padres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J10-T40-MLB | San Francisco Giants | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J11-T40-MLB | Seattle Mariners | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J12-T40-MLB | Texas Rangers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
Semana 2 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 | 261 | 522 | |
J13-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J14-T40-MLB | Astros Houston | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J20-T40-MLB | San Diego Padres | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J22-T40-MLB | Seattle Mariners | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 750 | 1000 |
Semana 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 500 | 750 | |
Total Temporada Actual | 54 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 | 241 | 445 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | BOS | 15 | 54 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 | 241 | 445 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | STL | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 182 |
TEMPORADA 38-MLB- TEBO | STL | 13 | 41 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 317 | 349 | 366 | 668 |
SEMIS-TEMPORADA- 37-MLB- TEBO | STL | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 286 | 572 |
PLAYOFF-TEMPORADA 37-MLB- TEBO | STL | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 750 | 714 | 1464 |
TEMP- 37- MLB | STL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMPORADA 31-MLB- TEBO | STL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMPORADA 29-MLB- TEBO | STL | 20 | 57 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 200 | 193 | 343 |
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO | STL | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 250 |
TEMPORADA 28-MLB-TEBO | STL | 24 | 81 | 5 | 20 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 247 | 256 | 580 | 836 |
TEMPORADA 27-WBC | 日本 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 | 273 | 546 |
Total | -- | 91 | 293 | 9 | 66 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 75 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 225 | 243 | 338 | 561 |