BATEO

Jugador JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF IBB AVG OBP SLG OPS
Justin Turner 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 2000
George Springer 7 11 3 4 1 0 1 2 1 2 4 1 0 1 364 462 909 1371
Bo Bichette 13 55 9 17 6 0 4 5 2 9 1 1 0 0 309 333 818 1151
Matt Olson 13 52 6 15 1 1 4 8 2 12 0 0 0 0 288 315 692 1007
Bobby Bradley 13 51 3 13 3 0 2 4 0 10 1 1 0 0 255 269 529 798
Seth Brown 11 36 4 9 0 0 1 1 1 3 2 0 0 0 250 270 361 631
Danny Jansen 13 45 1 11 2 0 0 2 1 8 0 2 0 0 244 261 333 594
Mike Trout 13 54 4 11 2 0 3 4 2 12 2 2 0 0 204 232 500 732
Isaac Paredes 12 42 5 7 0 0 4 8 1 7 0 0 0 0 167 205 548 753
Orelvis Martinez 4 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 167 167 167 334
Willy Adames 13 51 5 7 1 0 3 5 1 8 2 1 0 0 137 154 412 566
Total 13 404 41 96 16 1 22 41 11 71 12 8 0 1 238 263 542 805

PITCHEO

Jugador JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
Yusei Kikuchi 1 3.0 3 0 0 0 2 2 0 0 12 40 0 0 0 0.00 1.67
Nate Pearson 6 4.1 4 0 0 0 1 4 0 0 18 64 0 0 4 0.00 1.47
Patrick Corbin 3 23.2 9 1 1 0 0 21 0 0 76 187 3 0 0 0.39 0.39
Chris Bassitt 4 33.1 14 2 2 0 1 36 0 0 110 310 4 0 0 0.56 0.46
Yariel Rodriguez 2 14.0 7 3 3 2 0 8 0 0 50 89 0 0 0 1.93 0.50
James Kaprielian 4 4.1 2 1 1 0 0 5 0 0 14 33 1 0 0 2.65 0.59
Paolo Espino 3 5.0 3 2 2 1 2 3 0 0 20 53 0 1 0 4.19 1.16
Matthew Boyd 3 17.2 19 9 9 4 0 5 0 0 68 150 1 2 0 4.71 1.10
Kevin Gausman 1 5.2 4 3 3 3 1 3 0 0 22 66 0 0 0 5.19 0.96
Jose Berrios 5 8.3 11 6 6 3 0 8 0 0 36 71 0 1 1 6.51 1.33
Genesis Cabrera 2 1.1 3 1 1 0 1 0 0 0 6 20 0 0 0 8.18 3.64
Justin Dillon 4 2.3 8 3 3 0 1 1 0 0 18 42 0 0 0 16.88 5.63
Total 13 124.1 87 31 31 13 9 96 0 0 450 1125 9 4 5 2.38 0.82

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.