1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 R H E
TOR 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15 0
HOU 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 6 12 0

Toronto Blue Jays

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Mike Trout 6 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 333
Bo Bichette 6 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Matt Olson 6 1 4 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 667
Willy Adames 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 400
Isaac Paredes 6 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 167
Bobby Bradley 5 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 400
Danny Jansen 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 200
George Springer 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Emmanuel Méndez 43 4 15 4 0 2 4 2 7 0 3 0 0 0 1 349

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Kevin Gausman 5.2 4 3 3 3 1 3 0 0 22 66 0 0 0 5.19
Justin Dillon 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 12 0 0 0 0.00
Jose Berrios 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 0 0 0 0.00
Genesis Cabrera 1.0 3 1 1 0 0 0 0 0 5 13 0 0 0 9.00
Yusei Kikuchi 3.0 3 0 0 0 2 2 0 0 12 40 0 0 0 0.00
Paolo Espino 1.1 2 2 2 1 0 1 0 0 6 17 0 1 0 16.36

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Emmanuel Méndez 10.7 12 6 6 4 4 7 0 0 50 153 0 1 0 5.05
<

Astros Houston

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Kyle Tucker 6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 167
Alex Bregman 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Yordan Alvarez 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Dairon Blanco 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Jose Altuve 5 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 400
Salvador Perez 6 1 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 667
Anthony Santander 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeremy Pena 4 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 250
Paul Goldschmidt 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Yainer Diaz 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Franqui J. Meléndez 43 6 12 1 0 4 6 4 7 1 1 1 0 0 0 279

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Dallas Keuchel 5.1 12 4 4 2 0 4 0 0 25 56 0 0 0 7.06
Jose Urquidy 3.0 2 0 0 0 0 1 0 0 10 23 0 0 0 0.00
Josh Hader 2.2 0 0 0 0 1 2 0 1 8 17 0 0 0 0.00
Ryan Pressly 2.0 1 0 0 0 1 2 0 0 8 17 1 0 0 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Franqui J. Meléndez 12.3 15 4 4 2 2 9 0 1 51 113 1 0 0 2.93

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.