1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
LA 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 4 10 0
PHI 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 8 2

Los Angeles Dodgers

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Steven Duggar 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Brandon Lowe 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Chris Owings 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Patrick Wisdom 4 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 750
Gunnar Henderson 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 400
Freddie Freeman 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 250
JaCoby Jones 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Aaron Judge 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Seth Brown 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250
Jonathan Arauz 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
James Outman 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Emmanuel Méndez 38 4 10 1 0 1 2 2 7 1 2 0 0 0 0 263

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Tyler Glasnow 3.0 4 2 2 0 0 1 0 0 11 34 0 0 0 6.00
Matthew Boyd 4.0 3 1 1 0 0 4 0 0 15 44 0 0 0 2.25
Hansel Robles 2.0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 23 1 0 0 0.00
Alex Reyes 1.0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 11 0 0 1 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Emmanuel Méndez 10 8 3 3 0 0 8 0 0 36 112 1 0 1 2.70
<

Philadelphia Phillies

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Sam Hilliard 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Lane Thomas 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Ohtani 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio Y. Rodriguez 4 1 3 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 750
Cody Bellinger 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan India 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 667
Edmundo Sosa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.T. Realmuto 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scott Kingery 4 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 250
Oneil Cruz 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 250

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Harold Vivas 35 3 8 0 1 0 3 0 8 6 2 1 0 0 0 229

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Shota Imanaga 6.0 3 1 1 0 0 4 0 0 20 54 0 0 0 1.50
Garrett Cleavinger 1.0 3 2 2 1 0 1 0 0 6 14 0 0 0 18.00
Spencer Turnbull 2.0 3 0 0 0 1 1 0 0 8 18 0 0 0 0.00
Jose Alvarado 1.0 1 1 1 0 1 1 0 0 6 16 0 1 0 9.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Harold Vivas 10 10 4 4 1 2 7 0 0 40 102 0 1 0 3.60

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.