1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
TOR 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 10 0
NYY 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4 9 1

Toronto Blue Jays

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Kevin Kiermaier 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bo Bichette 4 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 500
Jose Ramirez 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mookie Betts 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250
Daulton Varsho 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Kirk 4 2 2 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 500
Yordan Alvarez 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Dansby Swanson 4 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 500
Tyler Stephenson 3 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 667

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Starlyn Medina 35 3 10 1 2 2 3 0 11 0 2 0 0 0 0 286

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Chris Bassitt 6.0 6 2 2 1 0 8 0 0 24 73 0 0 0 3.00
Matt Strahm 1.1 2 1 1 1 0 0 0 0 6 18 0 0 0 8.18
Dylan Covey 0.2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 7 0 1 0 45.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Starlyn Medina 8 9 4 4 3 0 8 0 0 33 98 0 1 0 4.50
<

New York Yankees

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jarren Duran 4 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 500
Trea Turner 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Bryce Harper 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Vladdy Guerrero Jr. 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 250
Yandy Diaz 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Devers 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Willy Adames 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Adley Rutschman 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Seiya Suzuki 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 667

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jorge Romero 33 4 9 2 0 3 4 0 8 3 0 0 0 0 0 273

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Zack Wheeler 5.0 6 1 1 0 0 5 0 0 20 56 0 0 0 1.80
Nestor Cortes Jr. 2.0 2 1 1 1 0 4 0 0 8 27 0 0 0 4.50
Victor Gonzalez 1.0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 14 0 0 0 0.00
Lou Trivino 1.0 1 1 1 1 0 1 0 0 4 14 1 0 0 9.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jorge Romero 9 10 3 3 2 0 11 0 0 35 111 1 0 0 3.00

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.