1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
TOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 1
TEX 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 15 0

Toronto Blue Jays

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Bo Bichette 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Jose Ramirez 5 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 400
Mookie Betts 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200
Yordan Alvarez 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 400
Tyler Stephenson 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Daulton Varsho 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Alejandro Kirk 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200
Kevin Kiermaier 5 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 600
Dansby Swanson 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 250

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Starlyn Medina 44 1 12 0 1 0 1 0 7 2 1 0 0 0 0 273

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Chris Bassitt 6.0 3 0 0 0 0 2 0 0 22 46 0 0 0 0.00
Matt Strahm 1.0 3 1 1 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 9.00
Dylan Covey 4.1 7 1 1 0 1 0 0 1 18 35 0 1 0 2.20
Chad Green 0.0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Starlyn Medina 11.1 15 2 2 0 2 2 0 1 48 92 0 1 0 1.62
<

Texas Rangers

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Evan Carter 5 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 200
Elly De La Cruz 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 667
Travis Jankowski 6 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 167
Marcus Semien 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200
Corey Seager 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Andres Gimenez 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Jonah Heim 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 500
Bryan Reynolds 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Josh Naylor 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terrance Gore 5 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 400

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Erick Almonte 46 2 15 1 0 0 2 2 2 6 0 0 0 0 1 326

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jon Gray 5.0 9 1 1 0 0 1 0 0 22 47 0 0 0 1.80
Justin Steele 4.0 2 0 0 0 0 3 0 0 13 23 0 0 0 0.00
Jose Leclerc 2.2 0 0 0 0 0 3 0 0 8 26 0 0 0 0.00
Max Scherzer 0.1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Erick Almonte 11.3 12 1 1 0 0 7 0 0 44 97 1 0 0 0.80

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.