1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
NYY 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 8 2
LA 0 0 0 0 0 1 0 7 X 8 9 0

New York Yankees

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Seiya Suzuki 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
George Springer 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Yordan Alvarez 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Vladdy Guerrero Jr. 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Devers 4 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250
Anthony Rizzo 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667
Jon Berti 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
Willy Adames 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Jasson Dominguez 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 250
Christian Yelich 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 333

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jorge Romero 34 3 8 2 1 1 3 1 13 2 1 0 0 0 0 235

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Nestor Cortes Jr. 4.0 2 0 0 0 0 1 0 0 14 38 0 0 0 0.00
Brendan McKay 2.0 1 1 1 0 0 2 1 0 9 26 0 0 0 4.50
Tim Hill 1.0 1 2 2 1 1 1 0 0 5 13 0 1 0 18.00
Luis Gil 1.0 5 5 5 3 0 1 0 0 9 18 0 0 0 45.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jorge Romero 8 9 8 8 4 1 5 1 0 37 95 0 1 0 9.00
<

Los Angeles Dodgers

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Cesar Hernandez 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Freddie Freeman 4 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 500
Patrick Wisdom 4 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 500
Aaron Judge 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Brandon Lowe 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 250
Giancarlo Stanton 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Teoscar Hernandez 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Will D. Smith 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Chris Owings 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Arauz 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 250

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Emmanuel Méndez 35 8 9 1 1 4 7 1 5 2 0 0 0 1 0 257

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Yoshinobu Yamamoto 4.2 4 2 2 1 1 7 0 0 19 58 0 0 0 4.29
Walker Buehler 4.1 4 1 1 0 0 6 0 0 16 57 1 0 0 2.20

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Emmanuel Méndez 9 8 3 3 1 1 13 0 0 35 115 1 0 0 3.00

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.