1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
NYY 0 0 0 1 0 0 2 2 0 5 8 1
PHI 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 10 0

New York Yankees

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Seiya Suzuki 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
George Springer 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yordan Alvarez 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Vladdy Guerrero Jr. 4 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 750
Rafael Devers 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Anthony Rizzo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Willy Adames 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Jasson Dominguez 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Jon Berti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Yelich 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jorge Romero 34 5 8 1 0 1 5 0 4 0 0 1 0 0 0 235

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Gerrit Cole 5.0 6 2 2 0 0 4 1 0 20 46 0 0 0 3.60
Brendan McKay 2.1 4 2 1 0 0 4 0 0 11 26 1 0 0 4.29
Tim Hill 0.2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 9 0 0 0 0.00
Lou Trivino 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 9 0 0 1 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jorge Romero 9 10 4 3 0 0 11 1 0 36 90 1 0 1 3.00
<

Philadelphia Phillies

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Lane Thomas 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 250
Trea Turner 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250
Cody Bellinger 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Julio Y. Rodriguez 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Bryce Harper 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 333
J.T. Realmuto 4 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Alec Bohm 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Edmundo Sosa 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Jonathan India 4 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 500
Scott Kingery 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 250

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Harold Vivas 35 4 10 3 0 0 4 0 11 5 1 0 0 1 0 286

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Zack Wheeler 5.0 3 1 1 0 0 2 0 0 18 39 0 0 0 1.80
Spencer Turnbull 2.0 2 2 2 1 0 2 0 0 8 17 0 0 0 9.00
Jeff Hoffman 0.1 2 2 2 0 0 0 0 0 3 6 0 1 0 180.00
Jose Alvarado 1.2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 14 0 0 0 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Harold Vivas 9 8 5 5 1 0 4 0 0 35 76 0 1 0 5.00

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.