1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 R H E
LA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 0
STL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0

Los Angeles Dodgers

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Steven Duggar 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mookie Betts 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 286
Freddie Freeman 7 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 429
Will D. Smith 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Ohtani 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167
Teoscar Hernandez 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167
Cavan Biggio 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167
Austin Barnes 6 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 333

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Emmanuel Méndez 51 2 10 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 196

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Landon Knack 6.1 4 1 1 0 1 4 0 0 23 72 0 0 0 1.48
Dustin May 4.0 1 0 0 0 1 5 0 0 14 43 0 0 0 0.00
Walker Buehler 0.2 2 0 0 0 1 0 0 0 5 20 0 0 0 0.00
Joe Kelly 3.2 2 0 0 0 0 3 0 0 12 27 0 0 0 0.00
James Paxton 1.1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0 1 0 0 0.00
Alex Reyes 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Emmanuel Méndez 15.6 10 1 1 0 3 14 0 0 62 162 1 0 1 0.58
<

St. Louis Cardinals

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Victor Scott II 7 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 143
Tommy Edman 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Paul Goldschmidt 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 167
Nolan Arenado 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 167
Dylan Carlson 7 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 286
Nolan Gorman 7 0 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 429
Taylor Motter 7 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 143
Cory Spangenberg 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 167

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jose Luis Rodriguez 53 1 10 1 1 0 1 2 13 0 0 0 0 0 0 189

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Steven Matz 4.2 6 1 1 0 0 0 0 0 18 31 0 0 0 2.14
John King 3.2 3 0 0 0 1 0 0 1 14 34 0 0 0 0.00
JoJo Romero 4.2 0 0 0 0 0 2 0 0 13 26 0 0 0 0.00
Andrew Kittredge 4.0 3 1 1 1 0 0 0 0 13 1 0 1 0 2.25

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jose Luis Rodriguez 15.6 12 2 2 1 1 2 0 1 58 92 0 1 0 1.15

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.