1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 R H E
BAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 0
STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1

Baltimore Orioles

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jorge Mateo 6 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 500
Adley Rutschman 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
James McCann 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gunnar Henderson 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 167
Anthony Santander 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 333
Austin Hays 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Mountcastle 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Cedric Mullins 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200
Nick Maton 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 500
Ryan O'Hearn 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jackson Holliday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Enrique ´´Bronki´´ Ramirez 39 2 8 1 0 0 2 3 10 0 2 0 0 1 0 205

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
John Means 8.0 4 0 0 0 0 4 0 0 27 57 0 0 0 0.00
Ronald Guzman 2.0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 17 0 0 0 0.00
Cionel Perez 2.0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 10 1 0 0 0.00
Felix Bautista 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0 1 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Enrique ´´Bronki´´ Ramirez 13 4 0 0 0 0 6 0 0 42 96 1 0 1 0.00
<

St. Louis Cardinals

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Cory Spangenberg 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Tommy Edman 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 200
Paul Goldschmidt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nolan Gorman 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nolan Arenado 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Dylan Carlson 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Taylor Motter 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 250
Masyn Winn 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 250
Victor Scott II 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jose Luis Rodriguez 37 0 4 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 108

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Miles Mikolas 7.0 4 0 0 0 2 4 1 0 25 72 0 0 0 0.00
John King 3.0 2 0 0 0 0 3 0 0 8 25 0 0 0 0.00
Giovanny Gallegos 1.1 3 2 1 0 0 2 0 0 8 31 0 1 0 8.18

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jose Luis Rodriguez 11.1 9 2 1 0 2 9 1 0 41 128 0 1 0 0.81

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.