1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R H E
PHI 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 11 1
ATL 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 5 0

Philadelphia Phillies

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Edmundo Sosa 5 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 200
Scott Kingery 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200
Trea Turner 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Bryce Harper 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.T. Realmuto 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Nick Castellanos 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Kyle Schwarber 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Johan Rojas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Alec Bohm 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 250
Ryan Cordell 4 1 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1000

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Harold Vivas 38 4 11 3 0 1 4 0 4 2 1 0 0 0 0 289

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Ranger Suarez 6.0 4 2 2 1 0 5 0 0 23 51 0 0 0 3.00
Spencer Turnbull 2.0 1 1 1 1 0 1 0 0 7 17 0 0 0 4.50
Seranthony Dominguez 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 1 0 0 0.00
Jose Alvarado 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 1 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Harold Vivas 10 5 3 3 2 0 6 0 0 36 79 1 0 1 2.70
<

Atlanta Braves

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Ronald Acuna Jr 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Ozzie Albies 4 2 2 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 500
Marcell Ozuna 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Matt Olson 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Michael Harris II 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austin Riley 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250
Adam Duvall 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Travis d'Arnaud 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Yuli Gurriel 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sean Murphy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Samuel Antonio 36 3 5 1 1 2 3 0 6 0 0 0 0 0 0 139

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Charlie Morton 5.0 6 2 2 0 0 3 0 0 20 46 0 0 0 3.60
Ian Anderson 2.0 3 1 1 1 0 0 0 0 7 11 0 0 0 4.50
Pierce Johnson 3.0 2 1 1 0 0 1 0 0 11 25 0 1 0 3.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Samuel Antonio 10 11 4 4 1 0 4 0 0 38 82 0 1 0 3.60

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.