1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 R H E
TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17 1
STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4

Toronto Blue Jays

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Kevin Kiermaier 9 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Bo Bichette 8 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 125
Vladdy Guerrero Jr. 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
George Springer 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 250
Daulton Varsho 7 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 286
Ernie Clement 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Danny Jansen 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Orelvis Martinez 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Isiah Kiner-Falefa 6 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333
Justin Turner 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Starlyn Medina 70 1 17 0 0 0 1 3 2 1 1 0 0 1 0 243

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Yariel Rodriguez 9.0 1 0 0 0 0 2 0 0 28 47 0 0 0 0.00
Nate Pearson 2.0 2 0 0 0 0 3 0 0 8 18 0 0 0 0.00
Yimi Garcia 4.0 3 0 0 0 0 1 0 0 14 25 0 0 0 0.00
Jose Cuas 4.0 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 0 0 0.00
Chad Green 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Starlyn Medina 20 8 0 0 0 0 6 0 0 65 90 1 0 1 0.00
<

St. Louis Cardinals

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Victor Scott II 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 125
Tommy Edman 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Paul Goldschmidt 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nolan Arenado 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dylan Carlson 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286
Nolan Gorman 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286
Taylor Motter 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Cory Spangenberg 7 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 286
Masyn Winn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jose Luis Rodriguez 55 0 7 0 1 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 127

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Lance Lynn 5.0 8 0 0 0 1 1 0 0 21 50 0 0 0 0.00
John King 4.0 1 0 0 0 1 0 0 0 13 30 0 0 0 0.00
Giovanny Gallegos 4.0 1 0 0 0 0 1 0 0 13 26 0 0 0 0.00
Andrew Kittredge 2.0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0.00
Andre Pallante 2.0 3 1 1 0 1 0 1 0 10 0 0 1 0 4.50

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jose Luis Rodriguez 17 16 1 1 0 3 2 1 0 64 106 0 1 0 0.53

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.