Equipo Actual : Atlanta Braves
Manager : Jorge Romero
Presupuesto Manager :17.816
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
362 | 61 | 16 | 22 | 169 | 182 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 5 | 0.86 | 115.0 | 98 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2-T40-MLB | Astros Houston | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 407 | 518 |
J4-T40-MLB | Boston Red Sox | 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 621 | 759 |
J5-T40-MLB | Los Angeles Dodgers | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 577 | 769 |
J6-T40-MLB | New York Mets | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 179 | 296 | 475 |
Semana 1 | 109 | 8 | 16 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 155 | 477 | 632 | |
J8-T40-MLB | San Diego Padres | 31 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 355 | 484 |
J10-T40-MLB | Seattle Mariners | 29 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 207 | 233 | 621 | 854 |
J11-T40-MLB | Texas Rangers | 31 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 219 | 387 | 606 |
Semana 2 | 91 | 6 | 16 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | 194 | 451 | 645 | |
J13-T40-MLB | Astros Houston | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 136 | 174 | 136 | 310 |
J16-T40-MLB | Los Angeles Dodgers | 42 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167 | 186 | 262 | 448 |
J17-T40-MLB | New York Mets | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 292 | 417 |
Semana 3 | 88 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 148 | 167 | 239 | 406 | |
J21-T40-MLB | Seattle Mariners | 42 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 186 | 167 | 353 |
J22-T40-MLB | Texas Rangers | 32 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | 406 | 687 |
Semana 4 | 74 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 227 | 270 | 483 | |
Total Temporada Actual | 362 | 21 | 61 | 3 | 1 | 16 | 22 | 3 | 64 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 169 | 182 | 370 | 544 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2-T40-MLB | Astros Houston | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 32 | 88 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.89 |
J4-T40-MLB | Boston Red Sox | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.78 |
J5-T40-MLB | Los Angeles Dodgers | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 |
J6-T40-MLB | New York Mets | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 70 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0.75 |
Semana 1 | 35.0 | 23 | 5 | 5 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 123 | 296 | 2 | 2 | 1 | 1.29 | 0.69 | |
J8-T40-MLB | San Diego Padres | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.10 |
J10-T40-MLB | Seattle Mariners | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.22 |
J11-T40-MLB | Texas Rangers | 11.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 38 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.64 |
Semana 2 | 30.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 97 | 254 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 | |
J13-T40-MLB | Astros Houston | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 56 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 0.83 |
J16-T40-MLB | Los Angeles Dodgers | 13.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 42 | 123 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.23 |
J17-T40-MLB | New York Mets | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 29 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.22 |
Semana 3 | 28.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 91 | 278 | 2 | 1 | 2 | 0.32 | 0.36 | |
J21-T40-MLB | Seattle Mariners | 13.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 49 | 129 | 0 | 1 | 0 | 2.77 | 0.85 |
J22-T40-MLB | Texas Rangers | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 36 | 108 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
Semana 4 | 22.0 | 17 | 5 | 5 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 85 | 237 | 1 | 1 | 1 | 2.05 | 0.91 | |
Total Temporada Actual | 115.0 | 58 | 11 | 11 | 3 | 6 | 98 | 0 | 0 | 396 | 1065 | 8 | 4 | 5 | 0.86 | 0.56 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | ATL | 12 | 362 | 21 | 61 | 3 | 1 | 16 | 22 | 3 | 64 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 169 | 182 | 370 | 544 |
SEMIS-TEMPORADA- 39-MLB- TEBO | NYY | 4 | 130 | 6 | 23 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 36 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 346 | 523 |
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | NYY | 2 | 65 | 10 | 23 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 354 | 373 | 585 | 943 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | NYY | 18 | 584 | 32 | 116 | 11 | 5 | 14 | 31 | 4 | 146 | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 199 | 209 | 358 | 560 |
FINAL -TEMPORADA 38- MLB- TEBO | NYY | 3 | 88 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193 | 200 | 273 | 462 |
SEMIS-TEMPORADA- 38-MLB- TEBO | NYY | 4 | 136 | 14 | 34 | 6 | 1 | 5 | 14 | 4 | 46 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 250 | 271 | 507 | 757 |
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO | NYY | 2 | 65 | 5 | 16 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 523 | 769 |
TEMPORADA 38-MLB- TEBO | NYY | 17 | 567 | 38 | 110 | 14 | 6 | 15 | 38 | 10 | 124 | 9 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 194 | 212 | 381 | 576 |
RR CARIBE TEMP- 35 | ARA | 12 | 391 | 26 | 84 | 14 | 2 | 10 | 26 | 6 | 86 | 15 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 215 | 232 | 404 | 621 |
TEMP- 35- CARIBE | GIG | 15 | 510 | 45 | 117 | 17 | 4 | 18 | 45 | 2 | 117 | 19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 229 | 240 | 461 | 697 |
TEMPORADA 33-MLB- TEBO | NYY | 9 | 289 | 18 | 50 | 5 | 2 | 8 | 18 | 3 | 91 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 173 | 184 | 339 | 513 |
TEMPORADA 32-MLB- TEBO | TEX | 16 | 485 | 24 | 96 | 9 | 4 | 7 | 24 | 3 | 106 | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 198 | 211 | 318 | 522 |
SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO | TEX | 3 | 81 | 2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 272 | 277 | 593 | 858 |
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO | TEX | 2 | 115 | 7 | 22 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 205 | 365 | 553 |
TEMPORADA 31-MLB- TEBO | TEX | 33 | 1111 | 81 | 251 | 15 | 9 | 30 | 81 | 14 | 263 | 41 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 226 | 238 | 385 | 612 |
SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO | SD | 5 | 147 | 10 | 18 | 3 | 1 | 9 | 10 | 8 | 63 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 122 | 172 | 429 | 563 |
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO | SD | 1 | 35 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 229 | 250 | 400 | 650 |
TEMPORADA 30-MLB- TEBO | SD | 25 | 788 | 37 | 128 | 8 | 3 | 16 | 36 | 3 | 236 | 31 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 162 | 167 | 275 | 438 |
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO | SD | 3 | 91 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | 152 | 209 | 361 |
TEMPORADA 29-MLB- TEBO | SD | 25 | 830 | 38 | 163 | 16 | 13 | 9 | 37 | 10 | 224 | 32 | 19 | 0 | 0 | 8 | 2 | 196 | 213 | 325 | 528 |
SEMIS-TEMPORADA- 28-MLB- TEBO | SD | 4 | 166 | 4 | 34 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 39 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 210 | 283 | 487 |
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO | SD | 3 | 109 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 212 | 266 | 452 |
TEMPORADA 28-MLB-TEBO | SD | 27 | 850 | 42 | 175 | 10 | 7 | 15 | 40 | 8 | 200 | 25 | 26 | 2 | 0 | 7 | 0 | 206 | 219 | 325 | 535 |
TEMPORADA 27-WBC | MEX | 2 | 65 | 3 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 246 | 258 | 400 | 658 |
TEMP- 27-RELOAD-MLB- TEBO | NYY | 1 | 29 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 276 | 300 | 690 | 990 |
TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD | NYY | 4 | 140 | 8 | 32 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 38 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 229 | 270 | 421 | 651 |
SEMIS-TEMPORADA- 26-MLB- TEBO | NYY | 6 | 179 | 4 | 32 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 41 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 257 | 436 |
PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO | NYY | 3 | 105 | 5 | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 210 | 239 | 333 | 572 |
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB | NYY | 20 | 639 | 40 | 120 | 8 | 2 | 19 | 40 | 4 | 161 | 25 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 188 | 198 | 341 | 532 |
TEMPORADA 25-MLB- TEBO | NYY | 20 | 657 | 39 | 149 | 13 | 9 | 13 | 39 | 1 | 161 | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 227 | 231 | 387 | 617 |
TEMPORADA 23- FINAL -MLB- TEBO | PHI | 2 | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 185 | 370 |
TEMPORADA 23- SEMIS -MLB | PHI | 4 | 122 | 5 | 14 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 279 | 394 |
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB | PHI | 3 | 84 | 7 | 12 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 405 | 548 |
TEMPORADA 23-MLB- TEBO | PHI | 25 | 797 | 48 | 172 | 19 | 3 | 22 | 48 | 1 | 163 | 26 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 216 | 218 | 385 | 602 |
TEMPORADA 22- SEMIS -MLB | PHI | 7 | 230 | 8 | 41 | 7 | 0 | 2 | 7 | 3 | 57 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 189 | 274 | 450 |
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB | PHI | 3 | 88 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 | 169 | 341 | 510 |
TEMPORADA 22-MLB | PHI | 25 | 864 | 70 | 182 | 26 | 11 | 27 | 69 | 8 | 229 | 41 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 211 | 225 | 434 | 650 |
TEMPORADA 21 (caribe) FINAL | LVC | 1 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 269 | 384 |
TEMPORADA 21CARIBE RR | LVC | 9 | 333 | 14 | 61 | 11 | 2 | 7 | 13 | 7 | 75 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 183 | 199 | 351 | 530 |
TEMPORADA 21- CARIBE | LVC | 20 | 649 | 42 | 141 | 18 | 1 | 17 | 39 | 8 | 162 | 28 | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 | 217 | 231 | 382 | 602 |
TEMPORADA 20 CARIBE RR | LVC | 2 | 66 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 | 200 | 167 | 338 |
TEMPORADA 20- CARIBE | LVC | 16 | 587 | 38 | 121 | 14 | 5 | 11 | 33 | 3 | 124 | 32 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 206 | 212 | 354 | 561 |
TEMPORADA 19- SEMIS -WBC | COL | 5 | 206 | 11 | 40 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 50 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 194 | 217 | 306 | 509 |
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC | COL | 5 | 147 | 6 | 24 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 174 | 347 | 508 |
TEMPORADA 19-WBC | COL | 20 | 646 | 42 | 109 | 14 | 3 | 24 | 40 | 11 | 161 | 20 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 169 | 184 | 375 | 543 |
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB | BOS | 3 | 93 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 | 149 | 280 | 429 |
TEMPORADA 17-MLB- TEBO | BOS | 27 | 835 | 68 | 168 | 21 | 11 | 37 | 65 | 10 | 202 | 22 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 201 | 212 | 468 | 668 |
TEMPORADA 16-MLB- TEBO | BOS | 26 | 884 | 52 | 174 | 17 | 5 | 29 | 51 | 11 | 211 | 15 | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 | 197 | 210 | 383 | 582 |
TEMPORADA 15- SEMIS -MLB- TEBO | BOS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 333 | 0 | 333 |
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB | BOS | 4 | 127 | 6 | 22 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 | 205 | 346 | 528 |
TEMPORADA 15-MLB- TEBO | BOS | 24 | 700 | 62 | 128 | 20 | 4 | 32 | 61 | 13 | 164 | 11 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 183 | 202 | 440 | 624 |
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO | BOS | 2 | 50 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 280 | 480 |
TEMPORADA 14-MLB- TEBO | BOS | 30 | 1108 | 95 | 245 | 34 | 5 | 48 | 93 | 8 | 263 | 28 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 221 | 229 | 469 | 691 |
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO | BOS | 5 | 182 | 10 | 30 | 8 | 2 | 7 | 10 | 3 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 178 | 440 | 618 |
TEMPORADA 13-MLB- TEBO | BOS | 43 | 1534 | 114 | 317 | 36 | 14 | 61 | 114 | 11 | 348 | 32 | 14 | 3 | 0 | 7 | 3 | 207 | 215 | 440 | 648 |
FINAL TEMPORADA 12 | TOR | 5 | 150 | 12 | 32 | 3 | 2 | 9 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 533 | 746 |
TEMPORADA 12- SEMIS -MLB- TEBO | TOR | 4 | 121 | 8 | 24 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 198 | 240 | 347 | 541 |
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO | TOR | 3 | 95 | 4 | 23 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 368 | 610 |
TEMPORADA 12-MLB- TEBO | TOR | 35 | 1125 | 82 | 243 | 25 | 9 | 33 | 80 | 10 | 257 | 39 | 11 | 2 | 0 | 6 | 1 | 216 | 227 | 402 | 620 |
TEMPORADA 11 SEMIS MLB | TOR | 5 | 159 | 5 | 27 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 60 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 | 180 | 245 | 419 |
TEMPORADA 11-MVP- TEBO | TOR | 20 | 717 | 43 | 145 | 13 | 9 | 17 | 43 | 11 | 147 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 202 | 215 | 371 | 573 |
TEMPORADA 10 WBC FINAL | ITA | 4 | 126 | 4 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 157 | 294 | 444 |
TEMPORADA 10 WBC SEMIS | ITA | 4 | 102 | 9 | 22 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 216 | 252 | 412 | 646 |
TEMPORADA 10 WBC RR | ITA | 5 | 154 | 6 | 27 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 46 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 175 | 206 | 273 | 467 |
TEMPORADA 10 WBC | ITA | 12 | 410 | 29 | 83 | 10 | 1 | 9 | 27 | 5 | 78 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 202 | 221 | 346 | 555 |
TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC | CUBA | 4 | 145 | 11 | 34 | 2 | 4 | 5 | 11 | 0 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 483 | 717 |
TEMPORADA 9 WBC PLAY OFF | CUBA | 2 | 67 | 8 | 17 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 | 761 | 1015 |
TEMPORADA 9 WBC RR | CUBA | 6 | 195 | 17 | 39 | 4 | 3 | 10 | 16 | 2 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 212 | 492 | 694 |
TEMPORADA 9 WBC | CUBA | 15 | 495 | 51 | 116 | 13 | 3 | 28 | 50 | 7 | 86 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 234 | 248 | 531 | 765 |
TEMPORADA 8 CARIBE PLAY OFF | LARA | 8 | 282 | 11 | 53 | 6 | 3 | 5 | 13 | 0 | 62 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 188 | 193 | 333 | 526 |
TEMPORADA 8 CARIBE | LARA | 29 | 848 | 83 | 197 | 29 | 9 | 46 | 82 | 15 | 156 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 232 | 245 | 550 | 778 |
TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF | CAN | 12 | 378 | 16 | 78 | 7 | 5 | 9 | 14 | 9 | 85 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 206 | 229 | 378 | 584 |
TEMPORADA 7 CARIBE | CAN | 23 | 768 | 68 | 173 | 12 | 9 | 36 | 65 | 7 | 132 | 19 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 225 | 238 | 479 | 708 |
TEMPORADA 6 TEBO | CWS | 27 | 860 | 56 | 166 | 27 | 2 | 31 | 51 | 5 | 228 | 30 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 193 | 200 | 407 | 602 |
TEBO PLAY OFF T5 | CWS | 4 | 122 | 7 | 16 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 138 | 344 | 474 |
TEMPORADA 5 TEBO | CWS | 28 | 830 | 60 | 161 | 12 | 8 | 41 | 60 | 5 | 190 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 194 | 201 | 449 | 644 |
TEMPORADA 4 TEBO | CWS | 30 | 988 | 73 | 191 | 33 | 7 | 37 | 73 | 9 | 264 | 21 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 193 | 203 | 431 | 626 |
TEBO FINAL T3 | WAS | 5 | 186 | 10 | 31 | 7 | 2 | 2 | 10 | 1 | 37 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 171 | 317 | 488 |
TEBO SEMIS T3 | WAS | 6 | 184 | 11 | 34 | 5 | 4 | 5 | 11 | 5 | 67 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 185 | 209 | 413 | 601 |
TEBO PLAY OFF T3 | WAS | 3 | 68 | 5 | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147 | 227 | 471 | 671 |
TEMPORADA 3 TEBO | WAS | 26 | 839 | 59 | 159 | 21 | 7 | 28 | 59 | 4 | 238 | 30 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 190 | 198 | 398 | 591 |
TEBO PLAY OFF T2 | WAS | 4 | 110 | 5 | 21 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 39 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 300 | 491 |
TEMPORADA 2 TEBO | WAS | 27 | 901 | 47 | 191 | 15 | 9 | 19 | 46 | 6 | 191 | 24 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 212 | 220 | 360 | 573 |
TEMPORADA 1 TEBO | WAS | 27 | 887 | 45 | 143 | 12 | 4 | 27 | 45 | 7 | 300 | 18 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 161 | 171 | 324 | 488 |
Total | -- | 996 | 32550 | 2126 | 6519 | 728 | 259 | 1009 | 2083 | 343 | 7922 | 961 | 463 | 52 | 0 | 162 | 45 | 200 | 212 | 393 | 595 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | ATL | 12 | 115.0 | 58 | 11 | 11 | 3 | 6 | 98 | 0 | 0 | 396 | 1065 | 8 | 4 | 5 | 0.86 | 0.56 |
SEMIS-TEMPORADA- 39-MLB- TEBO | NYY | 4 | 35.3 | 26 | 17 | 17 | 7 | 2 | 24 | 1 | 0 | 134 | 335 | 1 | 3 | 1 | 4.33 | 0.79 |
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO | NYY | 2 | 15.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 54 | 153 | 1 | 0 | 1 | 0.60 | 0.53 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | NYY | 18 | 163.0 | 92 | 22 | 22 | 9 | 6 | 141 | 1 | 0 | 560 | 1459 | 12 | 6 | 8 | 1.21 | 0.60 |
FINAL -TEMPORADA 38- MLB- TEBO | NYY | 3 | 26.0 | 26 | 16 | 16 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 101 | 205 | 0 | 3 | 0 | 5.54 | 1.08 |
SEMIS-TEMPORADA- 38-MLB- TEBO | NYY | 4 | 36.0 | 19 | 6 | 6 | 3 | 1 | 27 | 2 | 0 | 126 | 342 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 0.56 |
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO | NYY | 2 | 18.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 62 | 190 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0.56 |
TEMPORADA 38-MLB- TEBO | NYY | 17 | 159.0 | 122 | 46 | 44 | 17 | 3 | 141 | 3 | 0 | 589 | 1502 | 8 | 9 | 6 | 2.49 | 0.79 |
RR CARIBE TEMP- 35 | ARA | 12 | 107.2 | 64 | 11 | 10 | 5 | 7 | 91 | 0 | 0 | 375 | 1043 | 7 | 5 | 5 | 0.84 | 0.66 |
TEMP- 35- CARIBE | GIG | 15 | 134.1 | 91 | 30 | 28 | 9 | 4 | 102 | 0 | 0 | 474 | 1259 | 7 | 7 | 4 | 1.88 | 0.71 |
TEMPORADA 33-MLB- TEBO | NYY | 9 | 82.3 | 56 | 14 | 14 | 6 | 6 | 75 | 1 | 0 | 298 | 836 | 5 | 4 | 4 | 1.53 | 0.75 |
