1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 R H E
SEA 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4 10 0
ATL 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 8 0

Seattle Mariners

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Dansby Swanson 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 200
Cedric Mullins 6 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 167
Luis Robert Jr. 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 167
Nolan Arenado 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 167
Jorge Polanco 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lourdes Gurriel Jr. 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Brandon Lowe 5 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 400
Cal Raleigh 5 2 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 400

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Starlyn Medina 43 3 8 3 0 1 3 1 7 0 0 0 0 0 0 186

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
George Kirby 7.0 1 0 0 0 1 3 0 0 23 64 0 0 0 0.00
Trent Thornton 0.1 2 3 3 0 0 0 1 0 4 12 0 0 0 270.00
Kirby Snead 2.2 3 0 0 0 0 0 0 0 10 25 0 0 0 0.00
Wade Miley 2.0 2 0 0 0 0 1 0 0 8 24 1 0 0 0.00
Andres Munoz 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 0 0 1 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Starlyn Medina 12.3 8 3 3 0 1 5 1 0 48 129 1 0 1 2.20
<

Atlanta Braves

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Gunnar Henderson 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ronald Acuna Jr 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 167
Bryan Reynolds 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vladdy Guerrero Jr. 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Marcell Ozuna 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333
Harrison Bader 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austin Riley 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 250
Ozzie Albies 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 200
Sean Murphy 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Orlando Arcia 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 500
Michael Harris II 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jorge Romero 42 3 7 0 0 0 2 1 4 2 0 0 0 0 0 167

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Max Fried 6.0 3 3 3 1 1 2 0 0 22 52 0 0 0 4.50
Chris Sale 3.0 2 0 0 0 0 1 0 0 11 25 0 0 0 0.00
Aaron Bummer 1.0 1 0 0 0 0 2 0 0 4 17 0 0 0 0.00
A.J. Minter 2.0 1 0 0 0 0 2 0 0 7 20 0 0 0 0.00
Spencer Strider 1.0 3 1 1 1 0 1 0 0 5 15 0 1 0 9.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jorge Romero 13 10 4 4 2 1 8 0 0 49 129 0 1 0 2.77

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.