B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Astros Houston

Jugador : Salvador Perez

Salario : $1989

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
56 16 2 3 286 322

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J1-T40-MLB New York Yankees 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J2-T40-MLB Atlanta Braves 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 500 667 500 1167
J3-T40-MLB Boston Red Sox 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J4-T40-MLB Los Angeles Dodgers 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J5-T40-MLB New York Mets 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 1 16 1 3 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 188 235 188 364
J7-T40-MLB San Diego Padres 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J8-T40-MLB San Francisco Giants 4 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 2250 2750
J9-T40-MLB Seattle Mariners 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J10-T40-MLB Texas Rangers 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 667 667 1333 2000
J11-T40-MLB Toronto Blue Jays 6 1 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 667 667 1667 2334
J12-T40-MLB New York Yankees 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 667 0 667
Semana 2 21 3 8 2 1 2 3 1 3 0 0 0 0 1 0 381 435 1095 1530
J13-T40-MLB Atlanta Braves 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 1000
J14-T40-MLB Boston Red Sox 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
Semana 3 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J19-T40-MLB San Francisco Giants 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J20-T40-MLB Seattle Mariners 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 143 143 143 286
J21-T40-MLB Texas Rangers 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667 667 667 1334
Semana 4 13 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 231 231 231 462
Total Temporada Actual 56 4 16 2 1 2 3 2 11 0 0 0 0 1 0 286 322 554 842

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 40- MLB-TEBO HOU 16 56 4 16 2 1 2 3 2 11 0 0 0 0 1 0 286 322 554 842
TEMP- 39- MLB-TEBO STL 5 17 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 118 118 294 412
TEMPORADA 38-MLB- TEBO STL 18 63 0 6 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 1 0 95 123 95 203
TEMP- 37- MLB KC 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMP- 36- CARIBE ZUL 2 6 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 167 286 167 453
RR CARIBE TEMP- 35 ZUL 7 20 0 4 1 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 200 200 300 500
TEMP- 35- CARIBE ZUL 19 65 3 16 4 0 1 3 2 12 2 1 0 0 1 1 246 279 431 681
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR EST 12 43 6 15 3 0 3 7 1 3 0 2 0 0 0 1 349 364 767 1108
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE ZUL 18 62 4 14 0 0 2 3 2 11 2 0 0 0 0 0 226 250 355 574
TEMPORADA 33-MLB- TEBO TOR 18 61 1 14 0 1 0 3 1 6 1 4 0 0 0 0 230 242 279 505
SEMIS-TEMPORADA- 32-MLB- TEBO KC 3 9 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO KC 1 5 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 200 200 1000 1200
TEMPORADA 32-MLB- TEBO KC 32 115 2 17 4 3 2 11 2 21 1 0 1 0 0 1 148 161 365 509
FINAL -TEMPORADA 30- MLB- TEBO TEX 7 20 1 1 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 50 136 150 241
TEMPORADA 31-MLB- TEBO KC 32 110 4 13 2 1 2 3 5 25 0 3 0 0 0 0 118 157 255 368
SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO TEX 3 11 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 273 273 273 546
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO TEX 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
TEMPORADA 30-MLB- TEBO TEX 25 91 5 21 1 0 4 4 3 21 0 1 0 0 1 0 231 263 429 661
SEMIS-TEMPORADA- 29-MLB- TEBO LAA 5 17 1 3 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 176 222 176 398
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAA 3 7 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 286 286 286 572
TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAA 27 93 8 17 2 0 6 10 7 22 3 1 1 0 0 0 183 238 484 652
FINAL -TEMPORADA 28- MLB- TEBO LAA 4 13 1 3 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 231 286 846 1060
SEMIS-TEMPORADA- 28-MLB- TEBO LAA 5 17 3 4 0 0 3 6 2 5 0 0 0 0 0 0 235 316 941 1152
PLAYOFF-TEMPORADA 28-MLB- TEBO LAA 2 7 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 429 429 1000 1429
TEMPORADA 28-MLB-TEBO LAA 26 83 3 14 4 0 3 5 2 15 0 1 0 0 1 0 169 198 410 584
TEMPORADA 27-WBC VEN 6 22 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 45 87 45 132
TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD STL 3 11 0 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 273 273 727 1000
SEMIS-TEMPORADA- 26-MLB- TEBO STL 4 15 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 67 67 333 400
PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO STL 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 167 167 167 334
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB STL 22 68 3 16 4 0 0 2 1 20 0 2 0 0 1 0 235 257 353 596
SEMIS-TEMPORADA- 25-MLB- TEBO STL 5 21 0 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 95 136 190 281
TEMPORADA 25-MLB- TEBO STL 26 85 1 6 1 0 1 2 1 18 0 0 0 0 0 0 71 81 141 211
TEMPORADA 24- SEMIS -MLB HOU 5 16 1 1 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 62 62 312 374
TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO HOU 4 13 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0
TEMPORADA 24-MLB- TEBO HOU 26 94 10 17 1 1 6 8 1 24 1 1 0 0 0 0 181 189 489 668
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB ATL 3 8 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 125 222 125 236
TEMPORADA 23-MLB- TEBO ATL 18 54 5 12 0 0 3 3 1 10 0 1 0 0 0 0 222 236 444 662
TEMPORADA 22 MLB FINAL ATL 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 22- SEMIS -MLB ATL 6 19 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB ATL 5 18 2 3 1 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 167 167 500 667
TEMPORADA 22-MLB ATL 22 76 7 15 3 1 4 8 3 21 0 1 1 0 0 0 197 225 526 714
TEMPORADA 21 (caribe) FINAL CIB 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 21CARIBE RR LIC 8 33 3 7 1 1 2 3 2 6 0 1 0 0 0 0 212 257 606 806
TEMPORADA 21- CARIBE ZUL 13 48 3 12 3 0 2 5 0 12 0 1 0 0 1 0 250 265 542 807
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC VEN 3 9 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 182 0 182
TEMPORADA 19-WBC VEN 19 59 6 11 3 0 4 5 0 17 0 0 0 0 1 0 186 200 559 759
FINAL TEMPORADA 18 (WBC) VEN 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO VEN 2 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 400
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB VEN 2 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
TEMPORADA 18-WBC VEN 18 63 3 8 3 0 1 5 2 18 1 1 0 0 0 1 127 154 286 409
TEMPORADA 17- SEMIS -MLB- TEBO LAA 7 25 0 3 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 120 120 120 240
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB LAA 5 29 1 4 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 138 138 276 414
TEMPORADA 17-MLB- TEBO LAA 28 88 5 18 1 1 3 7 1 27 0 0 0 0 0 1 205 213 398 600
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB LAA 4 20 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 50 50 50 100
TEMPORADA 16-MLB- TEBO LAA 28 108 4 19 3 0 3 7 1 32 0 2 0 0 1 0 176 191 343 525
FINAL TEMPORADA 15 HOU 5 18 0 3 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 167 167 167 334
TEMPORADA 15- SEMIS -MLB- TEBO HOU 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 2000
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB HOU 5 19 3 4 0 0 2 4 0 5 0 0 0 0 0 0 211 211 632 843
TEMPORADA 15-MLB- TEBO HOU 23 88 5 18 1 1 2 4 2 14 1 0 0 0 0 1 205 222 352 552
FINAL TEMPORADA 14 HOU 5 17 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 235 235 235 470
TEMPORADA 14- SEMIS -MLB- TEBO HOU 7 25 1 2 0 0 1 2 1 12 0 2 1 0 0 0 80 111 240 314
TEMPORADA 14 PLAYOFF-MLB- TEBO HOU 2 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 250 500 250 583
TEMPORADA 14-MLB- TEBO HOU 26 91 11 22 0 1 2 4 1 20 4 5 0 0 0 0 242 250 363 602
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO HOU 5 18 0 6 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 333 333 444 777
TEMPORADA 13-MLB- TEBO HOU 41 148 16 45 3 2 8 17 3 29 1 5 0 0 0 1 304 318 601 899
TEMPORADA 12- SEMIS -MLB- TEBO CWS 6 17 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 59 59 59 118
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO CWS 5 19 0 5 2 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 263 300 474 724
TEMPORADA 12-MLB- TEBO CWS 36 119 9 18 2 1 5 9 2 39 1 2 0 0 0 0 151 165 378 527
FINAL TEMPORADA 11 CWS 5 18 0 3 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 167 167 167 334
TEMPORADA 11 SEMIS MLB CWS 5 17 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 11-MVP- TEBO CWS 22 76 5 16 3 0 4 8 1 12 4 2 0 0 0 0 211 221 500 708
TEMPORADA 10 WBC FINAL VEN 4 14 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 214 214 357 571
TEMPORADA 10 WBC SEMIS VEN 4 10 1 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 100 250 100 183
TEMPORADA 10 WBC RR VEN 6 23 3 3 0 0 2 2 0 5 0 0 0 0 1 0 130 167 478 645
TEMPORADA 10 WBC VEN 13 51 9 14 1 1 6 16 0 5 0 0 0 0 0 0 275 275 843 1118
TEMPORADA 9 WBC RR VEN 5 17 3 3 1 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 176 176 765 941
TEMPORADA 9 WBC VEN 13 49 5 12 2 0 3 4 1 8 1 1 0 0 0 0 245 260 571 811
TEMPORADA 7 CARIBE FINAL MAG 4 16 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 125 125 125 250
TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF MAG 14 47 2 11 2 1 1 2 0 7 0 0 0 0 0 0 234 234 468 702
TEMPORADA 7 CARIBE MAG 29 107 10 31 5 1 5 8 2 10 1 1 0 0 0 1 290 303 598 882
TEMPORADA 6 TEBO NYM 28 91 5 19 4 0 3 11 1 22 0 1 0 0 0 0 209 217 429 636
TEMPORADA 5 TEBO NYM 27 97 4 15 3 1 3 5 5 24 0 2 0 0 0 0 155 196 371 518
TEBO SEMIS T4 NYM 6 20 2 5 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 250 250 450 700
TEBO PLAY OFF T4 NYM 5 18 0 6 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 333 333 722 1055
TEMPORADA 4 TEBO NYM 32 125 11 30 4 3 7 16 0 39 0 2 0 0 0 0 240 240 600 840
TEBO PLAY OFF T3 ATL 4 14 1 4 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 286 286 571 857
TEMPORADA 3 TEBO ATL 16 51 2 12 5 0 0 1 2 15 0 0 0 0 0 0 235 264 431 676
TEBO PLAY OFF T2 ATL 4 11 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 182 182 364 546
TEMPORADA 2 TEBO ATL 25 72 0 11 1 0 0 1 2 10 0 0 0 0 0 0 153 176 181 330
TEBO PLAY OFF T1 ATL 2 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
TEMPORADA 1 TEBO ATL 13 42 6 10 1 2 4 4 0 3 0 0 1 0 0 0 238 233 810 1043
Total -- 1043 3610 218 703 97 27 126 254 82 789 29 54 5 0 12 9 195 215 411 604

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.