1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
SEA 0 2 0 0 0 0 1 1 0 4 9 0
NYY 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 0

Seattle Mariners

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Dansby Swanson 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cedric Mullins 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Luis Robert Jr. 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 250
Nolan Arenado 4 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 750
Brandon Lowe 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Jorge Polanco 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
J.P. Crawford 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Lourdes Gurriel Jr. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cal Raleigh 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Starlyn Medina 35 4 9 1 0 1 4 0 4 0 1 0 0 0 0 257

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Luis M. Castillo 6.0 6 1 1 0 0 3 0 0 21 42 1 0 0 1.50
Kirby Snead 2.0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 16 0 0 0 0.00
Andres Munoz 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Starlyn Medina 9 7 1 1 0 0 4 0 0 31 61 1 0 1 1.00
<

New York Yankees

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jazz Chisholm Jr. 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Roderick Arias 4 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 750
Juan Soto 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Judge 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Giancarlo Stanton 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333
Andres Gimenez 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Volpe 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 333
Alex Verdugo 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Nick Ciuffo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Saul Arias 31 1 7 2 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 226

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Peter Lambert 6.1 5 3 3 1 0 3 0 0 23 64 0 1 0 4.43
Marcus Stroman 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0.00
Nestor Cortes Jr. 1.0 3 1 1 0 0 0 0 0 6 13 0 0 0 9.00
Jhoan Duran 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 11 0 0 0 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Saul Arias 8.3 9 4 4 1 0 4 0 0 35 93 0 1 0 4.34

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.