Partido J4-T40-MLB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Texas Rangers
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elly De La Cruz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evan Carter | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Marcus Semien | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
William Contreras | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Corey Seager | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Correa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adolis Garcia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travis Jankowski | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Jackson Chourio | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Almonte | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Eovaldi | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tarik Skubal | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jose Leclerc | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7.50 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Almonte | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 45 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0.69 |
Philadelphia Phillies
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenton Doyle | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trea Turner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Witt Jr. | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Bryce Harper | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Schwarber | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.T. Realmuto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seiya Suzuki | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Zach Neto | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Corbin Carroll | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique ´´Bronki´´ Ramirez | 45 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranger Suarez | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jeff Hoffman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gregory Soto | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Seranthony Dominguez | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique ´´Bronki´´ Ramirez | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 46 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |