Equipo Actual : Agentes Libres

Manager : Joseph Tahhan

Presupuesto Manager :0

Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.



Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
JG JP JS ERA IP SO

Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS

Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP

Estadistica por Temporada Bateo

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMPORADA 24-MLB- TEBO PHI 8 237 14 54 3 3 9 14 4 48 2 12 3 0 0 0 228 238 443 664
TEMPORADA 21CARIBE RR ARA 5 164 8 39 1 1 4 7 1 26 1 3 0 0 0 0 238 242 366 602
TEMPORADA 21- CARIBE ARA 20 663 31 150 14 3 14 28 8 97 3 28 0 0 1 0 226 237 367 592
TEMPORADA 20-SERIE DEL CARIBE LG 3 93 5 19 2 0 3 5 0 19 1 6 0 0 0 0 204 204 376 580
TEMPORADA 20 FINAL( LVBP-LIDOM) LG 7 244 16 64 2 3 3 16 2 24 3 6 1 0 0 0 262 267 365 628
TEMPORADA 20 CARIBE RR LG 12 342 18 72 4 4 3 17 8 28 3 13 1 0 2 2 211 232 304 514
TEMPORADA 20- CARIBE LG 9 280 18 74 12 4 6 17 2 29 7 9 1 0 3 0 264 276 479 748
TEMPORADA 19-WBC KR 14 431 20 86 12 7 13 20 4 74 6 18 2 0 1 0 200 208 425 624
TEMPORADA 10 WBC 日本 5 124 18 33 3 1 14 18 3 15 1 4 0 0 0 0 266 283 790 1050
TEMPORADA 9 WBC RR VEN 5 133 15 28 7 1 11 16 0 27 0 6 0 0 1 0 211 216 669 885
TEMPORADA 9 WBC VEN 13 376 38 96 14 4 24 39 12 54 3 16 1 0 5 3 255 287 617 873
TEMPORADA 8 CARIBE MAG 27 892 71 193 33 8 41 70 23 140 6 29 5 0 13 0 216 245 501 723
TEMPORADA 7 CARIBE ARA 19 610 61 161 16 5 29 60 13 87 5 20 2 0 4 0 264 283 531 795
Total -- 147 4589 333 1069 123 44 174 327 80 668 41 170 16 0 30 5 233 250 467 700

Estadistica por Temporada Picheo

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMPORADA 24-MLB- TEBO PHI 8 72.0 56 19 19 10 2 42 1 0 263 569 4 4 2 2.38 0.81
TEMPORADA 21CARIBE RR ARA 5 45.0 39 14 14 7 3 30 0 2 173 395 1 4 1 2.80 0.93
TEMPORADA 21- CARIBE ARA 20 191.1 156 23 22 14 7 131 0 2 693 1605 11 9 7 1.04 0.85
TEMPORADA 20-SERIE DEL CARIBE LG 3 25.0 23 13 13 5 1 28 0 0 95 244 0 4 0 4.68 0.96
TEMPORADA 20 FINAL( LVBP-LIDOM) LG 7 65.0 42 7 6 2 2 39 0 1 230 494 4 1 1 0.83 0.68
TEMPORADA 20 CARIBE RR LG 12 98.0 57 17 17 4 1 42 0 1 340 737 6 6 4 1.56 0.59
TEMPORADA 20- CARIBE LG 9 80.0 68 23 21 9 2 38 1 1 296 553 5 4 2 2.36 0.88
TEMPORADA 19-WBC KR 14 117.3 150 65 62 30 4 46 2 4 476 839 1 12 1 4.76 1.31
TEMPORADA 10 WBC 日本 5 37.0 37 16 16 7 2 14 1 0 145 289 2 2 1 3.89 1.05
TEMPORADA 9 WBC RR VEN 5 40.0 43 26 26 19 0 13 0 0 154 329 0 5 0 5.85 1.08
TEMPORADA 9 WBC VEN 13 116.0 125 56 56 23 6 56 2 5 456 934 7 6 4 4.34 1.13
TEMPORADA 8 CARIBE MAG 27 246.1 260 114 113 69 8 133 10 8 964 2091 7 19 3 4.13 1.09
TEMPORADA 7 CARIBE ARA 19 163.0 166 81 79 46 13 76 6 10 642 1301 7 11 5 4.36 1.10
Total -- 147 1296.2 1222 474 464 245 51 688 23 34 4927 10380 55 87 31 3.22 0.98

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.