B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Los Angeles Dodgers

Jugador : Garrett Hampson

Salario : $1941

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
6 0 0 0 0 0

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J2-T40-MLB Texas Rangers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J8-T40-MLB New York Mets 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J18-T40-MLB New York Yankees 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Temporada Actual 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 40- MLB-TEBO LAD 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO ARI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMP- 39- MLB-TEBO ARI 6 9 2 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 111 111 111 222
PLAYOFF-TEMPORADA 38-MLB- TEBO ARI 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 333 333 333 666
TEMPORADA 38-MLB- TEBO ARI 11 13 3 6 1 0 1 1 0 1 7 5 0 0 0 0 462 462 923 1385
TEMP- 37- MLB KC 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 33-MLB- TEBO TOR 19 62 2 12 0 1 1 3 2 9 8 2 0 0 0 1 194 219 306 494
SEMIS-TEMPORADA- 32-MLB- TEBO KC 3 8 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 125 222 125 347
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO KC 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 1000
TEMPORADA 32-MLB- TEBO KC 9 17 5 2 0 0 2 2 0 3 0 1 0 0 0 0 118 118 588 706
TEMPORADA 31-MLB- TEBO KC 9 25 2 4 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 160 160 160 320
TEMP- 27-RELOAD-MLB- TEBO DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD DB 2 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMIS-TEMPORADA- 26-MLB- TEBO DB 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO DB 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB DB 27 85 2 17 2 2 0 7 0 16 9 3 0 0 0 0 200 200 318 518
FINAL -TEMPORADA 25- MLB- TEBO DB 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 333 333 333 666
SEMIS-TEMPORADA- 25-MLB- TEBO DB 3 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 143 143 143 286
TEMPORADA 25 PLAYOFF-MLB DB 3 12 0 2 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 167 167 167 334
TEMPORADA 25-MLB- TEBO DB 27 110 7 27 2 4 1 6 0 20 10 1 0 0 0 0 245 245 427 672
TEMPORADA 24- FINAL -MLB- TEBO TOR 4 17 1 2 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 118 118 118 236
TEMPORADA 24- SEMIS -MLB TOR 5 20 1 6 1 0 0 1 0 4 2 1 0 0 0 0 300 300 400 700
TEMPORADA 24 PLAYOFF-MLB- TEBO TOR 4 16 1 5 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 312 312 312 624
TEMPORADA 24-MLB- TEBO TOR 25 102 11 23 3 1 6 15 1 24 7 2 0 0 0 0 225 233 549 772
TEMPORADA 23- FINAL -MLB- TEBO TOR 2 9 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 23- SEMIS -MLB TOR 5 18 1 5 0 0 1 2 0 5 2 2 0 0 0 0 278 278 500 778
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB TOR 3 12 4 5 0 1 2 5 0 1 2 0 0 0 0 0 417 417 1333 1750
TEMPORADA 23-MLB- TEBO TOR 23 79 6 20 1 2 1 11 0 15 10 2 0 0 0 0 253 253 405 658
TEMPORADA 22- SEMIS -MLB TOR 9 30 1 3 1 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 100 100 167 267
TEMPORADA 22 PLAYOFF-MLB TOR 4 15 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 133 133 133 266
TEMPORADA 22-MLB TOR 30 110 2 21 3 2 0 9 1 31 8 3 2 0 1 0 191 202 300 493
TEMPORADA 17-MLB- TEBO LAD 3 7 1 1 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 143 143 714 857
TEMPORADA 16- SEMIS -MLB- TEBO LAD 3 9 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 111 111 111 222
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB LAD 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 16-MLB- TEBO LAD 14 39 9 9 2 3 2 2 0 10 0 0 0 0 2 0 231 268 769 1037
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB PHI 5 15 2 5 0 0 0 0 1 5 4 1 0 0 0 0 333 375 333 645
TEMPORADA 15-MLB- TEBO PHI 32 129 18 34 7 2 9 20 2 33 12 1 0 0 0 1 264 275 698 958
TEMPORADA 14-MLB- TEBO PHI 32 125 10 27 4 4 2 6 0 28 7 2 0 0 1 0 216 222 440 662
TEMPORADA 13- SEMIS -MLB- TEBO PHI 4 16 1 6 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 375 375 375 750
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO PHI 5 20 2 7 0 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 350 381 550 883
TEMPORADA 13-MLB- TEBO PHI 42 156 10 32 1 5 2 9 0 41 14 2 0 0 0 0 205 205 365 570
TEMPORADA 12-MLB- TEBO MIL 7 17 1 7 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 412 412 529 941
TEMPORADA 5 TEBO NYM 8 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TEBO SEMIS T4 NYM 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
TEBO PLAY OFF T4 NYM 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 4 TEBO NYM 22 16 8 2 0 0 0 1 0 3 6 5 1 0 0 0 125 118 125 243
TEMPORADA 3 TEBO TOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TEMPORADA 2 TEBO TOR 23 69 8 19 4 0 4 6 1 13 4 7 0 0 0 0 275 286 623 894
Total -- 455 1433 129 319 33 27 36 112 10 319 141 57 3 0 4 2 223 230 426 649

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.