B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Boston Red Sox
Jugador : Connor Wong
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
47 | 11 | 0 | 2 | 234 | 234 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J3-T40-MLB | Astros Houston | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J4-T40-MLB | Atlanta Braves | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J5-T40-MLB | New York Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 334 | |
J7-T40-MLB | New York Mets | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J8-T40-MLB | Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
J9-T40-MLB | San Diego Padres | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J10-T40-MLB | San Francisco Giants | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
J11-T40-MLB | Seattle Mariners | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J12-T40-MLB | Texas Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 2 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 | 273 | 546 | |
J13-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J14-T40-MLB | Astros Houston | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J20-T40-MLB | San Diego Padres | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 1000 | 1333 |
J22-T40-MLB | Seattle Mariners | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
Semana 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 429 | 714 | 1143 | |
Total Temporada Actual | 47 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 277 | 511 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | BOS | 14 | 47 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 277 | 511 |
Total | -- | 14 | 47 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 277 | 511 |