B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :San Diego Padres
Jugador : Jhony Brito
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 5.00 | 7.2 | 3 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5-T40-MLB | Texas Rangers | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
J6-T40-MLB | Toronto Blue Jays | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 1.50 |
Semana 1 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 0.97 | |
J8-T40-MLB | Atlanta Braves | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.48 |
J11-T40-MLB | New York Mets | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Semana 2 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.32 | |
J16-T40-MLB | Texas Rangers | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 2.00 |
Semana 3 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 2.00 | |
Total Temporada Actual | 7.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 58 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0.83 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 40- MLB-TEBO | SD | 5 | 7.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 58 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0.83 |
TEMP- 39- MLB-TEBO | SD | 1 | 5.0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 45 | 0 | 1 | 0 | 10.80 | 2.00 |
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO | SD | 3 | 8.2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 33 | 98 | 1 | 1 | 1 | 3.29 | 0.98 |
Total | -- | 9 | 21.1 | 23 | 13 | 13 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 85 | 201 | 1 | 3 | 1 | 5.55 | 1.14 |