B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Astros Houston

Jugador : German Marquez

Salario : $1861

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO
1 0 0 0.82 11.0 8

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
J4-T40-MLB Los Angeles Dodgers 5.2 5 1 1 0 1 6 0 0 22 59 0 0 0 1.73 1.15
Semana 1 5.2 5 1 1 0 1 6 0 0 22 59 0 0 0 1.73 1.15
J10-T40-MLB Texas Rangers 5.1 3 0 0 0 0 2 0 0 19 35 1 0 0 0.00 0.59
Semana 2 5.1 3 0 0 0 0 2 0 0 19 35 1 0 0 0.00 0.59
Total Temporada Actual 11.0 8 1 1 0 1 8 0 0 41 94 1 0 0 0.82 0.82

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMP- 40- MLB-TEBO HOU 2 11.0 8 1 1 0 1 8 0 0 41 94 1 0 0 0.82 0.82
TEMP- 36- CARIBE ESC 1 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0.00 0.00
RR CARIBE TEMP- 35 LEO 3 11.0 9 3 3 1 0 2 0 0 37 77 0 0 0 2.45 0.82
TEMP- 35- CARIBE LEO 5 12.2 12 5 5 2 1 7 0 0 51 122 0 1 0 3.69 1.07
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE-RR LEO 2 3.1 6 3 3 0 1 0 0 0 15 32 0 1 0 8.71 2.26
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE LEO 4 21.2 22 6 5 2 0 9 0 0 80 189 2 1 0 2.12 1.04
TEMPORADA 33-MLB- TEBO PHI 12 20.1 13 7 7 2 2 18 0 0 73 212 3 2 0 3.13 0.75
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO PHI 2 9.1 7 3 0 1 2 6 0 0 34 90 0 1 0 0.00 0.99
TEMPORADA 32-MLB- TEBO PHI 16 41.0 26 3 3 2 4 27 0 0 139 391 3 0 1 0.66 0.73
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO PHI 2 5.2 4 2 2 1 0 9 0 0 20 20 0 1 0 3.46 0.77
TEMPORADA 31-MLB- TEBO PHI 20 39.0 31 5 5 1 5 33 0 0 147 416 1 4 1 1.15 0.92
SEMIS-TEMPORADA- 30-MLB- TEBO STL 1 3.0 5 2 2 1 0 1 0 0 14 29 0 0 0 6.00 1.67
TEMPORADA 30-MLB- TEBO STL 5 27.2 13 3 2 1 4 23 0 0 98 270 2 1 0 0.66 0.62
TEMPORADA 29-MLB- TEBO STL 5 27.2 17 3 3 3 1 12 0 0 95 222 0 1 0 0.99 0.66
TEMP- 27-RELOAD-MLB- TEBO HOU 2 13.0 9 1 1 0 2 2 0 0 46 137 1 0 0 0.69 0.85
TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD HOU 1 6.0 6 2 2 1 1 1 0 0 24 76 0 1 0 3.00 1.17
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB HOU 4 25.2 17 6 6 4 1 13 0 0 91 225 2 0 0 2.14 0.71
SEMIS-TEMPORADA- 25-MLB- TEBO HOU 1 3.1 3 1 1 0 0 6 0 0 12 36 0 1 0 2.90 0.97
TEMPORADA 25-MLB- TEBO HOU 6 48.1 38 10 10 1 2 23 0 0 174 398 2 3 0 1.87 0.83
TEMPORADA 24-MLB- TEBO SEA 8 52.1 47 15 13 7 8 33 1 0 202 519 2 2 0 2.25 1.06
TEMPORADA 23 PLAYOFF-MLB STL 1 8.0 7 5 5 0 0 2 0 0 31 54 0 1 0 5.62 0.88
TEMPORADA 23-MLB- TEBO STL 6 42.2 17 8 8 5 0 32 2 0 143 352 5 0 0 1.71 0.40
TEMPORADA 22-MLB STL 4 22.3 18 10 10 3 4 18 0 0 86 247 0 3 0 4.04 0.99
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC VEN 1 6.0 8 2 2 1 0 1 0 0 22 56 0 0 0 3.00 1.33
TEMPORADA 19-WBC VEN 4 22.0 15 3 3 2 1 13 0 0 75 186 2 2 0 1.23 0.73
FINAL TEMPORADA 18 (WBC) VEN 1 6.1 3 2 2 1 0 4 0 0 21 51 1 0 0 2.95 0.49
TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO VEN 1 6.0 6 3 3 1 1 3 0 0 23 59 0 0 0 4.50 1.17
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB VEN 1 7.0 5 4 4 2 0 2 0 0 26 55 0 1 0 5.14 0.71
TEMPORADA 18-WBC VEN 6 49.1 14 5 4 3 0 50 0 0 159 393 6 0 0 0.73 0.29
TEMPORADA 17- SEMIS -MLB- TEBO HOU 1 9.0 2 1 1 1 0 7 0 0 28 58 1 0 0 1.00 0.22
TEMPORADA 17 PLAYOFF-MLB HOU 1 6.0 1 0 0 0 1 1 0 0 20 57 1 0 0 0.00 0.33
TEMPORADA 17-MLB- TEBO HOU 5 20.1 21 9 9 8 6 10 1 0 83 249 1 3 0 4.03 1.34
TEMPORADA 16-MLB- TEBO PHI 4 28.0 34 13 13 8 7 17 0 2 116 245 1 2 0 4.18 1.46
TEMPORADA 15-MLB- TEBO TOR 6 49.0 54 23 23 8 2 16 1 0 194 420 0 5 0 4.22 1.14
TEMPORADA 14-MLB- TEBO TOR 7 49.0 40 13 12 4 5 20 0 0 182 517 1 2 0 2.20 0.92
TEMPORADA 13-MLB- TEBO TOR 9 61.0 36 7 7 1 3 43 1 0 208 541 6 2 0 1.03 0.64
FINAL TEMPORADA 12 NYY 1 2.0 3 2 2 2 0 0 0 0 8 14 0 0 0 9.00 1.50
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO NYY 1 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0.00 1.00
TEMPORADA 12-MLB- TEBO NYY 11 21.2 26 10 10 7 1 13 0 0 88 171 2 4 0 4.25 1.27
TEMPORADA 11-MVP- TEBO NYY 4 30.1 20 10 10 4 1 25 1 0 107 267 0 3 0 2.99 0.70
TEMPORADA 10 WBC FINAL VEN 1 8.0 4 0 0 0 0 2 0 0 26 51 0 0 0 0.00 0.50
TEMPORADA 10 WBC SEMIS VEN 1 8.0 13 6 6 0 1 4 0 0 37 72 0 1 0 6.75 1.75
TEMPORADA 10 WBC RR VEN 1 7.0 4 3 3 1 0 2 0 0 25 44 1 0 0 3.86 0.57
TEMPORADA 10 WBC VEN 4 22.1 14 9 9 5 3 17 0 0 81 202 3 0 0 3.67 0.77
TEMPORADA 9 WBC RR VEN 1 9.0 8 4 4 3 0 2 0 0 34 52 0 1 0 4.00 0.89
TEMPORADA 9 WBC VEN 3 19.0 16 5 5 1 1 13 0 1 73 173 2 0 0 2.37 0.89
TEMPORADA 7 CARIBE PLAY OFF LEO 2 15.0 11 5 5 3 0 12 0 0 55 133 0 1 0 3.00 0.73
TEMPORADA 7 CARIBE LEO 7 41.0 25 8 8 6 1 28 0 0 144 396 1 1 0 1.76 0.63
TEMPORADA 6 TEBO LAD 5 36.0 31 7 7 4 0 21 0 0 130 291 3 1 0 1.75 0.86
TEBO PLAY OFF T4 LAD 1 3.0 5 3 3 1 0 2 0 0 14 36 0 1 0 9.00 1.67
TEMPORADA 4 TEBO LAD 3 21.1 26 6 6 1 0 9 0 0 84 149 1 1 0 2.56 1.23
TEMPORADA 3 TEBO SD 6 43.1 28 6 6 5 2 30 0 0 149 382 5 0 0 1.25 0.70
TEBO PLAY OFF T2 WAS 1 3.2 4 3 3 3 0 0 0 0 14 23 0 0 0 8.44 1.25
TEMPORADA 2 TEBO WAS 6 34.2 23 15 15 6 4 16 1 0 125 338 1 1 0 3.95 0.79
Total -- 219 1102.0 836 291 282 130 79 668 8 3 4011 9898 63 56 2 2.30 0.83

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.