
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Caribes De Anzoátegui
Jugador : Julio Pinto
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 2.81 | 19.2 | 20 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J02-RR-T42 | Cardenales De Lara | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.45 |
J03-RR-T42 | Tiburones De la Guaira | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 0.50 |
J04-RR-T42 | Águilas Del Zulia | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
J05-RR-T42 | Navegantes Del Magallanes | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Semana 1 | 7.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 68 | 0 | 1 | 0 | 1.27 | 0.28 | |
J09-RR-T42 | Águilas Del Zulia | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 |
J10-RR-T42 | Navegantes Del Magallanes | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.67 |
J12-RR-T42 | Cardenales De Lara | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
J14-RR-T42 | Águilas Del Zulia | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 2.00 |
J15-RR-T42 | Navegantes Del Magallanes | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
Semana 2 | 10.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 36 | 94 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 0.80 | |
J19-RR-interliga-T42 | Toros Del Este | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 | 12.86 | 1.43 |
Semana 3 | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 | 12.86 | 1.43 | |
Total Temporada Actual | 19.2 | 12 | 6 | 6 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 70 | 181 | 1 | 2 | 0 | 2.81 | 0.68 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR-T42 TEBO-CARIBE | ANZ | 10 | 19.2 | 12 | 6 | 6 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 | 70 | 181 | 1 | 2 | 0 | 2.81 | 0.68 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | ANZ | 14 | 26.2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 88 | 235 | 5 | 0 | 0 | 0.34 | 0.50 |
Total | -- | 24 | 46.1 | 23 | 7 | 7 | 5 | 3 | 40 | 0 | 0 | 158 | 416 | 6 | 2 | 0 | 1.37 | 0.56 |