Partido J14-RR-T42
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12 | 0 | |
ZUL | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | X | 11 | 15 | 2 |
Caribes De Anzoátegui
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herlis Rodriguez | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
Lorenzo Cedrola | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Odubel Herrera | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Jose Luis Fernandez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Balbino Fuenmayor | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 |
Romer Cuadrado | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Wilmer Perez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Willians Astudillo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Leonel Valera | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Antonio Pinero | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Andruw Monasterio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harold Vivas | 38 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 316 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdiel Saldana | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 31 | 0 | 1 | 0 | 11.25 |
Julio Pinto | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
Richard Guasch | 3.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harold Vivas | 8 | 15 | 11 | 11 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 | 65 | 0 | 1 | 0 | 12.38 |
Águilas Del Zulia
Bateadores
Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Castillo | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Osleivis Basabe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jackson Chourio | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Eugenio Suarez | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Edward Olivares | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Simon Muzziotti | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Andres Chaparro | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Hector Sanchez | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Delino DeShields | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Gerente Numerito Bateo
Gerente | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerardo Robles | 38 | 11 | 15 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |
Lanzadores
Jugador | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramon Rosso | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 68 | 1 | 0 | 0 | 1.80 |
Mario Sanchez | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Francisco Carrillo | 1.2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.50 |
Silvino Bracho | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gerente Numerito Picheo
Manager | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerardo Robles | 8.3 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 117 | 1 | 0 | 0 | 6.51 |