1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ANZ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 1
LAR 1 0 0 1 0 1 0 0 X 3 5 2

Caribes De Anzoátegui

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Herlis Rodriguez 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Cedrola 3 1 2 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 667
Odubel Herrera 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Balbino Fuenmayor 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Fernandez 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Wilmer Perez 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Willians Astudillo 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 500
Romer Cuadrado 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Leonel Valera 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Andruw Monasterio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Pinero 3 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 333

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Harold Vivas 31 2 5 0 2 0 2 3 14 5 1 0 0 0 0 161

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Noe Toribio 5.1 4 3 3 1 0 5 0 0 20 54 0 1 0 5.29
Julio Pinto 2.2 1 0 0 0 0 5 0 0 10 24 0 0 0 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Harold Vivas 8 5 3 3 1 0 10 0 0 30 78 0 1 0 3.38
<

Cardenales De Lara

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Gorkys Hernandez 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luisangel 4 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 500
Harold Castro 3 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1000
Carlos Narvaez 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Oswaldo Arcia 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ronald Guzman 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danry Vasquez 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rangel Ravelo 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Izturis Jr. 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jesus VR (WilliamsV) 29 3 5 0 0 1 2 0 10 2 0 1 0 0 0 172

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jimmy Endersby 5.0 2 0 0 0 2 8 0 0 20 85 1 0 0 0.00
Diego Moreno 1.0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 8 0 0 0 0.00
Joshua Cornielly 1.0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 12 0 0 0 0.00
Jesus Valles 0.2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0.00
Alex Scherff 0.1 2 1 0 0 1 0 0 0 3 10 0 0 0 0.00
Brian McKenna 1.0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 6 0 0 1 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jesus VR (WilliamsV) 9 5 2 0 0 3 14 0 0 34 128 1 0 1 0.00

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.