1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ANZ 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 7 0
MAG 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 8 0

Caribes De Anzoátegui

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Herlis Rodriguez 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Cedrola 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 250
Odubel Herrera 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 250
Jose Luis Fernandez 4 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 250
Balbino Fuenmayor 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250
Wilmer Perez 4 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 750
Willians Astudillo 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leonel Valera 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Pinero 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Harold Vivas 34 4 7 2 1 0 3 0 6 2 0 0 0 0 0 206

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Harol Gonzalez 4.1 4 1 1 1 1 2 1 0 19 47 0 0 0 2.20
Julio Pinto 1.2 1 0 0 0 1 2 0 0 7 26 0 0 0 0.00
Richard Guasch 1.0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 9 0 0 0 9.00
Yeizo Campos 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0.00
Liarvis Breto 1.0 1 0 0 0 0 2 0 0 4 8 0 0 1 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Harold Vivas 9 8 2 2 1 2 6 1 0 37 93 1 0 1 2.00
<

Navegantes Del Magallanes

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jose Peraza 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Carlos D. Rodriguez 4 1 2 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 500
Diego Rincones 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose A. Martinez 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Renato Nunez 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667
Aeverson Arteaga 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Eliezer Alfonzo Jr. 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Cordoba 4 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 500
Tito Polo 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 250
Tucupita Marcano 3 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 333

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Jose Betancourt 34 2 8 1 0 1 2 2 6 8 1 0 0 1 0 235

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jhoulys Chacin 6.0 4 2 1 0 0 5 0 0 22 59 0 0 0 1.50
Felipe Vazquez 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0.00
Carlos Hernandez 1.0 3 2 2 0 0 1 0 0 6 14 0 1 0 18.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jose Betancourt 9 7 4 3 0 0 6 0 0 34 85 0 1 0 3.00

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.