Partido Final-J04-T-41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
TEX 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 3
HOU 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 7 0

Texas Rangers

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Elly De La Cruz 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Evan Carter 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
William Contreras 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Semien 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Corey Seager 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250
Adolis Garcia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brice Turang 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 333
Jonah Heim 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Christian Yelich 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333
Jackson Chourio 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Erick Almonte 33 4 6 3 0 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0 182

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Jon Gray 3.0 4 2 2 1 2 3 0 0 15 61 0 0 0 6.00
Max Scherzer 1.0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 9 0 0 0 0.00
Tarik Skubal 3.0 2 1 1 0 0 4 0 0 11 26 0 0 0 3.00
Jonathan Hernandez 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9 1 0 0 0.00
Jose Leclerc 1.0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 5 0 0 1 0.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Erick Almonte 9 7 3 3 1 2 11 0 0 35 110 1 0 1 3.00
<

Astros Houston

Bateadores

Jugador AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Kyle Tucker 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Alex Bregman 4 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 500
Yordan Alvarez 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 333
Jose Altuve 4 2 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 500
Salvador Perez 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Santander 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Jeremy Pena 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Paul Goldschmidt 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333
Yainer Diaz 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333
Dairon Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Gerente Numerito Bateo

Gerente AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG
Franqui J. Meléndez 33 3 7 1 0 1 2 2 11 2 3 0 0 0 0 212

Lanzadores

Jugador IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Dallas Keuchel 5.0 1 0 0 0 0 1 0 0 16 44 0 0 0 0.00
Josh Hader 3.0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 22 0 0 0 0.00
Jose Urquidy 0.0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0
Ryan Pressly 1.0 3 2 2 0 0 1 0 0 6 11 0 1 0 18.00

Gerente Numerito Picheo

Manager IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA
Franqui J. Meléndez 9 6 4 4 0 0 3 0 0 33 80 0 1 0 4.00

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.